| Герой | Матчи | Доля побед | Частота выбора | KDA | GPM/XPM | LH/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
10420 | 49.59% | 2.01% | 1.77 | 334 / 367 | 49 / 3 | |
8329 | 53.49% | 1.61% | 2.77 | 463 / 484 | 158 / 6 | |
6181 | 50.27% | 1.19% | 1.34 | 312 / 283 | 60 / 1 | |
5752 | 49.53% | 1.11% | 2.85 | 458 / 482 | 138 / 11 | |
5250 | 53.87% | 1.01% | 2.74 | 549 / 558 | 189 / 9 | |
5024 | 51.91% | 0.97% | 2.75 | 487 / 532 | 160 / 7 | |
4844 | 47.15% | 0.93% | 2.35 | 451 / 476 | 187 / 5 | |
4146 | 47.52% | 0.80% | 2.13 | 511 / 522 | 197 / 13 | |
4012 | 48.48% | 0.77% | 2.08 | 437 / 459 | 136 / 5 | |
3805 | 52.67% | 0.73% | 2.07 | 344 / 374 | 47 / 2 | |
3642 | 53.71% | 0.70% | 3.33 | 517 / 576 | 171 / 6 | |
3484 | 46.50% | 0.67% | 2.01 | 459 / 409 | 166 / 4 | |
3409 | 50.07% | 0.66% | 2.55 | 465 / 492 | 135 / 5 | |
3276 | 50.27% | 0.63% | 1.33 | 282 / 310 | 28 / 3 | |
3136 | 47.70% | 0.60% | 1.92 | 403 / 427 | 119 / 3 | |
3112 | 50.35% | 0.60% | 2.30 | 442 / 469 | 131 / 4 | |
3094 | 48.29% | 0.60% | 2.17 | 544 / 549 | 256 / 9 | |
2902 | 50.10% | 0.56% | 3.33 | 513 / 551 | 189 / 6 | |
2872 | 48.19% | 0.55% | 2.24 | 392 / 409 | 110 / 8 | |
2748 | 43.92% | 0.53% | 2.09 | 452 / 478 | 163 / 6 | |
2642 | 53.29% | 0.51% | 2.54 | 347 / 392 | 50 / 3 | |
2522 | 47.66% | 0.49% | 2.19 | 446 / 476 | 164 / 8 | |
2468 | 58.79% | 0.48% | 1.61 | 319 / 347 | 52 / 3 | |
2457 | 52.26% | 0.47% | 1.80 | 289 / 326 | 32 / 3 | |
2445 | 51.57% | 0.47% | 2.34 | 470 / 510 | 132 / 5 | |
2438 | 50.90% | 0.47% | 2.02 | 421 / 375 | 41 / 2 | |
2434 | 46.71% | 0.47% | 2.21 | 463 / 488 | 167 / 7 | |
2431 | 54.13% | 0.47% | 3.20 | 576 / 603 | 199 / 12 | |
2373 | 50.36% | 0.46% | 2.56 | 396 / 415 | 105 / 6 | |
2277 | 53.10% | 0.44% | 1.71 | 294 / 314 | 34 / 2 | |
2179 | 49.38% | 0.42% | 1.60 | 295 / 317 | 43 / 4 | |
2167 | 48.22% | 0.42% | 2.21 | 480 / 487 | 181 / 8 | |
2132 | 49.30% | 0.41% | 2.67 | 403 / 463 | 82 / 6 | |
2130 | 55.07% | 0.41% | 2.50 | 382 / 415 | 88 / 4 | |
2097 | 49.64% | 0.40% | 1.88 | 290 / 339 | 33 / 3 | |
2094 | 46.85% | 0.40% | 2.81 | 457 / 489 | 141 / 8 | |
2084 | 51.68% | 0.40% | 2.14 | 355 / 388 | 82 / 4 | |
2025 | 49.43% | 0.39% | 2.31 | 454 / 497 | 156 / 5 | |
1982 | 49.34% | 0.38% | 1.17 | 294 / 277 | 45 / 3 | |
1978 | 48.43% | 0.38% | 1.50 | 413 / 429 | 103 / 9 | |
1938 | 44.89% | 0.37% | 1.97 | 397 / 400 | 136 / 9 | |
1913 | 52.17% | 0.37% | 2.34 | 330 / 342 | 54 / 4 | |
1863 | 52.60% | 0.36% | 1.68 | 326 / 336 | 57 / 5 | |
1856 | 48.81% | 0.36% | 2.11 | 495 / 505 | 203 / 6 | |
1846 | 51.84% | 0.36% | 2.84 | 369 / 407 | 84 / 3 | |
1818 | 49.17% | 0.35% | 2.15 | 323 / 359 | 39 / 4 | |
1799 | 53.53% | 0.35% | 2.54 | 336 / 354 | 59 / 3 | |
1764 | 50.51% | 0.34% | 2.38 | 341 / 382 | 67 / 5 | |
1739 | 51.12% | 0.34% | 1.64 | 289 / 301 | 30 / 4 | |
1714 | 51.98% | 0.33% | 1.78 | 287 / 300 | 31 / 3 | |
1713 | 50.09% | 0.33% | 2.20 | 349 / 406 | 57 / 6 | |
1667 | 52.67% | 0.32% | 2.11 | 331 / 349 | 57 / 4 | |
1651 | 46.94% | 0.32% | 2.27 | 517 / 550 | 180 / 5 | |
1614 | 48.08% | 0.31% | 2.29 | 405 / 429 | 108 / 9 | |
1610 | 46.27% | 0.31% | 2.13 | 449 / 434 | 121 / 4 | |
1592 | 44.60% | 0.31% | 2.26 | 479 / 491 | 183 / 12 | |
1586 | 52.65% | 0.31% | 1.99 | 391 / 426 | 95 / 6 | |
1576 | 51.59% | 0.30% | 1.44 | 281 / 295 | 34 / 4 | |
1565 | 50.35% | 0.30% | 2.46 | 487 / 504 | 193 / 6 | |
1563 | 50.48% | 0.30% | 2.09 | 362 / 385 | 63 / 4 | |
1491 | 56.54% | 0.29% | 2.78 | 511 / 529 | 176 / 5 | |
1470 | 44.56% | 0.28% | 1.97 | 383 / 410 | 115 / 6 | |
1467 | 49.22% | 0.28% | 2.31 | 473 / 469 | 179 / 8 | |
1435 | 49.97% | 0.28% | 1.78 | 524 / 658 | 183 / 4 | |
1397 | 50.54% | 0.27% | 1.60 | 444 / 440 | 144 / 7 | |
1362 | 46.70% | 0.26% | 2.69 | 430 / 468 | 130 / 5 | |
1329 | 45.15% | 0.26% | 1.86 | 587 / 487 | 197 / 4 | |
1323 | 52.76% | 0.26% | 3.45 | 473 / 505 | 169 / 7 | |
1315 | 49.43% | 0.25% | 1.84 | 281 / 288 | 29 / 4 | |
1279 | 42.77% | 0.25% | 1.99 | 410 / 437 | 156 / 5 | |
1275 | 51.92% | 0.25% | 1.76 | 300 / 327 | 37 / 5 | |
1270 | 50.55% | 0.24% | 2.09 | 382 / 419 | 108 / 5 | |
1268 | 52.92% | 0.24% | 2.12 | 535 / 491 | 219 / 8 | |
1253 | 53.79% | 0.24% | 2.64 | 429 / 451 | 104 / 6 | |
1239 | 50.28% | 0.24% | 2.03 | 463 / 471 | 166 / 8 | |
1164 | 47.08% | 0.22% | 1.97 | 380 / 383 | 133 / 9 | |
1149 | 50.39% | 0.22% | 1.80 | 293 / 321 | 27 / 5 | |
1143 | 52.76% | 0.22% | 1.72 | 301 / 318 | 27 / 3 | |
1137 | 49.43% | 0.22% | 1.97 | 332 / 327 | 71 / 3 | |
1112 | 49.73% | 0.21% | 1.68 | 309 / 324 | 54 / 3 | |
1101 | 50.05% | 0.21% | 2.51 | 358 / 405 | 92 / 4 | |
1052 | 44.49% | 0.20% | 2.14 | 438 / 467 | 120 / 7 | |
1042 | 49.04% | 0.20% | 1.65 | 339 / 341 | 91 / 2 | |
1016 | 50.20% | 0.20% | 1.72 | 304 / 300 | 51 / 4 | |
994 | 48.89% | 0.19% | 1.69 | 337 / 345 | 44 / 4 | |
987 | 55.22% | 0.19% | 2.47 | 425 / 457 | 128 / 7 | |
976 | 48.98% | 0.19% | 1.98 | 499 / 500 | 208 / 7 | |
975 | 53.13% | 0.19% | 2.21 | 386 / 415 | 109 / 6 | |
963 | 52.23% | 0.19% | 2.33 | 345 / 364 | 68 / 4 | |
919 | 45.81% | 0.18% | 1.92 | 345 / 365 | 66 / 4 | |
912 | 43.97% | 0.18% | 1.95 | 412 / 437 | 135 / 6 | |
884 | 45.48% | 0.17% | 1.98 | 434 / 459 | 138 / 13 | |
869 | 43.27% | 0.17% | 2.50 | 405 / 453 | 112 / 6 | |
853 | 53.46% | 0.16% | 2.15 | 422 / 427 | 124 / 6 | |
828 | 47.83% | 0.16% | 1.98 | 430 / 431 | 132 / 6 | |
766 | 51.96% | 0.15% | 2.69 | 411 / 418 | 140 / 2 | |
752 | 45.48% | 0.14% | 1.63 | 345 / 356 | 76 / 4 | |
733 | 49.66% | 0.14% | 1.71 | 297 / 308 | 41 / 3 | |
721 | 45.77% | 0.14% | 2.05 | 370 / 403 | 106 / 3 | |
642 | 44.86% | 0.12% | 2.44 | 438 / 453 | 145 / 9 | |
621 | 50.40% | 0.12% | 1.39 | 287 / 302 | 45 / 3 | |
617 | 44.41% | 0.12% | 1.65 | 446 / 432 | 153 / 5 | |
610 | 43.93% | 0.12% | 1.82 | 433 / 426 | 162 / 6 | |
598 | 49.50% | 0.12% | 2.64 | 489 / 500 | 236 / 7 | |
595 | 48.57% | 0.11% | 2.04 | 422 / 444 | 129 / 5 | |
575 | 48.35% | 0.11% | 2.29 | 483 / 432 | 252 / 6 | |
535 | 46.36% | 0.10% | 1.49 | 305 / 285 | 60 / 2 | |
507 | 44.77% | 0.10% | 1.90 | 352 / 394 | 89 / 3 | |
488 | 48.36% | 0.09% | 2.30 | 370 / 382 | 71 / 5 | |
428 | 48.13% | 0.08% | 2.14 | 325 / 355 | 66 / 3 |


