| Дата наказания | Длительность бана | Правило | Жалоба | Нарушитель | Исполнитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025, 17:45 | Бан коммуникаций: 1 день | Оскорбительное и токсичное поведение | С жалобой | ||
| 23.11.2025, 14:36 | Бан коммуникаций: 6 часов | Разжигание ненависти и незаконные действия | С жалобой | ||
| 23.11.2025, 08:31 | Бан поиска: Пермабан | Мультоводство и смурфинг | Без жалобы | ||
| 23.11.2025, 07:49 | Бан поиска: Пермабан | Мультоводство и смурфинг | Без жалобы | ||
| 22.11.2025, 17:45 | Бан поиска: 15 дней | Умышленные смерти | Без жалобы | ||
| 21.11.2025, 20:52 | Бан поиска: 1 день | Манипуляция результатом матча | С жалобой | ||
| 18.11.2025, 19:55 | Бан поиска: 1 день | Вредоносное распоряжение предметами | Без жалобы | ||
| 17.11.2025, 13:36 | Бан поиска: Пермабан | Мультоводство и смурфинг | Без жалобы | ||
| 16.11.2025, 16:59 | Бан поиска: 5 дней | Вредоносное распоряжение предметами | С жалобой | ||
| 15.11.2025, 21:15 | Бан поиска: 1 день | Умышленные смерти | С жалобой | ||
| 15.11.2025, 21:06 | Бан поиска: 5 дней | Умышленные смерти | С жалобой | ||
| 15.11.2025, 20:44 | Бан поиска: 5 дней | Систематический отказ от командного взаимодействия | С жалобой | ||
| 15.11.2025, 15:40 | Бан коммуникаций: 15 дней | Оскорбительное и токсичное поведение | С жалобой | ||
| 15.11.2025, 15:28 | Бан коммуникаций: Пермабан | Разжигание ненависти и незаконные действия | Без жалобы | ||
| 15.11.2025, 14:40 | Бан поиска: 15 дней | Манипуляция результатом матча | Без жалобы | ||
| 15.11.2025, 14:40 | Бан коммуникаций: Пермабан | Разжигание ненависти и незаконные действия | Без жалобы | ||
| 15.11.2025, 14:39 | Бан коммуникаций: 15 дней | Разжигание ненависти и незаконные действия | С жалобой | ||
| 12.11.2025, 14:59 | Бан поиска: 15 дней | Манипуляция результатом матча | С жалобой | ||
| 08.11.2025, 07:40 | Бан поиска: Пермабан | Мультоводство и смурфинг | Без жалобы | ||
| 05.11.2025, 06:14 | Бан коммуникаций: 6 часов | Оскорбительное и токсичное поведение | С жалобой |






















