| Герой | Матчи | Доля побед | Частота выбора | KDA | GPM/XPM | LH/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
9797 | 49.64% | 2.18% | 1.78 | 332 / 367 | 49 / 3 | |
7786 | 53.24% | 1.74% | 2.77 | 461 / 483 | 158 / 6 | |
5671 | 50.38% | 1.26% | 1.33 | 312 / 285 | 60 / 1 | |
5342 | 49.66% | 1.19% | 2.86 | 456 / 482 | 137 / 10 | |
4946 | 53.74% | 1.10% | 2.74 | 548 / 558 | 189 / 9 | |
4682 | 52.07% | 1.04% | 2.79 | 487 / 534 | 159 / 7 | |
4097 | 46.86% | 0.91% | 2.32 | 447 / 475 | 187 / 5 | |
3885 | 47.46% | 0.87% | 2.14 | 510 / 522 | 196 / 13 | |
3756 | 48.78% | 0.84% | 2.09 | 437 / 459 | 135 / 5 | |
3359 | 52.13% | 0.75% | 2.07 | 344 / 375 | 47 / 2 | |
3356 | 46.75% | 0.75% | 2.02 | 460 / 410 | 166 / 4 | |
3335 | 53.34% | 0.74% | 3.30 | 513 / 573 | 169 / 6 | |
3211 | 50.26% | 0.72% | 2.56 | 465 / 492 | 135 / 5 | |
3053 | 50.44% | 0.68% | 1.33 | 282 / 310 | 27 / 3 | |
2948 | 50.27% | 0.66% | 2.30 | 440 / 467 | 129 / 4 | |
2920 | 47.74% | 0.65% | 1.94 | 404 / 429 | 119 / 3 | |
2815 | 48.60% | 0.63% | 2.17 | 543 / 548 | 254 / 9 | |
2746 | 48.29% | 0.61% | 2.24 | 391 / 409 | 110 / 8 | |
2739 | 50.16% | 0.61% | 3.33 | 511 / 550 | 188 / 6 | |
2569 | 43.44% | 0.57% | 2.08 | 448 / 475 | 161 / 6 | |
2554 | 53.45% | 0.57% | 2.54 | 346 / 392 | 50 / 3 | |
2396 | 47.95% | 0.53% | 2.20 | 445 / 477 | 163 / 8 | |
2370 | 52.45% | 0.53% | 1.80 | 288 / 326 | 31 / 3 | |
2272 | 50.35% | 0.51% | 2.03 | 418 / 374 | 40 / 2 | |
2265 | 50.68% | 0.51% | 2.58 | 397 / 417 | 105 / 6 | |
2262 | 58.62% | 0.50% | 1.64 | 319 / 349 | 52 / 3 | |
2253 | 51.31% | 0.50% | 2.34 | 467 / 509 | 131 / 5 | |
2250 | 46.44% | 0.50% | 2.20 | 459 / 485 | 165 / 7 | |
2207 | 54.37% | 0.49% | 3.22 | 574 / 603 | 197 / 12 | |
2184 | 53.07% | 0.49% | 1.71 | 293 / 315 | 34 / 2 | |
2093 | 49.26% | 0.47% | 1.60 | 295 / 317 | 43 / 4 | |
2034 | 55.16% | 0.45% | 2.51 | 381 / 414 | 88 / 4 | |
2025 | 49.38% | 0.45% | 2.68 | 404 / 465 | 82 / 6 | |
2018 | 47.92% | 0.45% | 2.20 | 476 / 484 | 177 / 7 | |
1968 | 51.93% | 0.44% | 2.15 | 354 / 388 | 82 / 4 | |
1954 | 46.93% | 0.44% | 2.76 | 453 / 485 | 138 / 7 | |
1918 | 49.27% | 0.43% | 1.86 | 290 / 339 | 34 / 3 | |
1893 | 49.92% | 0.42% | 2.32 | 454 / 497 | 156 / 5 | |
1881 | 49.60% | 0.42% | 1.17 | 293 / 276 | 44 / 3 | |
1870 | 47.75% | 0.42% | 1.49 | 411 / 428 | 102 / 9 | |
1838 | 44.83% | 0.41% | 1.99 | 397 / 401 | 135 / 9 | |
1792 | 51.84% | 0.40% | 2.34 | 330 / 344 | 55 / 4 | |
1743 | 48.59% | 0.39% | 2.10 | 493 / 503 | 202 / 6 | |
1742 | 52.41% | 0.39% | 2.87 | 369 / 407 | 84 / 3 | |
1736 | 53.74% | 0.39% | 2.55 | 336 / 355 | 59 / 3 | |
1715 | 49.68% | 0.38% | 2.16 | 324 / 361 | 40 / 4 | |
1688 | 52.31% | 0.38% | 1.69 | 325 / 337 | 57 / 5 | |
1657 | 51.60% | 0.37% | 1.66 | 289 / 302 | 29 / 4 | |
1642 | 50.85% | 0.37% | 2.42 | 341 / 384 | 67 / 5 | |
1633 | 50.03% | 0.36% | 2.21 | 348 / 406 | 57 / 6 | |
1595 | 51.79% | 0.36% | 1.80 | 287 / 302 | 31 / 3 | |
1554 | 48.13% | 0.35% | 2.30 | 405 / 430 | 108 / 9 | |
1512 | 51.52% | 0.34% | 1.45 | 281 / 296 | 35 / 4 | |
1505 | 46.18% | 0.34% | 2.14 | 447 / 433 | 120 / 4 | |
1482 | 46.56% | 0.33% | 2.29 | 517 / 551 | 179 / 5 | |
1460 | 44.59% | 0.33% | 2.24 | 472 / 487 | 182 / 11 | |
1434 | 50.28% | 0.32% | 2.10 | 363 / 388 | 63 / 4 | |
1426 | 52.66% | 0.32% | 1.98 | 391 / 429 | 94 / 6 | |
1419 | 44.82% | 0.32% | 1.98 | 383 / 410 | 114 / 5 | |
1394 | 50.86% | 0.31% | 2.47 | 484 / 502 | 191 / 6 | |
1384 | 52.89% | 0.31% | 2.13 | 333 / 353 | 58 / 4 | |
1372 | 50.00% | 0.31% | 1.79 | 524 / 660 | 183 / 4 | |
1348 | 50.30% | 0.30% | 1.60 | 443 / 439 | 143 / 7 | |
1339 | 56.31% | 0.30% | 2.76 | 508 / 528 | 175 / 5 | |
1334 | 49.93% | 0.30% | 2.31 | 469 / 466 | 175 / 8 | |
1302 | 46.77% | 0.29% | 2.71 | 430 / 469 | 131 / 5 | |
1237 | 44.87% | 0.28% | 1.87 | 585 / 488 | 195 / 4 | |
1218 | 52.46% | 0.27% | 3.46 | 471 / 503 | 169 / 7 | |
1217 | 49.55% | 0.27% | 1.86 | 282 / 291 | 30 / 4 | |
1216 | 52.06% | 0.27% | 1.76 | 299 / 327 | 37 / 5 | |
1205 | 42.82% | 0.27% | 2.00 | 411 / 438 | 157 / 5 | |
1194 | 50.92% | 0.27% | 2.11 | 383 / 420 | 108 / 5 | |
1171 | 49.79% | 0.26% | 2.02 | 458 / 468 | 164 / 8 | |
1163 | 53.40% | 0.26% | 2.12 | 534 / 489 | 217 / 8 | |
1096 | 53.47% | 0.24% | 2.60 | 423 / 449 | 102 / 6 | |
1075 | 47.35% | 0.24% | 1.97 | 378 / 381 | 131 / 9 | |
1059 | 52.88% | 0.24% | 1.71 | 300 / 317 | 27 / 3 | |
1056 | 49.72% | 0.24% | 1.70 | 310 / 326 | 54 / 3 | |
1049 | 49.95% | 0.23% | 2.52 | 356 / 404 | 92 / 4 | |
1042 | 49.23% | 0.23% | 1.97 | 332 / 329 | 71 / 4 | |
1035 | 49.66% | 0.23% | 1.82 | 291 / 322 | 27 / 5 | |
992 | 44.96% | 0.22% | 2.17 | 441 / 472 | 121 / 7 | |
978 | 48.88% | 0.22% | 1.64 | 339 / 342 | 91 / 2 | |
971 | 49.95% | 0.22% | 1.73 | 303 / 299 | 51 / 4 | |
923 | 49.95% | 0.21% | 2.02 | 500 / 501 | 208 / 7 | |
908 | 53.30% | 0.20% | 2.23 | 385 / 414 | 108 / 6 | |
894 | 52.46% | 0.20% | 2.33 | 344 / 364 | 66 / 4 | |
877 | 53.82% | 0.20% | 2.44 | 417 / 451 | 125 / 7 | |
870 | 43.79% | 0.19% | 1.95 | 409 / 435 | 134 / 6 | |
867 | 46.37% | 0.19% | 1.96 | 346 / 368 | 66 / 4 | |
846 | 45.51% | 0.19% | 1.99 | 434 / 460 | 138 / 13 | |
832 | 47.84% | 0.19% | 1.66 | 328 / 339 | 40 / 3 | |
825 | 43.15% | 0.18% | 2.50 | 403 / 452 | 111 / 6 | |
802 | 54.24% | 0.18% | 2.20 | 425 / 429 | 124 / 5 | |
783 | 48.15% | 0.17% | 2.00 | 429 / 431 | 130 / 6 | |
715 | 51.75% | 0.16% | 2.71 | 412 / 420 | 141 / 2 | |
705 | 45.67% | 0.16% | 1.62 | 345 / 357 | 76 / 4 | |
689 | 50.51% | 0.15% | 1.71 | 296 / 308 | 40 / 3 | |
682 | 45.45% | 0.15% | 2.04 | 367 / 400 | 106 / 3 | |
606 | 44.88% | 0.14% | 2.44 | 435 / 449 | 143 / 9 | |
593 | 44.01% | 0.13% | 1.85 | 433 / 427 | 162 / 6 | |
589 | 51.10% | 0.13% | 1.40 | 287 / 303 | 45 / 3 | |
574 | 44.08% | 0.13% | 1.65 | 447 / 434 | 154 / 5 | |
567 | 50.09% | 0.13% | 2.67 | 490 / 501 | 237 / 7 | |
564 | 49.82% | 0.13% | 2.07 | 422 / 444 | 128 / 5 | |
544 | 48.71% | 0.12% | 2.35 | 488 / 436 | 256 / 6 | |
506 | 45.85% | 0.11% | 1.49 | 306 / 288 | 61 / 2 | |
474 | 48.95% | 0.11% | 2.32 | 372 / 384 | 71 / 5 | |
452 | 45.13% | 0.10% | 1.89 | 348 / 393 | 87 / 3 | |
400 | 47.50% | 0.09% | 2.15 | 325 / 357 | 66 / 3 |



