| Герой | Матчи | Доля побед | Частота выбора | KDA | GPM/XPM | LH/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
9707 | 49.61% | 2.20% | 1.77 | 332 / 367 | 48 / 3 | |
7698 | 53.16% | 1.75% | 2.76 | 460 / 482 | 157 / 6 | |
5548 | 50.32% | 1.26% | 1.33 | 313 / 286 | 60 / 1 | |
5288 | 49.58% | 1.20% | 2.85 | 456 / 481 | 137 / 10 | |
4895 | 53.73% | 1.11% | 2.74 | 547 / 557 | 188 / 9 | |
4648 | 52.15% | 1.05% | 2.79 | 486 / 534 | 159 / 7 | |
4001 | 46.66% | 0.91% | 2.31 | 447 / 475 | 186 / 5 | |
3864 | 47.44% | 0.88% | 2.14 | 510 / 522 | 195 / 13 | |
3733 | 48.83% | 0.85% | 2.09 | 437 / 459 | 135 / 5 | |
3339 | 46.84% | 0.76% | 2.03 | 460 / 411 | 166 / 4 | |
3320 | 52.05% | 0.75% | 2.08 | 344 / 375 | 47 / 2 | |
3301 | 53.29% | 0.75% | 3.30 | 512 / 572 | 168 / 6 | |
3189 | 50.33% | 0.72% | 2.56 | 465 / 493 | 134 / 5 | |
3018 | 50.50% | 0.68% | 1.34 | 282 / 311 | 27 / 3 | |
2925 | 50.26% | 0.66% | 2.30 | 440 / 467 | 129 / 4 | |
2898 | 47.86% | 0.66% | 1.95 | 404 / 429 | 119 / 3 | |
2770 | 48.38% | 0.63% | 2.17 | 542 / 548 | 253 / 9 | |
2724 | 48.31% | 0.62% | 2.24 | 391 / 409 | 110 / 8 | |
2713 | 50.13% | 0.62% | 3.32 | 511 / 550 | 188 / 6 | |
2558 | 43.51% | 0.58% | 2.08 | 448 / 476 | 160 / 6 | |
2546 | 53.46% | 0.58% | 2.54 | 346 / 392 | 50 / 3 | |
2381 | 47.96% | 0.54% | 2.20 | 445 / 476 | 162 / 8 | |
2361 | 52.56% | 0.54% | 1.81 | 289 / 326 | 31 / 3 | |
2252 | 50.44% | 0.51% | 2.03 | 419 / 375 | 40 / 2 | |
2250 | 50.80% | 0.51% | 2.59 | 397 / 417 | 106 / 6 | |
2244 | 58.65% | 0.51% | 1.64 | 319 / 349 | 52 / 3 | |
2239 | 51.23% | 0.51% | 2.33 | 466 / 508 | 131 / 5 | |
2224 | 46.36% | 0.50% | 2.19 | 459 / 484 | 164 / 7 | |
2187 | 54.50% | 0.50% | 3.23 | 574 / 603 | 196 / 12 | |
2176 | 53.08% | 0.49% | 1.71 | 293 / 315 | 34 / 2 | |
2089 | 49.26% | 0.47% | 1.60 | 295 / 318 | 43 / 4 | |
2022 | 49.41% | 0.46% | 2.68 | 404 / 465 | 82 / 6 | |
2012 | 55.37% | 0.46% | 2.52 | 381 / 415 | 87 / 4 | |
2005 | 48.03% | 0.45% | 2.20 | 475 / 483 | 176 / 7 | |
1953 | 51.97% | 0.44% | 2.15 | 354 / 388 | 82 / 4 | |
1932 | 46.74% | 0.44% | 2.77 | 453 / 485 | 138 / 7 | |
1891 | 49.02% | 0.43% | 1.86 | 290 / 339 | 34 / 3 | |
1889 | 49.92% | 0.43% | 2.32 | 454 / 497 | 156 / 5 | |
1865 | 49.60% | 0.42% | 1.17 | 293 / 276 | 44 / 3 | |
1860 | 47.90% | 0.42% | 1.50 | 411 / 428 | 102 / 9 | |
1831 | 44.89% | 0.42% | 1.99 | 397 / 401 | 135 / 9 | |
1783 | 51.82% | 0.40% | 2.34 | 330 / 344 | 55 / 4 | |
1729 | 48.53% | 0.39% | 2.10 | 493 / 504 | 201 / 6 | |
1728 | 52.43% | 0.39% | 2.87 | 368 / 406 | 83 / 3 | |
1726 | 53.88% | 0.39% | 2.55 | 336 / 355 | 59 / 3 | |
1706 | 49.47% | 0.39% | 2.16 | 324 / 361 | 40 / 4 | |
1667 | 52.49% | 0.38% | 1.70 | 326 / 338 | 57 / 5 | |
1647 | 51.67% | 0.37% | 1.67 | 289 / 302 | 29 / 4 | |
1623 | 50.83% | 0.37% | 2.42 | 341 / 384 | 67 / 5 | |
1621 | 50.09% | 0.37% | 2.21 | 348 / 406 | 57 / 6 | |
1576 | 51.78% | 0.36% | 1.80 | 287 / 302 | 31 / 3 | |
1553 | 48.16% | 0.35% | 2.30 | 405 / 430 | 108 / 9 | |
1501 | 51.63% | 0.34% | 1.45 | 281 / 297 | 35 / 4 | |
1488 | 46.17% | 0.34% | 2.14 | 447 / 433 | 120 / 4 | |
1466 | 46.59% | 0.33% | 2.29 | 517 / 551 | 179 / 5 | |
1443 | 44.56% | 0.33% | 2.24 | 472 / 486 | 181 / 11 | |
1415 | 50.39% | 0.32% | 2.10 | 363 / 387 | 63 / 4 | |
1413 | 44.87% | 0.32% | 1.98 | 383 / 410 | 114 / 5 | |
1412 | 52.83% | 0.32% | 1.98 | 391 / 429 | 94 / 6 | |
1377 | 51.05% | 0.31% | 2.47 | 484 / 502 | 191 / 6 | |
1363 | 50.11% | 0.31% | 1.79 | 524 / 659 | 182 / 4 | |
1341 | 50.34% | 0.30% | 1.60 | 443 / 438 | 142 / 7 | |
1339 | 52.73% | 0.30% | 2.13 | 333 / 353 | 59 / 4 | |
1328 | 49.92% | 0.30% | 2.31 | 469 / 467 | 175 / 8 | |
1327 | 56.52% | 0.30% | 2.76 | 508 / 527 | 174 / 5 | |
1293 | 46.79% | 0.29% | 2.72 | 431 / 469 | 131 / 5 | |
1229 | 45.00% | 0.28% | 1.87 | 584 / 487 | 194 / 4 | |
1213 | 52.51% | 0.28% | 3.46 | 471 / 504 | 169 / 7 | |
1207 | 49.63% | 0.27% | 1.86 | 282 / 292 | 30 / 4 | |
1206 | 51.99% | 0.27% | 1.76 | 298 / 327 | 36 / 5 | |
1203 | 42.81% | 0.27% | 2.00 | 411 / 438 | 157 / 5 | |
1181 | 50.64% | 0.27% | 2.11 | 383 / 420 | 108 / 5 | |
1158 | 49.65% | 0.26% | 2.01 | 456 / 467 | 162 / 8 | |
1149 | 53.61% | 0.26% | 2.12 | 534 / 488 | 216 / 8 | |
1072 | 53.08% | 0.24% | 2.58 | 422 / 448 | 102 / 6 | |
1063 | 47.22% | 0.24% | 1.97 | 377 / 381 | 131 / 9 | |
1051 | 52.71% | 0.24% | 1.72 | 300 / 317 | 27 / 3 | |
1051 | 49.57% | 0.24% | 1.70 | 310 / 326 | 54 / 3 | |
1040 | 49.23% | 0.24% | 1.97 | 332 / 329 | 71 / 4 | |
1040 | 49.71% | 0.24% | 2.52 | 356 / 404 | 91 / 4 | |
1018 | 49.51% | 0.23% | 1.82 | 291 / 322 | 27 / 5 | |
986 | 45.03% | 0.22% | 2.17 | 441 / 471 | 121 / 7 | |
976 | 48.87% | 0.22% | 1.63 | 339 / 342 | 91 / 2 | |
968 | 50.00% | 0.22% | 1.73 | 303 / 299 | 51 / 4 | |
919 | 50.05% | 0.21% | 2.02 | 500 / 502 | 208 / 7 | |
901 | 53.39% | 0.20% | 2.24 | 384 / 415 | 107 / 6 | |
885 | 52.09% | 0.20% | 2.32 | 344 / 364 | 65 / 4 | |
871 | 53.96% | 0.20% | 2.45 | 417 / 451 | 125 / 7 | |
866 | 43.76% | 0.20% | 1.95 | 410 / 435 | 134 / 6 | |
857 | 46.32% | 0.19% | 1.96 | 347 / 368 | 66 / 4 | |
841 | 45.78% | 0.19% | 2.00 | 435 / 460 | 138 / 13 | |
830 | 47.71% | 0.19% | 1.66 | 328 / 339 | 40 / 3 | |
821 | 43.12% | 0.19% | 2.49 | 403 / 451 | 110 / 6 | |
788 | 54.31% | 0.18% | 2.20 | 424 / 429 | 123 / 5 | |
777 | 48.39% | 0.18% | 2.00 | 429 / 431 | 130 / 6 | |
713 | 51.75% | 0.16% | 2.72 | 412 / 420 | 141 / 2 | |
702 | 45.73% | 0.16% | 1.63 | 346 / 357 | 76 / 4 | |
685 | 50.66% | 0.16% | 1.71 | 296 / 308 | 40 / 3 | |
678 | 45.58% | 0.15% | 2.05 | 368 / 401 | 106 / 3 | |
605 | 44.96% | 0.14% | 2.45 | 435 / 449 | 143 / 9 | |
590 | 44.24% | 0.13% | 1.86 | 434 / 427 | 162 / 6 | |
584 | 51.20% | 0.13% | 1.40 | 287 / 303 | 45 / 3 | |
566 | 43.64% | 0.13% | 1.66 | 446 / 435 | 155 / 5 | |
566 | 50.18% | 0.13% | 2.67 | 490 / 501 | 237 / 7 | |
558 | 50.00% | 0.13% | 2.08 | 422 / 445 | 128 / 5 | |
542 | 48.89% | 0.12% | 2.35 | 488 / 435 | 256 / 6 | |
502 | 45.82% | 0.11% | 1.50 | 306 / 288 | 61 / 2 | |
474 | 48.95% | 0.11% | 2.32 | 372 / 384 | 71 / 5 | |
451 | 45.23% | 0.10% | 1.89 | 348 / 393 | 87 / 3 | |
393 | 48.09% | 0.09% | 2.16 | 325 / 358 | 66 / 3 |



