Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 2201 | 16 | 8 | 50.00% | 8.4 / 7.1 / 9.0 | 10ч, 16м | 0 | |
1202 | 2200 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 10.0 / 1.0 | 27м | 1 | |
1203 | 2200 | 2 | 1 | 50.00% | 4.0 / 9.0 / 2.5 | 1ч, 9м | 0 | |
1204 | 2200 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 6.0 / 2.0 | 27м | 1 | |
1205 | 2199 | 2 | 0 | 0.00% | 6.0 / 10.0 / 7.0 | 2ч, 7м | 0 | |
1206 | 2199 | 3 | 0 | 0.00% | 5.0 / 7.3 / 4.7 | 1ч, 50м | 0 | |
1207 | 2199 | 2 | 1 | 50.00% | 2.5 / 8.0 / 9.0 | 48м | 0 | |
1208 | 2199 | 2 | 1 | 50.00% | 4.5 / 10.5 / 2.0 | 1ч, 20м | 0 | |
1209 | 2198 | 147 | 67 | 45.58% | 7.2 / 8.1 / 8.3 | 3д, 23ч, 11м | 1 | |
1210 | 2197 | 6 | 3 | 50.00% | 4.0 / 5.8 / 12.5 | 3ч, 42м | 0 | |
1211 | 2197 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 12.0 / 10.0 | 33м | 0 | |
1212 | 2197 | 9 | 4 | 44.44% | 6.3 / 10.4 / 10.2 | 5ч, 21м | 0 | |
1213 | 2195 | 17 | 12 | 70.59% | 5.1 / 8.2 / 9.4 | 11ч, 41м | 0 | |
1214 | 2195 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 10.0 / 7.0 | 30м | 0 | |
1215 | 2194 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 11.0 / 7.0 | 30м | 1 | |
1216 | 2194 | 11 | 6 | 54.55% | 3.7 / 8.5 / 13.4 | 7ч, 45м | 0 | |
1217 | 2193 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 13.0 / 6.0 | 27м | 0 | |
1218 | 2193 | 540 | 270 | 50.00% | 6.7 / 7.4 / 9.0 | 2н, 20ч | 4 | |
1219 | 2192 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 11.0 / 14.0 | 58м | 0 | |
1220 | 2192 | 74 | 44 | 59.46% | 6.7 / 7.3 / 11.4 | 1д, 21ч, 45м | 2 | |
1221 | 2192 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 7.0 / 3.0 | 27м | 0 | |
1222 | 2192 | 2 | 0 | 0.00% | 9.5 / 8.5 / 1.0 | 1ч, 28м | 1 | |
1223 | 2191 | 2 | 0 | 0.00% | 4.5 / 13.5 / 6.0 | 1ч, 12м | 0 | |
1224 | 2191 | 12 | 6 | 50.00% | 6.7 / 9.9 / 8.4 | 7ч, 46м | 0 | |
1225 | 2191 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 9.0 / 0.5 | 40м | 0 | |
1226 | 2188 | 124 | 72 | 58.06% | 8.1 / 6.6 / 10.0 | 3д, 9ч, 35м | 1 | |
1227 | 2187 | 6 | 3 | 50.00% | 8.8 / 7.8 / 12.5 | 3ч, 13м | 1 | |
1228 | 2186 | 940 | 460 | 48.94% | 7.5 / 7.1 / 8.9 | 3н, 4д, 10ч | 8 | |
1229 | 2186 | 2 | 0 | 0.00% | 5.5 / 15.0 / 13.0 | 1ч, 23м | 0 | |
1230 | 2186 | 2 | 1 | 50.00% | 3.0 / 6.0 / 6.5 | 1ч, 22м | 1 | |
1231 | 2185 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 19.0 / 7.0 | 41м | 0 | |
1232 | 2185 | 132 | 58 | 43.94% | 6.7 / 5.3 / 7.9 | 3д, 10ч, 15м | 9 | |
1233 | 2185 | 2 | 1 | 50.00% | 2.5 / 8.5 / 4.5 | 53м | 0 | |
1234 | 2185 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 6.0 / 3.0 | 34м | 1 | |
1235 | 2185 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 11.0 / 5.0 | 37м | 0 | |
1236 | 2183 | 3 | 0 | 0.00% | 5.0 / 9.0 / 5.7 | 1ч, 35м | 0 | |
1237 | 2183 | 3 | 1 | 33.33% | 2.3 / 7.3 / 9.3 | 1ч, 35м | 0 | |
1238 | 2179 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 11.0 / 4.0 | 31м | 0 | |
1239 | 2179 | 160 | 76 | 47.50% | 7.4 / 7.9 / 9.8 | 4д, 1ч, 19м | 2 | |
1240 | 2178 | 56 | 24 | 42.86% | 4.6 / 8.9 / 8.1 | 1д, 10ч, 28м | 0 | |
1241 | 2177 | 2 | 1 | 50.00% | 3.0 / 8.0 / 11.5 | 1ч, 13м | 0 | |
1242 | 2177 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 8.0 / 3.0 | 47м | 1 | |
1243 | 2176 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 12.0 / 8.0 | 36м | 0 | |
1244 | 2176 | 13 | 8 | 61.54% | 3.8 / 9.8 / 7.9 | 7ч, 55м | 1 | |
1245 | 2176 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 12.0 / 2.0 | 31м | 0 | |
1246 | 2175 | 2 | 2 | 100.00% | 14.5 / 2.0 / 8.5 | 1ч, 9м | 0 | |
1247 | 2174 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 6.0 / 1.0 | 23м | 0 | |
1248 | 2174 | 2 | 0 | 0.00% | 4.0 / 14.5 / 8.5 | 1ч, 5м | 0 | |
1249 | 2174 | 7 | 4 | 57.14% | 6.7 / 9.4 / 6.6 | 4ч, 11м | 0 | |
1250 | 2173 | 2 | 1 | 50.00% | 7.0 / 6.5 / 10.0 | 1ч, 15м | 0 | |
1251 | 2173 | 5 | 2 | 40.00% | 7.2 / 7.4 / 8.2 | 2ч, 30м | 0 | |
1252 | 2172 | 1 | 1 | 100.00% | 9.0 / 4.0 / 9.0 | 30м | 0 | |
1253 | 2171 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 14.0 / 14.0 | 54м | 0 | |
1254 | 2171 | 2 | 2 | 100.00% | 13.0 / 3.5 / 11.5 | 1ч, 18м | 0 | |
1255 | 2171 | 2 | 1 | 50.00% | 10.0 / 12.5 / 13.5 | 1ч, 30м | 0 | |
1256 | 2170 | 5 | 2 | 40.00% | 5.2 / 10.0 / 6.2 | 3ч, 16м | 0 | |
1257 | 2167 | 2 | 0 | 0.00% | 5.0 / 15.5 / 12.5 | 1ч, 26м | 0 | |
1258 | 2167 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 13.0 / 10.0 | 33м | 0 | |
1259 | 2167 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 13.0 / 7.0 | 43м | 0 | |
1260 | 2167 | 2 | 1 | 50.00% | 0.5 / 15.0 / 7.0 | 1ч, 23м | 0 | |
1261 | 2167 | 3 | 2 | 66.67% | 14.7 / 15.3 / 15.0 | 2ч, 48м | 0 | |
1262 | 2167 | 2 | 1 | 50.00% | 3.0 / 8.0 / 10.0 | 1ч, 21м | 0 | |
1263 | 2166 | 5 | 2 | 40.00% | 6.4 / 9.8 / 11.6 | 3ч, 19м | 0 | |
1264 | 2166 | 72 | 33 | 45.83% | 7.4 / 6.9 / 10.4 | 1д, 19ч, 55м | 1 | |
1265 | 2165 | 5 | 4 | 80.00% | 3.8 / 9.8 / 10.0 | 3ч, 8м | 0 | |
1266 | 2164 | 26 | 20 | 76.92% | 4.0 / 5.9 / 13.9 | 14ч, 42м | 0 | |
1267 | 2164 | 1 | 1 | 100.00% | 26.0 / 10.0 / 13.0 | 47м | 0 | |
1268 | 2164 | 16 | 6 | 37.50% | 10.8 / 7.9 / 6.6 | 9ч, 50м | 0 | |
1269 | 2164 | 39 | 22 | 56.41% | 6.9 / 6.3 / 8.2 | 1д, 40м | 1 | |
1270 | 2163 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 14.0 / 4.0 | 43м | 0 | |
1271 | 2163 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 15.0 / 7.0 | 41м | 0 | |
1272 | 2162 | 4 | 2 | 50.00% | 1.5 / 6.3 / 6.5 | 2ч, 22м | 0 | |
1273 | 2162 | 2 | 0 | 0.00% | 4.0 / 8.0 / 0.5 | 47м | 1 | |
1274 | 2162 | 3 | 1 | 33.33% | 2.7 / 7.3 / 9.7 | 1ч, 28м | 0 | |
1275 | 2161 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 7.0 / 1.0 | 24м | 0 | |
1276 | 2160 | 7 | 5 | 71.43% | 9.7 / 7.1 / 12.6 | 4ч, 20м | 0 | |
1277 | 2160 | 45 | 19 | 42.22% | 8.5 / 6.4 / 10.4 | 1д, 5ч | 2 | |
1278 | 2158 | 3 | 1 | 33.33% | 3.3 / 8.0 / 4.3 | 1ч, 26м | 0 | |
1279 | 2157 | 2 | 0 | 0.00% | 3.5 / 7.0 / 6.5 | 1ч, 17м | 1 | |
1280 | 2156 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 7.0 / 4.0 | 30м | 1 | |
1281 | 2156 | 2 | 1 | 50.00% | 2.5 / 6.0 / 6.0 | 1ч, 20м | 0 | |
1282 | 2155 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 4.0 / 3.0 | 28м | 1 | |
1283 | 2154 | 2 | 1 | 50.00% | 3.0 / 5.0 / 2.0 | 54м | 0 | |
1284 | 2153 | 6 | 3 | 50.00% | 6.5 / 6.8 / 10.5 | 3ч, 57м | 0 | |
1285 | 2153 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 19.0 / 5.0 | 1ч, 2м | 0 | |
1286 | 2152 | 4 | 2 | 50.00% | 5.3 / 10.3 / 7.8 | 2ч, 24м | 0 | |
1287 | 2150 | 2 | 1 | 50.00% | 3.5 / 7.0 / 6.0 | 1ч, 7м | 0 | |
1288 | 2150 | 2 | 0 | 0.00% | 2.5 / 9.0 / 4.0 | 56м | 0 | |
1289 | 2148 | 238 | 120 | 50.42% | 9.9 / 10.7 / 5.8 | 6д, 12ч, 41м | 2 | |
1290 | 2148 | 35 | 12 | 34.29% | 10.1 / 6.9 / 7.5 | 1д, 24м | 0 | |
1291 | 2148 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 14.0 / 6.0 | 36м | 0 | |
1292 | 2147 | 56 | 25 | 44.64% | 9.7 / 7.9 / 7.7 | 1д, 15ч, 2м | 3 | |
1293 | 2147 | 143 | 62 | 43.36% | 6.4 / 6.4 / 8.1 | 3д, 22ч, 36м | 1 | |
1294 | 2146 | 5 | 2 | 40.00% | 5.8 / 12.2 / 8.6 | 3ч, 49м | 0 | |
1295 | 2146 | 2 | 1 | 50.00% | 2.5 / 15.5 / 7.5 | 1ч, 12м | 0 | |
1296 | 2145 | 2 | 1 | 50.00% | 3.5 / 5.0 / 4.5 | 41м | 0 | |
1297 | 2145 | 7 | 5 | 71.43% | 7.9 / 5.7 / 7.1 | 3ч, 29м | 0 | |
1298 | 2145 | 4 | 2 | 50.00% | 8.0 / 11.3 / 9.5 | 2ч, 29м | 0 | |
1299 | 2144 | 7 | 4 | 57.14% | 5.0 / 11.3 / 7.0 | 5ч, 4м | 0 | |
1300 | 2144 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 8.0 / 1.0 | 24м | 1 |





































































































