Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 2081 | 2 | 0 | 0.00% | 1.0 / 5.0 / 3.0 | 1ч, 3м | 0 | |
1402 | 2081 | 2 | 1 | 50.00% | 3.5 / 7.0 / 14.0 | 1ч, 18м | 0 | |
1403 | 2081 | 12 | 6 | 50.00% | 8.6 / 10.7 / 7.8 | 9ч, 22м | 0 | |
1404 | 2080 | 3 | 0 | 0.00% | 6.0 / 9.7 / 5.0 | 1ч, 32м | 0 | |
1405 | 2080 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 3.0 / 3.0 | 1ч, 1м | 1 | |
1406 | 2079 | 126 | 58 | 46.03% | 10.0 / 6.8 / 6.5 | 3д, 4ч, 36м | 2 | |
1407 | 2079 | 2 | 0 | 0.00% | 3.5 / 9.0 / 4.5 | 1ч, 4м | 0 | |
1408 | 2078 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 5.0 / 0.0 | 19м | 0 | |
1409 | 2077 | 1 | 1 | 100.00% | 1.0 / 7.0 / 4.0 | 31м | 0 | |
1410 | 2077 | 2 | 1 | 50.00% | 6.0 / 13.5 / 13.5 | 1ч, 14м | 0 | |
1411 | 2077 | 2 | 1 | 50.00% | 4.5 / 12.0 / 4.5 | 1ч, 25м | 0 | |
1412 | 2076 | 18 | 13 | 72.22% | 6.4 / 5.6 / 13.3 | 10ч, 4м | 0 | |
1413 | 2076 | 1 | 1 | 100.00% | 13.0 / 8.0 / 7.0 | 44м | 0 | |
1414 | 2074 | 9 | 3 | 33.33% | 8.3 / 5.4 / 6.9 | 5ч, 6м | 0 | |
1415 | 2073 | 6 | 4 | 66.67% | 3.3 / 8.0 / 3.3 | 2ч, 57м | 0 | |
1416 | 2073 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 12.0 / 9.0 | 33м | 0 | |
1417 | 2073 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 13.0 / 7.0 | 59м | 0 | |
1418 | 2072 | 3 | 1 | 33.33% | 8.3 / 6.7 / 4.7 | 1ч, 56м | 0 | |
1419 | 2072 | 3 | 2 | 66.67% | 5.0 / 7.0 / 9.7 | 1ч, 45м | 0 | |
1420 | 2070 | 1 | 0 | 0.00% | 8.0 / 19.0 / 16.0 | 1ч, 3м | 0 | |
1421 | 2068 | 1 | 1 | 100.00% | 6.0 / 5.0 / 9.0 | 41м | 0 | |
1422 | 2067 | 6 | 3 | 50.00% | 5.7 / 9.7 / 12.2 | 3ч, 27м | 0 | |
1423 | 2066 | 7 | 2 | 28.57% | 9.4 / 7.7 / 5.0 | 4ч, 33м | 0 | |
1424 | 2065 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 10.0 / 5.0 | 41м | 0 | |
1425 | 2063 | 1 | 1 | 100.00% | 6.0 / 17.0 / 11.0 | 58м | 0 | |
1426 | 2063 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 8.0 / 2.0 | 38м | 0 | |
1427 | 2062 | 316 | 164 | 51.90% | 9.9 / 11.0 / 6.7 | 1н, 2д, 48м | 6 | |
1428 | 2062 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 10.0 / 1.0 | 34м | 0 | |
1429 | 2062 | 1 | 1 | 100.00% | 10.0 / 3.0 / 7.0 | 54м | 0 | |
1430 | 2061 | 1 | 1 | 100.00% | 6.0 / 6.0 / 7.0 | 36м | 0 | |
1431 | 2061 | 17 | 6 | 35.29% | 3.4 / 9.6 / 10.0 | 10ч, 53м | 0 | |
1432 | 2061 | 3 | 0 | 0.00% | 10.0 / 11.0 / 7.3 | 1ч, 46м | 0 | |
1433 | 2059 | 2 | 0 | 0.00% | 5.0 / 5.0 / 3.5 | 53м | 0 | |
1434 | 2058 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 9.5 / 3.5 | 58м | 0 | |
1435 | 2057 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 10.0 / 14.0 | 37м | 0 | |
1436 | 2057 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 11.0 / 5.0 | 53м | 0 | |
1437 | 2056 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 14.0 / 7.0 | 28м | 0 | |
1438 | 2055 | 3 | 1 | 33.33% | 1.0 / 10.0 / 8.0 | 1ч, 23м | 0 | |
1439 | 2055 | 13 | 5 | 38.46% | 5.6 / 9.5 / 11.8 | 8ч, 26м | 0 | |
1440 | 2054 | 2 | 2 | 100.00% | 3.5 / 12.0 / 9.0 | 1ч, 25м | 0 | |
1441 | 2054 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 16.0 / 7.0 | 56м | 0 | |
1442 | 2054 | 2 | 1 | 50.00% | 6.5 / 7.5 / 17.5 | 1ч, 28м | 0 | |
1443 | 2054 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 10.0 / 3.0 | 27м | 0 | |
1444 | 2054 | 26 | 9 | 34.62% | 6.1 / 6.2 / 7.0 | 15ч, 13м | 3 | |
1445 | 2053 | 1 | 1 | 100.00% | 15.0 / 8.0 / 8.0 | 38м | 0 | |
1446 | 2053 | 1 | 1 | 100.00% | 6.0 / 11.0 / 8.0 | 32м | 0 | |
1447 | 2052 | 2 | 0 | 0.00% | 4.0 / 6.5 / 8.5 | 1ч, 11м | 0 | |
1448 | 2052 | 8 | 3 | 37.50% | 6.3 / 8.6 / 6.4 | 4ч, 46м | 0 | |
1449 | 2052 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 8.0 / 9.0 | 36м | 0 | |
1450 | 2052 | 37 | 17 | 45.95% | 5.2 / 9.8 / 10.8 | 23ч, 46м | 0 | |
1451 | 2051 | 5 | 2 | 40.00% | 3.0 / 10.2 / 6.0 | 2ч, 26м | 0 | |
1452 | 2050 | 7 | 2 | 28.57% | 5.3 / 10.9 / 14.1 | 4ч, 10м | 0 | |
1453 | 2050 | 4 | 3 | 75.00% | 3.3 / 11.0 / 9.3 | 2ч, 31м | 0 | |
1454 | 2050 | 3 | 0 | 0.00% | 13.3 / 12.3 / 6.0 | 2ч, 32м | 0 | |
1455 | 2050 | 7 | 4 | 57.14% | 4.0 / 12.7 / 9.7 | 5ч, 42м | 0 | |
1456 | 2049 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 9.0 / 16.0 | 49м | 0 | |
1457 | 2049 | 5 | 3 | 60.00% | 5.8 / 8.8 / 3.6 | 3ч, 3м | 0 | |
1458 | 2049 | 1 | 1 | 100.00% | 3.0 / 7.0 / 6.0 | 33м | 0 | |
1459 | 2048 | 1 | 1 | 100.00% | 3.0 / 8.0 / 14.0 | 36м | 0 | |
1460 | 2048 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 18.0 / 14.0 | 50м | 0 | |
1461 | 2047 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 4.0 / 0.0 | 14м | 1 | |
1462 | 2047 | 4 | 2 | 50.00% | 8.8 / 9.3 / 7.8 | 2ч, 43м | 0 | |
1463 | 2046 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 4.0 / 15.0 | 31м | 0 | |
1464 | 2045 | 7 | 3 | 42.86% | 4.1 / 8.3 / 8.1 | 4ч, 24м | 0 | |
1465 | 2045 | 2 | 0 | 0.00% | 5.0 / 11.5 / 7.5 | 1ч, 10м | 0 | |
1466 | 2044 | 2 | 0 | 0.00% | 4.0 / 9.0 / 11.5 | 1ч, 15м | 0 | |
1467 | 2044 | 202 | 101 | 50.00% | 8.5 / 9.9 / 7.6 | 5д, 14ч, 41м | 2 | |
1468 | 2044 | 5 | 1 | 20.00% | 1.8 / 7.2 / 6.8 | 3ч, 5м | 0 | |
1469 | 2043 | 2 | 0 | 0.00% | 4.0 / 14.5 / 6.5 | 1ч, 29м | 0 | |
1470 | 2043 | 2 | 1 | 50.00% | 4.0 / 5.5 / 10.5 | 1ч, 13м | 0 | |
1471 | 2043 | 23 | 13 | 56.52% | 7.3 / 9.5 / 10.3 | 15ч, 17м | 1 | |
1472 | 2043 | 4 | 2 | 50.00% | 3.0 / 9.5 / 10.3 | 2ч, 25м | 0 | |
1473 | 2042 | 2 | 1 | 50.00% | 6.0 / 8.0 / 6.0 | 1ч, 1м | 0 | |
1474 | 2042 | 27 | 15 | 55.56% | 9.2 / 8.9 / 10.4 | 18ч, 57м | 0 | |
1475 | 2041 | 2 | 1 | 50.00% | 4.0 / 7.5 / 7.0 | 1ч, 30м | 0 | |
1476 | 2040 | 6 | 2 | 33.33% | 6.7 / 5.7 / 2.2 | 2ч, 35м | 0 | |
1477 | 2040 | 2 | 2 | 100.00% | 5.5 / 10.0 / 12.5 | 1ч, 32м | 0 | |
1478 | 2040 | 4 | 0 | 0.00% | 6.3 / 6.8 / 10.8 | 2ч, 27м | 0 | |
1479 | 2039 | 1 | 1 | 100.00% | 8.0 / 10.0 / 8.0 | 36м | 0 | |
1480 | 2039 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 10.0 / 6.0 | 28м | 0 | |
1481 | 2037 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 12.0 / 6.0 | 42м | 0 | |
1482 | 2037 | 7 | 2 | 28.57% | 5.3 / 13.0 / 7.9 | 6ч, 8м | 0 | |
1483 | 2036 | 11 | 3 | 27.27% | 10.7 / 10.2 / 8.2 | 8ч, 24м | 0 | |
1484 | 2036 | 2 | 1 | 50.00% | 1.0 / 8.5 / 7.0 | 1ч, 6м | 0 | |
1485 | 2035 | 6 | 2 | 33.33% | 3.7 / 13.5 / 7.7 | 4ч, 41м | 0 | |
1486 | 2035 | 4 | 1 | 25.00% | 3.3 / 12.5 / 7.5 | 2ч, 12м | 1 | |
1487 | 2034 | 4 | 3 | 75.00% | 3.5 / 12.5 / 8.8 | 2ч, 54м | 0 | |
1488 | 2033 | 5 | 1 | 20.00% | 4.0 / 7.0 / 4.8 | 2ч, 48м | 0 | |
1489 | 2032 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 1.0 / 3.0 | 37м | 0 | |
1490 | 2032 | 11 | 4 | 36.36% | 8.2 / 8.0 / 5.7 | 7ч, 52м | 1 | |
1491 | 2031 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 8.0 / 1.0 | 32м | 1 | |
1492 | 2030 | 2 | 1 | 50.00% | 5.5 / 1.5 / 8.5 | 59м | 0 | |
1493 | 2029 | 2 | 1 | 50.00% | 0.5 / 8.0 / 3.0 | 1ч, 4м | 1 | |
1494 | 2029 | 1 | 1 | 100.00% | 7.0 / 8.0 / 13.0 | 35м | 0 | |
1495 | 2028 | 2 | 1 | 50.00% | 5.0 / 7.5 / 8.0 | 1ч, 31м | 1 | |
1496 | 2027 | 4 | 2 | 50.00% | 2.8 / 10.5 / 6.8 | 2ч, 17м | 0 | |
1497 | 2027 | 2 | 0 | 0.00% | 3.0 / 11.0 / 4.0 | 1ч | 1 | |
1498 | 2027 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 8.0 / 1.0 | 32м | 0 | |
1499 | 2026 | 4 | 1 | 25.00% | 5.5 / 6.0 / 6.5 | 2ч, 9м | 0 | |
1500 | 2026 | 2 | 0 | 0.00% | 2.5 / 11.0 / 8.5 | 1ч, 7м | 0 |




























![калыван[ZERG] Image](https://avatars.steamstatic.com/78346f28856f84140d9e4c1ffb65849a4c3649e1_medium.jpg)









































































