Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 2024 | 1 | 1 | 100.00% | 8.0 / 14.0 / 7.0 | 44м | 0 | |
1502 | 2023 | 4 | 2 | 50.00% | 7.8 / 7.5 / 10.5 | 2ч, 58м | 0 | |
1503 | 2022 | 3 | 1 | 33.33% | 2.0 / 9.7 / 9.3 | 1ч, 38м | 0 | |
1504 | 2022 | 7 | 2 | 28.57% | 5.7 / 7.7 / 13.0 | 4ч, 16м | 0 | |
1505 | 2022 | 3 | 1 | 33.33% | 4.0 / 11.0 / 10.7 | 1ч, 49м | 0 | |
1506 | 2020 | 2 | 0 | 0.00% | 9.0 / 12.5 / 7.0 | 1ч, 32м | 0 | |
1507 | 2020 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 11.0 / 3.0 | 22м | 0 | |
1508 | 2020 | 3 | 1 | 33.33% | 5.0 / 10.7 / 12.7 | 1ч, 59м | 0 | |
1509 | 2019 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 14.0 / 3.0 | 32м | 1 | |
1510 | 2019 | 15 | 6 | 40.00% | 7.0 / 10.6 / 8.4 | 9ч, 28м | 1 | |
1511 | 2019 | 4 | 0 | 0.00% | 12.8 / 10.8 / 5.0 | 2ч, 55м | 0 | |
1512 | 2018 | 3 | 2 | 66.67% | 2.3 / 6.3 / 9.0 | 1ч, 48м | 0 | |
1513 | 2016 | 43 | 24 | 55.81% | 9.3 / 6.8 / 10.2 | 1д, 4ч, 3м | 1 | |
1514 | 2015 | 7 | 3 | 42.86% | 4.4 / 7.3 / 8.4 | 4ч, 4м | 1 | |
1515 | 2015 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 3.0 / 0.0 | 31м | 1 | |
1516 | 2015 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 19.0 / 12.0 | 53м | 0 | |
1517 | 2013 | 93 | 36 | 38.71% | 4.3 / 5.0 / 8.8 | 2д, 7ч, 38м | 1 | |
1518 | 2012 | 3 | 1 | 33.33% | 3.3 / 6.0 / 6.7 | 1ч, 48м | 1 | |
1519 | 2012 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 13.0 / 4.0 | 20м | 0 | |
1520 | 2012 | 6 | 2 | 33.33% | 3.8 / 7.3 / 8.5 | 3ч, 49м | 0 | |
1521 | 2011 | 2 | 0 | 0.00% | 3.0 / 13.5 / 8.5 | 1ч, 13м | 0 | |
1522 | 2007 | 7 | 4 | 57.14% | 5.4 / 9.3 / 11.1 | 4ч, 34м | 0 | |
1523 | 2005 | 16 | 8 | 50.00% | 9.3 / 10.3 / 7.0 | 9ч, 54м | 1 | |
1524 | 2004 | 1 | 1 | 100.00% | 1.0 / 16.0 / 19.0 | 50м | 0 | |
1525 | 2004 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 8.0 / 4.0 | 29м | 0 | |
1526 | 2003 | 19 | 8 | 42.11% | 8.6 / 9.5 / 8.6 | 12ч, 3м | 0 | |
1527 | 2003 | 2 | 0 | 0.00% | 4.0 / 13.5 / 6.5 | 1ч, 18м | 0 | |
1528 | 2003 | 2 | 2 | 100.00% | 7.5 / 3.0 / 6.5 | 45м | 0 | |
1529 | 2002 | 1 | 1 | 100.00% | 7.0 / 3.0 / 4.0 | 32м | 0 | |
1530 | 2001 | 38 | 15 | 39.47% | 3.6 / 10.7 / 8.8 | 1д, 1ч, 56м | 0 | |
1531 | 2000 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 15.0 / 3.0 | 30м | 0 | |
1532 | 2000 | 1 | 1 | 100.00% | 6.0 / 6.0 / 2.0 | 31м | 0 | |
1533 | 1999 | 2 | 0 | 0.00% | 2.5 / 6.5 / 4.0 | 55м | 0 | |
1534 | 1999 | 2 | 1 | 50.00% | 5.0 / 7.0 / 16.0 | 1ч, 38м | 0 | |
1535 | 1998 | 1 | 1 | 100.00% | 0.0 / 2.0 / 0.0 | 42м | 1 | |
1536 | 1998 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 1.0 / 0.0 | 9м | 1 | |
1537 | 1997 | 188 | 93 | 49.47% | 5.8 / 10.0 / 11.5 | 5д, 2ч, 25м | 0 | |
1538 | 1996 | 3 | 1 | 33.33% | 9.0 / 9.0 / 7.7 | 2ч, 29м | 0 | |
1539 | 1996 | 28 | 13 | 46.43% | 10.0 / 8.6 / 7.3 | 20ч, 3м | 2 | |
1540 | 1996 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 16.0 / 3.0 | 35м | 0 | |
1541 | 1995 | 2 | 1 | 50.00% | 2.0 / 5.5 / 1.5 | 53м | 1 | |
1542 | 1995 | 5 | 1 | 20.00% | 12.0 / 11.0 / 4.2 | 3ч, 12м | 0 | |
1543 | 1995 | 4 | 1 | 25.00% | 4.0 / 10.3 / 3.8 | 2ч, 14м | 0 | |
1544 | 1994 | 9 | 6 | 66.67% | 7.4 / 6.2 / 10.3 | 4ч, 58м | 1 | |
1545 | 1993 | 4 | 2 | 50.00% | 7.5 / 7.5 / 3.0 | 2ч, 10м | 1 | |
1546 | 1991 | 4 | 2 | 50.00% | 1.3 / 11.3 / 6.5 | 2ч, 36м | 0 | |
1547 | 1991 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 13.0 / 2.0 | 33м | 0 | |
1548 | 1988 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 15.0 / 0.0 | 31м | 1 | |
1549 | 1988 | 50 | 25 | 50.00% | 8.4 / 7.3 / 10.3 | 1д, 10ч, 37м | 0 | |
1550 | 1987 | 2 | 1 | 50.00% | 2.5 / 3.5 / 1.5 | 32м | 1 | |
1551 | 1986 | 339 | 164 | 48.38% | 7.2 / 8.5 / 9.7 | 1н, 2д, 8ч | 14 | |
1552 | 1985 | 2 | 0 | 0.00% | 3.0 / 8.5 / 4.5 | 1ч, 41м | 1 | |
1553 | 1985 | 1 | 1 | 100.00% | 3.0 / 20.0 / 10.0 | 1ч, 14м | 1 | |
1554 | 1982 | 6 | 3 | 50.00% | 5.0 / 4.3 / 4.3 | 3ч, 20м | 0 | |
1555 | 1982 | 24 | 11 | 45.83% | 5.0 / 7.0 / 5.8 | 14ч, 30м | 1 | |
1556 | 1981 | 13 | 6 | 46.15% | 7.2 / 9.6 / 11.2 | 8ч, 36м | 0 | |
1557 | 1981 | 222 | 110 | 49.55% | 10.4 / 8.7 / 6.8 | 6д, 6м | 2 | |
1558 | 1981 | 1 | 1 | 100.00% | 1.0 / 3.0 / 10.0 | 28м | 0 | |
1559 | 1981 | 36 | 18 | 50.00% | 9.3 / 7.0 / 10.3 | 22ч, 27м | 1 | |
1560 | 1980 | 21 | 11 | 52.38% | 3.1 / 8.0 / 9.0 | 12ч, 24м | 1 | |
1561 | 1980 | 2 | 0 | 0.00% | 4.0 / 14.0 / 4.5 | 1ч, 16м | 0 | |
1562 | 1980 | 4 | 1 | 25.00% | 4.5 / 7.8 / 10.3 | 3ч, 3м | 0 | |
1563 | 1979 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 9.0 / 11.0 | 1ч, 2м | 1 | |
1564 | 1978 | 15 | 9 | 60.00% | 10.8 / 6.7 / 7.8 | 8ч, 26м | 0 | |
1565 | 1978 | 9 | 7 | 77.78% | 9.0 / 7.9 / 8.6 | 5ч, 10м | 0 | |
1566 | 1978 | 52 | 21 | 40.38% | 6.5 / 8.5 / 8.0 | 1д, 8ч, 49м | 0 | |
1567 | 1977 | 4 | 2 | 50.00% | 3.3 / 5.0 / 8.5 | 2ч, 50м | 0 | |
1568 | 1977 | 31 | 12 | 38.71% | 3.7 / 9.2 / 11.8 | 20ч, 21м | 0 | |
1569 | 1976 | 139 | 73 | 52.52% | 7.9 / 6.1 / 9.0 | 3д, 13ч, 44м | 0 | |
1570 | 1975 | 5 | 2 | 40.00% | 5.6 / 10.6 / 8.8 | 2ч, 41м | 0 | |
1571 | 1975 | 3 | 2 | 66.67% | 3.7 / 12.0 / 9.7 | 2ч, 3м | 0 | |
1572 | 1974 | 3 | 2 | 66.67% | 5.0 / 10.3 / 8.0 | 2ч, 38м | 0 | |
1573 | 1974 | 6 | 2 | 33.33% | 7.8 / 9.8 / 7.5 | 3ч, 51м | 0 | |
1574 | 1973 | 3 | 1 | 33.33% | 6.7 / 9.0 / 4.0 | 1ч, 44м | 1 | |
1575 | 1973 | 2 | 2 | 100.00% | 3.5 / 5.0 / 9.5 | 44м | 0 | |
1576 | 1971 | 6 | 2 | 33.33% | 4.8 / 11.3 / 8.7 | 3ч, 45м | 0 | |
1577 | 1971 | 36 | 18 | 50.00% | 12.1 / 8.2 / 6.8 | 21ч, 18м | 1 | |
1578 | 1971 | 5 | 0 | 0.00% | 11.0 / 9.8 / 11.6 | 3ч, 49м | 0 | |
1579 | 1970 | 3 | 3 | 100.00% | 11.0 / 5.3 / 12.3 | 1ч, 47м | 0 | |
1580 | 1970 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 13.0 / 13.0 | 54м | 0 | |
1581 | 1970 | 2 | 0 | 0.00% | 3.0 / 9.5 / 4.0 | 1ч, 23м | 0 | |
1582 | 1969 | 3 | 2 | 66.67% | 4.3 / 8.7 / 11.0 | 2ч, 38м | 0 | |
1583 | 1968 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 17.0 / 3.0 | 46м | 0 | |
1584 | 1967 | 3 | 0 | 0.00% | 2.3 / 10.0 / 8.0 | 1ч, 26м | 0 | |
1585 | 1964 | 10 | 3 | 30.00% | 9.3 / 9.6 / 4.0 | 6ч, 23м | 0 | |
1586 | 1963 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 15.0 / 7.0 | 43м | 0 | |
1587 | 1963 | 7 | 6 | 85.71% | 4.1 / 5.6 / 6.0 | 4ч, 12м | 0 | |
1588 | 1960 | 2 | 1 | 50.00% | 0.0 / 7.0 / 1.5 | 1ч, 21м | 1 | |
1589 | 1960 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 11.0 / 3.0 | 44м | 1 | |
1590 | 1959 | 13 | 6 | 46.15% | 6.3 / 9.1 / 13.3 | 7ч, 54м | 0 | |
1591 | 1958 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 10.0 / 5.0 | 52м | 1 | |
1592 | 1958 | 2 | 1 | 50.00% | 1.0 / 12.0 / 6.0 | 1ч, 9м | 0 | |
1593 | 1958 | 2 | 0 | 0.00% | 1.0 / 12.0 / 2.0 | 48м | 1 | |
1594 | 1957 | 5 | 2 | 40.00% | 3.8 / 8.8 / 7.8 | 3ч, 1м | 0 | |
1595 | 1957 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 12.0 / 8.0 | 33м | 0 | |
1596 | 1957 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 11.0 / 2.0 | 49м | 1 | |
1597 | 1956 | 2 | 1 | 50.00% | 1.5 / 5.5 / 1.0 | 1ч, 47м | 0 | |
1598 | 1955 | 172 | 101 | 58.72% | 8.7 / 8.0 / 4.6 | 4д, 18ч, 47м | 5 | |
1599 | 1955 | 3 | 3 | 100.00% | 4.7 / 10.7 / 11.7 | 2ч, 2м | 0 | |
1600 | 1955 | 5 | 2 | 40.00% | 5.6 / 4.8 / 7.4 | 2ч, 48м | 1 |




































































































