Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601  | 1852  | 5  | 2  | 40.00%  | 4.4 / 6.8 / 4.8  | 2ч, 43м  | 0  | |
1602  | 1852  | 1  | 1  | 100.00%  | 6.0 / 7.0 / 4.0  | 30м  | 1  | |
1603  | 1852  | 1  | 1  | 100.00%  | 1.0 / 6.0 / 17.0  | 26м  | 0  | |
1604  | 1851  | 5  | 1  | 20.00%  | 7.8 / 9.6 / 5.6  | 2ч, 57м  | 0  | |
1605  | 1851  | 3  | 1  | 33.33%  | 7.3 / 14.3 / 14.0  | 2ч, 38м  | 0  | |
1606  | 1851  | 5  | 2  | 40.00%  | 5.6 / 8.2 / 8.2  | 3ч, 19м  | 0  | |
1607  | 1850  | 5  | 1  | 20.00%  | 13.0 / 6.6 / 10.6  | 3ч, 31м  | 0  | |
1608  | 1849  | 1  | 1  | 100.00%  | 8.0 / 9.0 / 8.0  | 51м  | 0  | |
1609  | 1849  | 3  | 2  | 66.67%  | 5.0 / 8.0 / 9.7  | 1ч, 38м  | 0  | |
1610  | 1848  | 189  | 80  | 42.33%  | 5.8 / 8.4 / 9.1  | 4д, 20ч, 32м  | 3  | |
1611  | 1848  | 6  | 2  | 33.33%  | 4.8 / 11.0 / 8.0  | 4ч, 9м  | 0  | |
1612  | 1848  | 2  | 0  | 0.00%  | 4.0 / 12.0 / 9.5  | 1ч, 10м  | 0  | |
1613  | 1848  | 7  | 3  | 42.86%  | 5.9 / 6.4 / 11.9  | 5ч, 4м  | 0  | |
1614  | 1845  | 3  | 1  | 33.33%  | 4.7 / 8.3 / 8.0  | 2ч, 30м  | 0  | |
1615  | 1844  | 3  | 0  | 0.00%  | 3.0 / 13.0 / 6.3  | 1ч, 54м  | 0  | |
1616  | 1844  | 3  | 0  | 0.00%  | 3.3 / 13.7 / 4.7  | 1ч, 31м  | 0  | |
1617  | 1842  | 12  | 8  | 66.67%  | 6.4 / 6.8 / 11.2  | 7ч, 31м  | 0  | |
1618  | 1842  | 3  | 1  | 33.33%  | 2.0 / 3.3 / 4.7  | 1ч, 41м  | 1  | |
1619  | 1841  | 1  | 1  | 100.00%  | 1.0 / 4.0 / 4.0  | 24м  | 0  | |
1620  | 1840  | 84  | 48  | 57.14%  | 3.4 / 9.6 / 11.9  | 2д, 8ч, 35м  | 0  | |
1621  | 1839  | 13  | 3  | 23.08%  | 5.4 / 8.2 / 7.5  | 7ч, 53м  | 1  | |
1622  | 1839  | 2  | 0  | 0.00%  | 0.0 / 12.0 / 5.0  | 1ч, 13м  | 0  | |
1623  | 1838  | 4  | 3  | 75.00%  | 12.3 / 2.3 / 6.3  | 2ч, 30м  | 0  | |
1624  | 1838  | 1  | 1  | 100.00%  | 6.0 / 4.0 / 0.0  | 28м  | 0  | |
1625  | 1838  | 10  | 6  | 60.00%  | 6.2 / 7.6 / 9.7  | 6ч, 13м  | 1  | |
1626  | 1838  | 1  | 1  | 100.00%  | 5.0 / 11.0 / 8.0  | 40м  | 0  | |
1627  | 1837  | 3  | 1  | 33.33%  | 0.7 / 9.0 / 4.0  | 1ч, 49м  | 1  | |
1628  | 1836  | 2  | 1  | 50.00%  | 7.0 / 9.0 / 10.5  | 1ч, 24м  | 1  | |
1629  | 1836  | 27  | 13  | 48.15%  | 7.1 / 11.9 / 7.5  | 18ч, 28м  | 0  | |
1630  | 1835  | 2  | 0  | 0.00%  | 2.5 / 9.5 / 4.0  | 1ч, 10м  | 1  | |
1631  | 1835  | 3  | 1  | 33.33%  | 2.7 / 8.3 / 2.3  | 1ч, 57м  | 2  | |
1632  | 1834  | 8  | 3  | 37.50%  | 6.6 / 9.0 / 7.0  | 5ч, 2м  | 0  | |
1633  | 1833  | 56  | 36  | 64.29%  | 7.1 / 8.3 / 11.3  | 1д, 8ч, 51м  | 0  | |
1634  | 1833  | 1  | 0  | 0.00%  | 7.0 / 16.0 / 8.0  | 56м  | 0  | |
1635  | 1832  | 1  | 0  | 0.00%  | 4.0 / 17.0 / 7.0  | 32м  | 0  | |
1636  | 1832  | 9  | 2  | 22.22%  | 6.6 / 13.3 / 10.1  | 6ч, 25м  | 0  | |
1637  | 1831  | 13  | 7  | 53.85%  | 7.8 / 7.2 / 8.6  | 8ч, 15м  | 0  | |
1638  | 1830  | 2  | 0  | 0.00%  | 7.0 / 11.0 / 10.0  | 1ч, 21м  | 0  | |
1639  | 1830  | 2  | 0  | 0.00%  | 3.0 / 18.0 / 11.0  | 1ч, 46м  | 0  | |
1640  | 1829  | 17  | 7  | 41.18%  | 2.6 / 11.8 / 8.9  | 11ч, 46м  | 1  | |
1641  | 1827  | 1  | 0  | 0.00%  | 1.0 / 13.0 / 3.0  | 30м  | 0  | |
1642  | 1827  | 36  | 16  | 44.44%  | 6.1 / 5.4 / 9.6  | 21ч, 38м  | 1  | |
1643  | 1826  | 4  | 3  | 75.00%  | 7.5 / 8.5 / 12.5  | 2ч  | 0  | |
1644  | 1823  | 8  | 3  | 37.50%  | 8.6 / 5.3 / 6.3  | 4ч, 5м  | 2  | |
1645  | 1823  | 12  | 3  | 25.00%  | 5.8 / 10.6 / 6.9  | 6ч, 21м  | 0  | |
1646  | 1822  | 7  | 4  | 57.14%  | 2.4 / 5.6 / 3.4  | 3ч, 20м  | 0  | |
1647  | 1820  | 3  | 2  | 66.67%  | 5.3 / 7.7 / 3.7  | 2ч, 2м  | 1  | |
1648  | 1819  | 13  | 5  | 38.46%  | 4.7 / 10.5 / 8.6  | 7ч, 34м  | 1  | |
1649  | 1819  | 7  | 2  | 28.57%  | 5.9 / 8.4 / 5.0  | 4ч, 9м  | 1  | |
1650  | 1818  | 2  | 0  | 0.00%  | 3.0 / 14.5 / 8.5  | 1ч, 22м  | 0  | |
1651  | 1818  | 2  | 1  | 50.00%  | 7.0 / 11.5 / 7.5  | 1ч, 7м  | 0  | |
1652  | 1817  | 5  | 3  | 60.00%  | 1.4 / 9.4 / 4.4  | 3ч, 10м  | 1  | |
1653  | 1817  | 8  | 3  | 37.50%  | 11.1 / 6.0 / 6.5  | 5ч, 24м  | 0  | |
1654  | 1817  | 1  | 0  | 0.00%  | 13.0 / 7.0 / 3.0  | 42м  | 0  | |
1655  | 1816  | 3  | 0  | 0.00%  | 3.7 / 8.0 / 6.0  | 2ч, 31м  | 0  | |
1656  | 1814  | 2  | 0  | 0.00%  | 0.5 / 9.0 / 4.5  | 47м  | 0  | |
1657  | 1813  | 1  | 1  | 100.00%  | 5.0 / 12.0 / 19.0  | 1ч, 2м  | 0  | |
1658  | 1808  | 2  | 0  | 0.00%  | 2.5 / 7.0 / 4.0  | 49м  | 0  | |
1659  | 1808  | 4  | 1  | 25.00%  | 5.3 / 6.3 / 3.8  | 3ч, 17м  | 0  | |
1660  | 1806  | 1  | 1  | 100.00%  | 13.0 / 8.0 / 16.0  | 51м  | 0  | |
1661  | 1806  | 14  | 9  | 64.29%  | 13.1 / 8.1 / 6.0  | 8ч, 46м  | 0  | |
1662  | 1805  | 2  | 0  | 0.00%  | 1.0 / 8.0 / 3.0  | 1ч, 9м  | 2  | |
1663  | 1804  | 9  | 5  | 55.56%  | 10.6 / 5.6 / 8.1  | 5ч, 38м  | 0  | |
1664  | 1804  | 43  | 23  | 53.49%  | 4.6 / 10.4 / 11.4  | 1д, 3ч, 35м  | 0  | |
1665  | 1804  | 6  | 2  | 33.33%  | 9.7 / 14.0 / 7.8  | 4ч, 46м  | 2  | |
1666  | 1803  | 10  | 8  | 80.00%  | 7.0 / 4.4 / 9.2  | 5ч, 40м  | 1  | |
1667  | 1803  | 1  | 0  | 0.00%  | 7.0 / 16.0 / 8.0  | 55м  | 0  | |
1668  | 1803  | 3  | 0  | 0.00%  | 4.7 / 6.7 / 0.7  | 1ч, 31м  | 0  | |
1669  | 1802  | 2  | 0  | 0.00%  | 3.0 / 11.5 / 5.5  | 1ч, 6м  | 0  | |
1670  | 1802  | 5  | 4  | 80.00%  | 14.6 / 5.2 / 7.2  | 2ч, 31м  | 0  | |
1671  | 1801  | 8  | 5  | 62.50%  | 11.1 / 6.6 / 9.4  | 4ч, 48м  | 0  | |
1672  | 1800  | 1  | 1  | 100.00%  | 6.0 / 6.0 / 10.0  | 46м  | 0  | |
1673  | 1799  | 8  | 4  | 50.00%  | 3.8 / 10.6 / 7.9  | 5ч, 46м  | 0  | |
1674  | 1799  | 2  | 0  | 0.00%  | 6.0 / 7.5 / 4.0  | 1ч, 9м  | 0  | |
1675  | 1794  | 1  | 0  | 0.00%  | 2.0 / 16.0 / 10.0  | 45м  | 0  | |
1676  | 1794  | 2  | 0  | 0.00%  | 6.0 / 11.0 / 10.0  | 1ч, 14м  | 0  | |
1677  | 1793  | 1  | 0  | 0.00%  | 11.0 / 11.0 / 1.0  | 34м  | 0  | |
1678  | 1792  | 118  | 57  | 48.31%  | 6.3 / 8.3 / 8.1  | 3д, 6ч, 34м  | 0  | |
1679  | 1791  | 15  | 8  | 53.33%  | 7.3 / 6.7 / 8.3  | 9ч, 3м  | 0  | |
1680  | 1791  | 129  | 74  | 57.36%  | 7.4 / 5.6 / 8.1  | 3д, 11ч, 39м  | 0  | |
1681  | 1791  | 1  | 0  | 0.00%  | 6.0 / 7.0 / 1.0  | 27м  | 0  | |
1682  | 1791  | 1  | 1  | 100.00%  | 0.0 / 10.0 / 10.0  | 30м  | 0  | |
1683  | 1790  | 48  | 23  | 47.92%  | 9.7 / 10.0 / 8.1  | 1д, 8ч, 16м  | 1  | |
1684  | 1790  | 3  | 1  | 33.33%  | 2.7 / 8.7 / 8.0  | 1ч, 26м  | 0  | |
1685  | 1790  | 8  | 3  | 37.50%  | 4.3 / 8.8 / 9.1  | 4ч, 24м  | 0  | |
1686  | 1788  | 1  | 0  | 0.00%  | 3.0 / 18.0 / 7.0  | 27м  | 0  | |
1687  | 1787  | 6  | 1  | 16.67%  | 5.0 / 11.8 / 6.2  | 3ч, 46м  | 0  | |
1688  | 1786  | 5  | 3  | 60.00%  | 7.8 / 7.2 / 8.8  | 2ч, 37м  | 1  | |
1689  | 1786  | 4  | 1  | 25.00%  | 3.5 / 18.5 / 8.0  | 3ч, 38м  | 0  | |
1690  | 1786  | 1  | 0  | 0.00%  | 1.0 / 5.0 / 2.0  | 16м  | 0  | |
1691  | 1784  | 10  | 7  | 70.00%  | 5.2 / 6.0 / 12.8  | 5ч, 35м  | 0  | |
1692  | 1783  | 2  | 0  | 0.00%  | 3.5 / 13.5 / 3.0  | 1ч, 15м  | 0  | |
1693  | 1781  | 6  | 1  | 16.67%  | 3.7 / 13.3 / 8.5  | 3ч, 10м  | 0  | |
1694  | 1780  | 1  | 0  | 0.00%  | 6.0 / 20.0 / 6.0  | 1ч, 9м  | 0  | |
1695  | 1780  | 3  | 0  | 0.00%  | 7.3 / 10.3 / 7.3  | 1ч, 37м  | 0  | |
1696  | 1780  | 2  | 0  | 0.00%  | 7.5 / 11.5 / 9.5  | 1ч, 22м  | 0  | |
1697  | 1779  | 103  | 46  | 44.66%  | 5.9 / 7.4 / 9.6  | 2д, 23ч, 17м  | 0  | |
1698  | 1778  | 4  | 3  | 75.00%  | 11.0 / 4.3 / 9.0  | 1ч, 47м  | 0  | |
1699  | 1778  | 5  | 4  | 80.00%  | 4.2 / 8.6 / 14.0  | 3ч, 48м  | 0  | |
1700  | 1777  | 9  | 3  | 33.33%  | 6.1 / 10.0 / 11.6  | 5ч, 44м  | 0  | 

























































































![[NYASH] Image](https://avatars.steamstatic.com/b708c2d856c193eb1bb02b3ef00035ae546d84d5_medium.jpg)










