Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801  | 1677  | 90  | 64  | 71.11%  | 7.3 / 5.8 / 13.7  | 2д, 9ч, 27м  | 0  | |
1802  | 1677  | 4  | 0  | 0.00%  | 6.8 / 10.8 / 5.5  | 2ч, 45м  | 1  | |
1803  | 1676  | 4  | 1  | 25.00%  | 2.3 / 11.5 / 2.3  | 1ч, 41м  | 0  | |
1804  | 1675  | 1  | 1  | 100.00%  | 11.0 / 4.0 / 14.0  | 38м  | 0  | |
1805  | 1675  | 1  | 1  | 100.00%  | 13.0 / 4.0 / 14.0  | 34м  | 0  | |
1806  | 1672  | 1  | 0  | 0.00%  | 6.0 / 13.0 / 16.0  | 46м  | 0  | |
1807  | 1672  | 1  | 1  | 100.00%  | 11.0 / 9.0 / 11.0  | 45м  | 0  | |
1808  | 1671  | 16  | 8  | 50.00%  | 11.4 / 8.3 / 7.0  | 10ч, 46м  | 0  | |
1809  | 1669  | 1  | 0  | 0.00%  | 2.0 / 10.0 / 6.0  | 32м  | 0  | |
1810  | 1669  | 311  | 144  | 46.30%  | 4.9 / 8.5 / 11.6  | 1н, 1д, 11ч  | 2  | |
1811  | 1669  | 4  | 2  | 50.00%  | 5.3 / 6.0 / 6.8  | 2ч, 15м  | 0  | |
1812  | 1668  | 4  | 0  | 0.00%  | 3.3 / 7.5 / 6.0  | 1ч, 53м  | 0  | |
1813  | 1668  | 7  | 5  | 71.43%  | 11.3 / 5.7 / 8.4  | 4ч, 12м  | 0  | |
1814  | 1667  | 2  | 2  | 100.00%  | 5.0 / 7.5 / 8.0  | 1ч, 21м  | 0  | |
1815  | 1667  | 4  | 3  | 75.00%  | 10.5 / 5.0 / 11.0  | 2ч, 21м  | 0  | |
1816  | 1665  | 4  | 1  | 25.00%  | 5.0 / 11.5 / 10.0  | 2ч, 37м  | 0  | |
1817  | 1663  | 7  | 2  | 28.57%  | 7.9 / 11.9 / 3.9  | 4ч, 17м  | 0  | |
1818  | 1663  | 9  | 3  | 33.33%  | 4.9 / 10.3 / 6.6  | 5ч, 49м  | 0  | |
1819  | 1663  | 4  | 3  | 75.00%  | 15.5 / 5.5 / 10.0  | 3ч, 15м  | 0  | |
1820  | 1663  | 4  | 3  | 75.00%  | 11.8 / 8.3 / 11.3  | 2ч, 14м  | 0  | |
1821  | 1663  | 1  | 0  | 0.00%  | 3.0 / 16.0 / 13.0  | 54м  | 0  | |
1822  | 1663  | 8  | 3  | 37.50%  | 2.6 / 11.5 / 11.9  | 5ч, 7м  | 0  | |
1823  | 1662  | 1  | 1  | 100.00%  | 5.0 / 9.0 / 15.0  | 29м  | 0  | |
1824  | 1661  | 3  | 1  | 33.33%  | 3.0 / 11.7 / 6.3  | 2ч, 9м  | 2  | |
1825  | 1661  | 2  | 0  | 0.00%  | 2.5 / 14.0 / 8.5  | 1ч, 12м  | 0  | |
1826  | 1661  | 1  | 1  | 100.00%  | 7.0 / 5.0 / 9.0  | 37м  | 0  | |
1827  | 1659  | 8  | 4  | 50.00%  | 3.6 / 10.0 / 7.9  | 4ч, 47м  | 0  | |
1828  | 1659  | 1  | 1  | 100.00%  | 8.0 / 16.0 / 12.0  | 59м  | 0  | |
1829  | 1658  | 4  | 1  | 25.00%  | 2.3 / 14.8 / 5.3  | 2ч, 38м  | 1  | |
1830  | 1658  | 18  | 7  | 38.89%  | 6.9 / 8.6 / 5.3  | 11ч, 22м  | 0  | |
1831  | 1657  | 2  | 0  | 0.00%  | 2.0 / 7.0 / 0.5  | 53м  | 0  | |
1832  | 1657  | 1  | 0  | 0.00%  | 14.0 / 10.0 / 13.0  | 46м  | 0  | |
1833  | 1657  | 1  | 0  | 0.00%  | 9.0 / 7.0 / 0.0  | 20м  | 0  | |
1834  | 1656  | 5  | 5  | 100.00%  | 11.0 / 7.2 / 12.6  | 3ч, 26м  | 0  | |
1835  | 1654  | 3  | 0  | 0.00%  | 2.7 / 9.0 / 3.3  | 1ч, 34м  | 0  | |
1836  | 1651  | 4  | 0  | 0.00%  | 3.0 / 10.3 / 5.8  | 2ч, 19м  | 0  | |
1837  | 1650  | 4  | 3  | 75.00%  | 12.0 / 8.5 / 13.0  | 2ч, 41м  | 0  | |
1838  | 1650  | 109  | 40  | 36.70%  | 10.0 / 8.4 / 6.2  | 2д, 22ч, 55м  | 0  | |
1839  | 1648  | 5  | 2  | 40.00%  | 3.2 / 8.8 / 3.4  | 2ч, 46м  | 0  | |
1840  | 1648  | 6  | 4  | 66.67%  | 11.3 / 3.2 / 11.2  | 2ч, 44м  | 0  | |
1841  | 1647  | 1  | 1  | 100.00%  | 8.0 / 11.0 / 9.0  | 55м  | 0  | |
1842  | 1646  | 2  | 2  | 100.00%  | 3.5 / 7.5 / 11.0  | 1ч, 3м  | 0  | |
1843  | 1641  | 1  | 1  | 100.00%  | 6.0 / 1.0 / 12.0  | 27м  | 0  | |
1844  | 1641  | 2  | 1  | 50.00%  | 3.0 / 7.5 / 9.0  | 1ч, 11м  | 0  | |
1845  | 1639  | 1  | 0  | 0.00%  | 6.0 / 19.0 / 8.0  | 37м  | 0  | |
1846  | 1638  | 1  | 1  | 100.00%  | 3.0 / 7.0 / 4.0  | 34м  | 0  | |
1847  | 1636  | 5  | 1  | 20.00%  | 3.8 / 12.0 / 11.0  | 3ч, 16м  | 0  | |
1848  | 1636  | 3  | 2  | 66.67%  | 6.0 / 10.3 / 10.7  | 1ч, 53м  | 0  | |
1849  | 1635  | 1  | 0  | 0.00%  | 5.0 / 13.0 / 5.0  | 47м  | 0  | |
1850  | 1635  | 11  | 5  | 45.45%  | 7.5 / 9.3 / 6.7  | 7ч, 14м  | 1  | |
1851  | 1634  | 1  | 0  | 0.00%  | 2.0 / 3.0 / 1.0  | 20м  | 1  | |
1852  | 1633  | 64  | 32  | 50.00%  | 8.0 / 6.7 / 7.5  | 1д, 19ч, 47м  | 1  | |
1853  | 1631  | 1  | 1  | 100.00%  | 3.0 / 12.0 / 11.0  | 59м  | 0  | |
1854  | 1631  | 1  | 0  | 0.00%  | 3.0 / 16.0 / 10.0  | 46м  | 0  | |
1855  | 1629  | 6  | 3  | 50.00%  | 16.5 / 4.8 / 5.8  | 3ч, 8м  | 1  | |
1856  | 1627  | 38  | 14  | 36.84%  | 4.7 / 7.5 / 8.8  | 22ч, 37м  | 2  | |
1857  | 1627  | 4  | 3  | 75.00%  | 15.5 / 4.8 / 11.0  | 2ч, 41м  | 0  | |
1858  | 1627  | 1  | 0  | 0.00%  | 3.0 / 18.0 / 12.0  | 52м  | 1  | |
1859  | 1626  | 2  | 1  | 50.00%  | 5.0 / 17.5 / 12.0  | 1ч, 39м  | 0  | |
1860  | 1625  | 3  | 0  | 0.00%  | 6.0 / 7.0 / 3.3  | 1ч, 24м  | 0  | |
1861  | 1622  | 1  | 0  | 0.00%  | 3.0 / 12.0 / 11.0  | 34м  | 0  | |
1862  | 1621  | 6  | 4  | 66.67%  | 4.2 / 7.3 / 10.5  | 3ч, 38м  | 0  | |
1863  | 1619  | 2  | 1  | 50.00%  | 7.0 / 16.0 / 10.5  | 2ч  | 0  | |
1864  | 1618  | 23  | 13  | 56.52%  | 3.3 / 9.7 / 7.3  | 13ч, 59м  | 0  | |
1865  | 1618  | 1  | 1  | 100.00%  | 11.0 / 12.0 / 15.0  | 1ч, 10м  | 0  | |
1866  | 1617  | 4  | 3  | 75.00%  | 5.3 / 6.3 / 11.0  | 2ч, 4м  | 0  | |
1867  | 1615  | 4  | 1  | 25.00%  | 2.3 / 9.0 / 6.0  | 2ч, 11м  | 0  | |
1868  | 1615  | 1  | 0  | 0.00%  | 0.0 / 8.0 / 1.0  | 28м  | 0  | |
1869  | 1614  | 1  | 1  | 100.00%  | 5.0 / 5.0 / 15.0  | 36м  | 0  | |
1870  | 1613  | 3  | 2  | 66.67%  | 9.0 / 5.7 / 6.0  | 1ч, 57м  | 0  | |
1871  | 1611  | 32  | 15  | 46.88%  | 3.5 / 9.1 / 10.4  | 20ч, 11м  | 0  | |
1872  | 1611  | 22  | 16  | 72.73%  | 7.5 / 5.5 / 8.7  | 12ч, 47м  | 0  | |
1873  | 1610  | 43  | 21  | 48.84%  | 6.1 / 8.5 / 7.6  | 1д, 1ч, 49м  | 1  | |
1874  | 1609  | 2  | 1  | 50.00%  | 6.5 / 10.0 / 4.5  | 1ч, 21м  | 0  | |
1875  | 1608  | 1  | 0  | 0.00%  | 2.0 / 12.0 / 19.0  | 49м  | 0  | |
1876  | 1608  | 2  | 1  | 50.00%  | 1.5 / 11.5 / 4.5  | 1ч, 1м  | 0  | |
1877  | 1608  | 3  | 0  | 0.00%  | 2.7 / 11.3 / 6.3  | 2ч, 5м  | 1  | |
1878  | 1605  | 1  | 0  | 0.00%  | 2.0 / 11.0 / 4.0  | 24м  | 0  | |
1879  | 1604  | 1  | 0  | 0.00%  | 5.0 / 9.0 / 5.0  | 57м  | 0  | |
1880  | 1603  | 2  | 2  | 100.00%  | 16.0 / 3.5 / 9.0  | 1ч, 3м  | 0  | |
1881  | 1603  | 10  | 5  | 50.00%  | 5.5 / 9.0 / 9.0  | 5ч, 48м  | 0  | |
1882  | 1603  | 1  | 1  | 100.00%  | 5.0 / 10.0 / 10.0  | 49м  | 0  | |
1883  | 1602  | 29  | 11  | 37.93%  | 4.3 / 7.5 / 8.1  | 17ч, 22м  | 0  | |
1884  | 1602  | 4  | 1  | 25.00%  | 2.8 / 8.8 / 4.8  | 1ч, 54м  | 0  | |
1885  | 1601  | 2  | 1  | 50.00%  | 4.5 / 14.5 / 10.0  | 1ч, 41м  | 0  | |
1886  | 1601  | 4  | 1  | 25.00%  | 0.8 / 4.8 / 1.0  | 2ч, 1м  | 2  | |
1887  | 1599  | 1  | 0  | 0.00%  | 2.0 / 6.0 / 5.0  | 38м  | 0  | |
1888  | 1599  | 1  | 1  | 100.00%  | 5.0 / 11.0 / 8.0  | 27м  | 0  | |
1889  | 1598  | 1  | 0  | 0.00%  | 3.0 / 12.0 / 5.0  | 46м  | 0  | |
1890  | 1597  | 9  | 3  | 33.33%  | 4.8 / 7.3 / 5.6  | 5ч, 8м  | 1  | |
1891  | 1597  | 6  | 3  | 50.00%  | 8.8 / 7.8 / 8.2  | 3ч, 30м  | 0  | |
1892  | 1596  | 1  | 1  | 100.00%  | 4.0 / 10.0 / 7.0  | 37м  | 0  | |
1893  | 1594  | 1  | 0  | 0.00%  | 6.0 / 12.0 / 14.0  | 38м  | 0  | |
1894  | 1593  | 42  | 13  | 30.95%  | 3.3 / 9.6 / 6.8  | 1д, 45м  | 0  | |
1895  | 1593  | 1  | 0  | 0.00%  | 0.0 / 14.0 / 9.0  | 28м  | 0  | |
1896  | 1592  | 1  | 1  | 100.00%  | 1.0 / 14.0 / 17.0  | 50м  | 0  | |
1897  | 1592  | 4  | 2  | 50.00%  | 12.5 / 7.3 / 7.8  | 2ч, 11м  | 0  | |
1898  | 1591  | 1  | 0  | 0.00%  | 2.0 / 10.0 / 6.0  | 1ч, 2м  | 0  | |
1899  | 1591  | 21  | 9  | 42.86%  | 6.1 / 10.6 / 13.1  | 14ч, 14м  | 0  | |
1900  | 1591  | 1  | 0  | 0.00%  | 2.0 / 10.0 / 6.0  | 29м  | 0  | 

































































































