Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 1230 | 1 | 1 | 100.00% | 7.0 / 5.0 / 21.0 | 30м | 0 | |
2602 | 1229 | 1 | 1 | 100.00% | 4.0 / 5.0 / 17.0 | 36м | 0 | |
2603 | 1228 | 2 | 2 | 100.00% | 7.5 / 7.5 / 14.5 | 1ч, 21м | 0 | |
2604 | 1227 | 5 | 2 | 40.00% | 10.8 / 3.8 / 5.8 | 2ч, 42м | 1 | |
2605 | 1227 | 19 | 11 | 57.89% | 6.2 / 7.5 / 7.7 | 11ч, 9м | 0 | |
2606 | 1227 | 1 | 1 | 100.00% | 7.0 / 4.0 / 15.0 | 42м | 0 | |
2607 | 1226 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 12.0 / 9.0 | 46м | 0 | |
2608 | 1226 | 5 | 2 | 40.00% | 11.2 / 8.0 / 11.2 | 3ч, 53м | 1 | |
2609 | 1225 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 6.0 / 6.0 | 26м | 0 | |
2610 | 1225 | 4 | 3 | 75.00% | 6.5 / 10.8 / 10.3 | 2ч, 45м | 0 | |
2611 | 1224 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 11.0 / 4.0 | 36м | 0 | |
2612 | 1224 | 6 | 0 | 0.00% | 3.2 / 9.3 / 3.7 | 3ч, 20м | 1 | |
2613 | 1224 | 20 | 9 | 45.00% | 7.8 / 9.9 / 10.7 | 13ч, 45м | 0 | |
2614 | 1224 | 2 | 2 | 100.00% | 5.0 / 4.5 / 18.0 | 1ч, 20м | 0 | |
2615 | 1223 | 2 | 2 | 100.00% | 6.5 / 8.5 / 17.0 | 1ч, 10м | 0 | |
2616 | 1223 | 5 | 4 | 80.00% | 5.0 / 12.4 / 11.8 | 2ч, 57м | 0 | |
2617 | 1223 | 1 | 1 | 100.00% | 13.0 / 3.0 / 3.0 | 40м | 0 | |
2618 | 1223 | 47 | 26 | 55.32% | 6.9 / 7.9 / 11.0 | 1д, 4ч, 53м | 1 | |
2619 | 1223 | 7 | 4 | 57.14% | 7.7 / 6.9 / 11.9 | 3ч, 50м | 0 | |
2620 | 1222 | 102 | 53 | 51.96% | 3.3 / 8.9 / 8.9 | 2д, 17ч, 54м | 0 | |
2621 | 1221 | 5 | 3 | 60.00% | 9.8 / 6.8 / 10.0 | 2ч, 51м | 0 | |
2622 | 1221 | 10 | 2 | 20.00% | 3.8 / 8.9 / 8.9 | 5ч, 58м | 0 | |
2623 | 1221 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 20.0 / 8.0 | 38м | 0 | |
2624 | 1221 | 3 | 2 | 66.67% | 11.0 / 12.3 / 12.0 | 2ч, 19м | 0 | |
2625 | 1221 | 7 | 4 | 57.14% | 7.9 / 5.4 / 6.9 | 3ч, 45м | 0 | |
2626 | 1221 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 7.0 / 2.0 | 35м | 0 | |
2627 | 1220 | 1 | 1 | 100.00% | 3.0 / 5.0 / 15.0 | 38м | 0 | |
2628 | 1220 | 2 | 2 | 100.00% | 10.0 / 9.5 / 9.5 | 1ч, 21м | 0 | |
2629 | 1220 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 18.0 / 6.0 | 43м | 0 | |
2630 | 1220 | 1 | 1 | 100.00% | 10.0 / 1.0 / 16.0 | 31м | 0 | |
2631 | 1219 | 1 | 1 | 100.00% | 16.0 / 6.0 / 10.0 | 41м | 0 | |
2632 | 1219 | 1 | 1 | 100.00% | 7.0 / 7.0 / 4.0 | 39м | 0 | |
2633 | 1218 | 3 | 2 | 66.67% | 4.3 / 8.3 / 5.7 | 1ч, 21м | 0 | |
2634 | 1218 | 3 | 2 | 66.67% | 1.7 / 9.3 / 8.7 | 1ч, 57м | 0 | |
2635 | 1218 | 4 | 2 | 50.00% | 11.0 / 7.8 / 10.8 | 2ч, 11м | 0 | |
2636 | 1217 | 3 | 2 | 66.67% | 1.0 / 3.0 / 8.3 | 1ч, 23м | 0 | |
2637 | 1217 | 1 | 1 | 100.00% | 9.0 / 5.0 / 4.0 | 27м | 0 | |
2638 | 1217 | 2 | 1 | 50.00% | 9.0 / 8.0 / 9.5 | 1ч, 14м | 0 | |
2639 | 1216 | 1 | 1 | 100.00% | 18.0 / 6.0 / 6.0 | 35м | 0 | |
2640 | 1216 | 35 | 14 | 40.00% | 7.4 / 8.6 / 9.9 | 23ч, 47м | 0 | |
2641 | 1216 | 1 | 1 | 100.00% | 13.0 / 9.0 / 9.0 | 44м | 0 | |
2642 | 1216 | 8 | 5 | 62.50% | 8.4 / 9.0 / 7.1 | 4ч, 50м | 0 | |
2643 | 1215 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 3.0 / 10.0 | 20м | 0 | |
2644 | 1215 | 15 | 7 | 46.67% | 3.6 / 9.3 / 10.4 | 9ч, 15м | 0 | |
2645 | 1214 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 13.0 / 4.0 | 56м | 1 | |
2646 | 1214 | 1 | 1 | 100.00% | 8.0 / 9.0 / 21.0 | 40м | 0 | |
2647 | 1213 | 6 | 3 | 50.00% | 7.5 / 5.2 / 6.5 | 3ч, 23м | 0 | |
2648 | 1213 | 4 | 3 | 75.00% | 7.0 / 6.3 / 11.5 | 1ч, 47м | 0 | |
2649 | 1213 | 5 | 4 | 80.00% | 10.2 / 11.0 / 14.4 | 3ч, 43м | 0 | |
2650 | 1212 | 1 | 1 | 100.00% | 10.0 / 5.0 / 16.0 | 44м | 0 | |
2651 | 1212 | 9 | 2 | 22.22% | 7.7 / 7.9 / 7.8 | 4ч, 32м | 1 | |
2652 | 1211 | 3 | 0 | 0.00% | 2.7 / 6.7 / 1.0 | 1ч, 13м | 2 | |
2653 | 1211 | 4 | 4 | 100.00% | 3.8 / 11.0 / 11.5 | 3ч, 18м | 0 | |
2654 | 1210 | 18 | 7 | 38.89% | 5.2 / 9.1 / 8.9 | 10ч, 53м | 0 | |
2655 | 1210 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 9.0 / 6.0 | 23м | 1 | |
2656 | 1209 | 10 | 3 | 30.00% | 6.8 / 10.7 / 6.2 | 6ч, 43м | 1 | |
2657 | 1209 | 3 | 1 | 33.33% | 14.7 / 9.3 / 6.7 | 1ч, 42м | 0 | |
2658 | 1208 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 15.0 / 6.0 | 28м | 0 | |
2659 | 1207 | 2 | 2 | 100.00% | 4.0 / 9.5 / 10.0 | 1ч, 24м | 0 | |
2660 | 1206 | 6 | 4 | 66.67% | 4.3 / 7.2 / 9.3 | 2ч, 53м | 0 | |
2661 | 1206 | 5 | 4 | 80.00% | 2.8 / 7.2 / 13.8 | 2ч, 39м | 0 | |
2662 | 1205 | 1 | 1 | 100.00% | 10.0 / 2.0 / 8.0 | 40м | 0 | |
2663 | 1205 | 2 | 1 | 50.00% | 0.0 / 7.5 / 4.0 | 45м | 0 | |
2664 | 1204 | 4 | 2 | 50.00% | 7.3 / 11.0 / 9.5 | 2ч, 41м | 0 | |
2665 | 1204 | 10 | 7 | 70.00% | 5.0 / 8.5 / 7.5 | 6ч, 54м | 1 | |
2666 | 1202 | 7 | 2 | 28.57% | 2.4 / 9.0 / 4.1 | 3ч, 41м | 1 | |
2667 | 1202 | 5 | 1 | 20.00% | 11.2 / 9.0 / 6.6 | 3ч | 0 | |
2668 | 1202 | 2 | 1 | 50.00% | 4.5 / 15.5 / 9.5 | 1ч, 34м | 0 | |
2669 | 1202 | 3 | 2 | 66.67% | 5.7 / 6.7 / 10.7 | 1ч, 57м | 0 | |
2670 | 1201 | 3 | 1 | 33.33% | 10.7 / 5.7 / 6.0 | 1ч, 55м | 0 | |
2671 | 1201 | 5 | 3 | 60.00% | 8.2 / 8.6 / 14.6 | 3ч, 26м | 0 | |
2672 | 1201 | 7 | 4 | 57.14% | 5.3 / 7.0 / 10.1 | 4ч, 7м | 0 | |
2673 | 1200 | 2 | 2 | 100.00% | 3.0 / 7.5 / 20.0 | 1ч, 32м | 0 | |
2674 | 1200 | 5 | 2 | 40.00% | 8.0 / 9.2 / 10.8 | 2ч, 38м | 0 | |
2675 | 1200 | 7 | 2 | 28.57% | 5.0 / 8.4 / 3.6 | 4ч, 9м | 1 | |
2676 | 1199 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 17.0 / 4.0 | 36м | 1 | |
2677 | 1199 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 13.0 / 1.0 | 23м | 0 | |
2678 | 1198 | 4 | 0 | 0.00% | 4.5 / 12.5 / 9.8 | 3ч, 17м | 0 | |
2679 | 1197 | 1 | 1 | 100.00% | 14.0 / 2.0 / 8.0 | 30м | 0 | |
2680 | 1196 | 5 | 4 | 80.00% | 5.6 / 8.2 / 8.0 | 3ч, 11м | 0 | |
2681 | 1194 | 1 | 1 | 100.00% | 16.0 / 10.0 / 16.0 | 44м | 0 | |
2682 | 1193 | 18 | 10 | 55.56% | 6.4 / 9.7 / 8.1 | 10ч, 47м | 0 | |
2683 | 1193 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 17.0 / 3.0 | 30м | 0 | |
2684 | 1193 | 1 | 1 | 100.00% | 18.0 / 4.0 / 12.0 | 49м | 0 | |
2685 | 1192 | 1 | 1 | 100.00% | 7.0 / 7.0 / 17.0 | 38м | 0 | |
2686 | 1191 | 1 | 1 | 100.00% | 28.0 / 6.0 / 14.0 | 55м | 0 | |
2687 | 1191 | 1 | 1 | 100.00% | 14.0 / 10.0 / 17.0 | 43м | 0 | |
2688 | 1191 | 3 | 1 | 33.33% | 15.0 / 9.7 / 8.7 | 2ч, 4м | 0 | |
2689 | 1191 | 2 | 2 | 100.00% | 4.0 / 3.5 / 10.5 | 57м | 0 | |
2690 | 1191 | 1 | 1 | 100.00% | 22.0 / 8.0 / 19.0 | 57м | 0 | |
2691 | 1190 | 1 | 1 | 100.00% | 12.0 / 9.0 / 17.0 | 35м | 0 | |
2692 | 1189 | 3 | 2 | 66.67% | 5.0 / 9.7 / 9.0 | 1ч, 26м | 0 | |
2693 | 1189 | 1 | 1 | 100.00% | 11.0 / 8.0 / 6.0 | 42м | 0 | |
2694 | 1189 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 4.0 / 4.0 | 23м | 0 | |
2695 | 1188 | 1 | 1 | 100.00% | 9.0 / 2.0 / 8.0 | 26м | 0 | |
2696 | 1187 | 1 | 1 | 100.00% | 7.0 / 5.0 / 24.0 | 35м | 0 | |
2697 | 1186 | 1 | 1 | 100.00% | 6.0 / 6.0 / 5.0 | 36м | 0 | |
2698 | 1186 | 14 | 9 | 64.29% | 6.2 / 8.0 / 11.7 | 8ч, 50м | 0 | |
2699 | 1184 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 6.0 / 1.0 | 20м | 1 | |
2700 | 1183 | 1 | 1 | 100.00% | 17.0 / 10.0 / 8.0 | 42м | 0 |










































































![<<[3aBota]>> Image](https://avatars.steamstatic.com/4f7bcfd19d6cfaec1b48a8d5b6512100e46b3059_medium.jpg)


























