Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301 | 931 | 3 | 1 | 33.33% | 6.7 / 10.0 / 9.7 | 1ч, 53м | 0 | |
3302 | 931 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 12.0 / 2.0 | 24м | 0 | |
3303 | 931 | 2 | 0 | 0.00% | 2.5 / 6.5 / 3.5 | 1ч, 1м | 1 | |
3304 | 930 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 6.0 / 2.0 | 28м | 0 | |
3305 | 930 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 14.0 / 30.0 | 54м | 0 | |
3306 | 929 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 16.0 / 14.0 | 36м | 0 | |
3307 | 929 | 3 | 1 | 33.33% | 6.7 / 17.3 / 13.7 | 2ч, 4м | 0 | |
3308 | 929 | 1 | 0 | 0.00% | 8.0 / 10.0 / 13.0 | 47м | 0 | |
3309 | 929 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 8.0 / 5.0 | 28м | 0 | |
3310 | 929 | 3 | 1 | 33.33% | 6.3 / 12.0 / 12.3 | 2ч | 0 | |
3311 | 929 | 19 | 9 | 47.37% | 3.9 / 8.9 / 6.6 | 11ч, 8м | 2 | |
3312 | 929 | 1 | 0 | 0.00% | 11.0 / 10.0 / 11.0 | 50м | 0 | |
3313 | 928 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 10.0 / 12.0 | 38м | 0 | |
3314 | 928 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 8.0 / 1.0 | 24м | 0 | |
3315 | 928 | 6 | 4 | 66.67% | 2.3 / 12.3 / 10.8 | 4ч, 38м | 0 | |
3316 | 928 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 12.0 / 8.0 | 46м | 0 | |
3317 | 926 | 1 | 0 | 0.00% | 16.0 / 14.0 / 2.0 | 49м | 0 | |
3318 | 926 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 9.0 / 6.0 | 42м | 0 | |
3319 | 926 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 12.0 / 4.0 | 43м | 0 | |
3320 | 926 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 6.0 / 1.0 | 13м | 0 | |
3321 | 926 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 7.0 / 5.0 | 24м | 0 | |
3322 | 926 | 8 | 6 | 75.00% | 3.3 / 11.0 / 8.0 | 5ч, 46м | 2 | |
3323 | 926 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 9.0 / 10.0 | 29м | 0 | |
3324 | 926 | 1 | 0 | 0.00% | 9.0 / 12.0 / 11.0 | 46м | 0 | |
3325 | 925 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 5.0 / 4.0 | 29м | 0 | |
3326 | 925 | 4 | 2 | 50.00% | 7.3 / 10.0 / 8.0 | 2ч, 39м | 0 | |
3327 | 925 | 66 | 29 | 43.94% | 3.8 / 7.6 / 7.9 | 1д, 20ч, 10м | 0 | |
3328 | 924 | 1 | 0 | 0.00% | 14.0 / 13.0 / 17.0 | 41м | 0 | |
3329 | 924 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 6.0 / 2.0 | 22м | 0 | |
3330 | 924 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 14.0 / 5.0 | 23м | 0 | |
3331 | 923 | 2 | 1 | 50.00% | 1.0 / 4.5 / 2.5 | 51м | 0 | |
3332 | 923 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 7.0 / 6.0 | 38м | 0 | |
3333 | 922 | 1 | 0 | 0.00% | 11.0 / 7.0 / 1.0 | 39м | 0 | |
3334 | 922 | 3 | 2 | 66.67% | 0.7 / 9.0 / 6.0 | 1ч, 48м | 0 | |
3335 | 921 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 11.0 / 8.0 | 32м | 0 | |
3336 | 921 | 3 | 1 | 33.33% | 5.7 / 6.0 / 7.7 | 1ч, 47м | 0 | |
3337 | 921 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 11.0 / 7.0 | 35м | 0 | |
3338 | 921 | 5 | 2 | 40.00% | 5.8 / 6.2 / 11.8 | 2ч, 47м | 0 | |
3339 | 921 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 9.0 / 3.0 | 33м | 0 | |
3340 | 921 | 64 | 31 | 48.44% | 4.3 / 8.2 / 8.2 | 1д, 15ч, 21м | 0 | |
3341 | 921 | 1 | 0 | 0.00% | 9.0 / 15.0 / 5.0 | 39м | 0 | |
3342 | 921 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 12.0 / 7.0 | 26м | 0 | |
3343 | 921 | 1 | 0 | 0.00% | 10.0 / 17.0 / 6.0 | 1ч, 3м | 0 | |
3344 | 921 | 1 | 0 | 0.00% | 9.0 / 10.0 / 7.0 | 44м | 0 | |
3345 | 921 | 1 | 0 | 0.00% | 9.0 / 15.0 / 6.0 | 35м | 0 | |
3346 | 920 | 2 | 1 | 50.00% | 0.5 / 14.5 / 7.0 | 1ч, 9м | 1 | |
3347 | 920 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 9.0 / 10.0 | 29м | 0 | |
3348 | 920 | 2 | 1 | 50.00% | 5.5 / 16.0 / 7.0 | 1ч, 46м | 0 | |
3349 | 919 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 9.0 / 5.0 | 25м | 0 | |
3350 | 919 | 1 | 0 | 0.00% | 12.0 / 13.0 / 10.0 | 50м | 0 | |
3351 | 918 | 3 | 1 | 33.33% | 3.7 / 13.7 / 6.3 | 1ч, 38м | 0 | |
3352 | 918 | 6 | 3 | 50.00% | 3.2 / 9.2 / 9.8 | 4ч, 4м | 0 | |
3353 | 918 | 2 | 1 | 50.00% | 2.0 / 7.5 / 10.5 | 59м | 0 | |
3354 | 918 | 3 | 1 | 33.33% | 8.0 / 9.7 / 8.3 | 1ч, 32м | 0 | |
3355 | 918 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 6.0 / 0.0 | 27м | 1 | |
3356 | 918 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 6.0 / 2.0 | 18м | 0 | |
3357 | 918 | 2 | 1 | 50.00% | 3.5 / 7.0 / 5.0 | 1ч, 9м | 0 | |
3358 | 917 | 2 | 1 | 50.00% | 6.0 / 14.5 / 9.0 | 1ч, 41м | 0 | |
3359 | 917 | 4 | 1 | 25.00% | 7.8 / 7.0 / 7.5 | 2ч, 9м | 0 | |
3360 | 917 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 15.0 / 4.0 | 43м | 0 | |
3361 | 916 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 10.0 / 1.0 | 32м | 0 | |
3362 | 916 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 14.0 / 13.0 | 44м | 0 | |
3363 | 915 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 8.0 / 8.0 | 40м | 0 | |
3364 | 915 | 3 | 1 | 33.33% | 9.0 / 10.3 / 6.3 | 2ч, 1м | 0 | |
3365 | 915 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 11.0 / 8.0 | 43м | 0 | |
3366 | 915 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 6.0 / 9.0 | 39м | 0 | |
3367 | 915 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 9.0 / 3.0 | 26м | 0 | |
3368 | 915 | 2 | 1 | 50.00% | 6.5 / 16.5 / 13.0 | 1ч, 46м | 0 | |
3369 | 915 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 10.0 / 0.0 | 26м | 0 | |
3370 | 915 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 18.0 / 12.0 | 1ч, 1м | 1 | |
3371 | 915 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 10.0 / 0.0 | 26м | 0 | |
3372 | 915 | 3 | 1 | 33.33% | 2.7 / 10.7 / 10.7 | 1ч, 55м | 0 | |
3373 | 915 | 7 | 5 | 71.43% | 6.6 / 10.4 / 8.3 | 4ч, 10м | 0 | |
3374 | 915 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 13.0 / 5.0 | 35м | 0 | |
3375 | 915 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 11.0 / 3.0 | 40м | 0 | |
3376 | 914 | 3 | 1 | 33.33% | 9.0 / 9.3 / 6.0 | 2ч, 20м | 0 | |
3377 | 914 | 1 | 0 | 0.00% | 12.0 / 5.0 / 6.0 | 56м | 0 | |
3378 | 914 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 6.0 / 4.0 | 20м | 0 | |
3379 | 914 | 2 | 1 | 50.00% | 4.5 / 13.5 / 10.0 | 1ч, 16м | 0 | |
3380 | 913 | 2 | 1 | 50.00% | 4.5 / 10.5 / 9.0 | 1ч, 2м | 0 | |
3381 | 913 | 1 | 0 | 0.00% | 12.0 / 19.0 / 20.0 | 56м | 0 | |
3382 | 913 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 16.0 / 12.0 | 47м | 0 | |
3383 | 913 | 5 | 2 | 40.00% | 4.2 / 9.6 / 4.8 | 2ч, 48м | 1 | |
3384 | 913 | 150 | 60 | 40.00% | 5.1 / 9.8 / 6.9 | 3д, 22ч, 34м | 2 | |
3385 | 913 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 15.0 / 2.0 | 30м | 1 | |
3386 | 913 | 16 | 6 | 37.50% | 4.5 / 8.8 / 7.1 | 11ч, 44м | 0 | |
3387 | 913 | 3 | 2 | 66.67% | 5.7 / 9.7 / 6.3 | 1ч, 55м | 0 | |
3388 | 912 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 8.0 / 4.0 | 24м | 0 | |
3389 | 912 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 9.0 / 1.0 | 37м | 0 | |
3390 | 912 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 9.0 / 8.0 | 34м | 0 | |
3391 | 912 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 12.0 / 4.0 | 31м | 0 | |
3392 | 911 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 5.0 / 2.0 | 28м | 0 | |
3393 | 911 | 2 | 1 | 50.00% | 0.5 / 10.5 / 3.0 | 1ч, 10м | 0 | |
3394 | 911 | 1 | 0 | 0.00% | 8.0 / 19.0 / 9.0 | 1ч, 1м | 0 | |
3395 | 911 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 13.0 / 9.0 | 23м | 0 | |
3396 | 910 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 12.0 / 13.0 | 36м | 0 | |
3397 | 910 | 2 | 1 | 50.00% | 4.0 / 9.0 / 2.0 | 1ч, 17м | 0 | |
3398 | 910 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 17.0 / 12.0 | 52м | 0 | |
3399 | 910 | 9 | 4 | 44.44% | 4.4 / 9.4 / 8.8 | 5ч, 32м | 0 | |
3400 | 910 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 12.0 / 7.0 | 31м | 0 |




![[B]ogort Image](https://avatars.steamstatic.com/02eb2a4c399fe7456212f081f0ff225bbbfe3f7b_medium.jpg)

































































































