Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 876 | 3 | 1 | 33.33% | 4.3 / 15.7 / 7.0 | 2ч, 14м | 0 | |
| 3302 | 876 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 17.0 / 4.0 | 46м | 0 | |
| 3303 | 876 | 8 | 5 | 62.50% | 3.0 / 5.9 / 11.6 | 4ч, 10м | 1 | |
| 3304 | 876 | 2 | 0 | 0.00% | 15.5 / 6.5 / 2.5 | 1ч, 10м | 1 | |
| 3305 | 876 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 10.0 / 7.0 | 24м | 0 | |
| 3306 | 876 | 3 | 2 | 66.67% | 2.7 / 13.3 / 8.0 | 2ч, 19м | 0 | |
| 3307 | 875 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 7.0 / 4.0 | 32м | 1 | |
| 3308 | 875 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 10.0 / 7.0 | 30м | 0 | |
| 3309 | 874 | 7 | 4 | 57.14% | 3.4 / 8.0 / 8.0 | 3ч, 45м | 1 | |
| 3310 | 874 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 19.0 / 3.0 | 54м | 0 | |
| 3311 | 874 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 7.0 / 4.0 | 24м | 0 | |
| 3312 | 873 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 17.0 / 13.0 | 1ч, 9м | 0 | |
| 3313 | 873 | 10 | 4 | 40.00% | 8.7 / 9.6 / 7.6 | 7ч, 13м | 0 | |
| 3314 | 873 | 29 | 18 | 62.07% | 5.6 / 8.5 / 7.2 | 17ч, 42м | 0 | |
| 3315 | 873 | 6 | 3 | 50.00% | 4.7 / 6.8 / 6.7 | 3ч, 29м | 1 | |
| 3316 | 873 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 17.0 / 9.0 | 30м | 0 | |
| 3317 | 872 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 16.0 / 13.0 | 36м | 0 | |
| 3318 | 872 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 16.0 / 6.0 | 40м | 0 | |
| 3319 | 871 | 6 | 2 | 33.33% | 9.0 / 14.7 / 13.0 | 4ч, 33м | 0 | |
| 3320 | 871 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 6.0 / 5.0 | 33м | 0 | |
| 3321 | 871 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 12.0 / 4.0 | 40м | 0 | |
| 3322 | 870 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 13.0 / 3.0 | 25м | 0 | |
| 3323 | 870 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 12.0 / 6.0 | 39м | 0 | |
| 3324 | 870 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 6.0 / 4.0 | 26м | 0 | |
| 3325 | 870 | 3 | 1 | 33.33% | 2.3 / 11.7 / 6.0 | 2ч | 0 | |
| 3326 | 869 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 16.0 / 8.0 | 35м | 0 | |
| 3327 | 869 | 5 | 2 | 40.00% | 3.4 / 8.2 / 6.6 | 3ч | 0 | |
| 3328 | 869 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 12.0 / 4.0 | 33м | 0 | |
| 3329 | 869 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 10.0 / 4.0 | 26м | 0 | |
| 3330 | 868 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 6.0 / 9.0 | 48м | 0 | |
| 3331 | 868 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 12.0 / 7.0 | 38м | 0 | |
| 3332 | 868 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 13.0 / 4.0 | 56м | 1 | |
| 3333 | 867 | 2 | 1 | 50.00% | 4.0 / 10.5 / 6.0 | 1ч, 4м | 0 | |
| 3334 | 867 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 8.0 / 6.0 | 51м | 0 | |
| 3335 | 867 | 3 | 1 | 33.33% | 5.0 / 9.0 / 4.7 | 1ч, 28м | 0 | |
| 3336 | 867 | 15 | 8 | 53.33% | 3.7 / 8.0 / 7.0 | 9ч, 35м | 0 | |
| 3337 | 867 | 7 | 3 | 42.86% | 5.7 / 7.3 / 7.6 | 4ч, 21м | 0 | |
| 3338 | 867 | 3 | 1 | 33.33% | 8.7 / 10.7 / 4.3 | 1ч, 54м | 0 | |
| 3339 | 866 | 2 | 1 | 50.00% | 1.5 / 7.0 / 10.0 | 1ч, 33м | 0 | |
| 3340 | 866 | 1 | 0 | 0.00% | 9.0 / 15.0 / 12.0 | 36м | 0 | |
| 3341 | 866 | 2 | 1 | 50.00% | 3.5 / 8.5 / 9.5 | 1ч, 10м | 0 | |
| 3342 | 865 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 4.0 / 5.0 | 33м | 0 | |
| 3343 | 865 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 4.0 / 3.0 | 16м | 1 | |
| 3344 | 865 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 14.0 / 14.0 | 44м | 1 | |
| 3345 | 864 | 8 | 4 | 50.00% | 3.0 / 9.5 / 4.8 | 3ч, 58м | 0 | |
| 3346 | 864 | 7 | 3 | 42.86% | 4.7 / 8.9 / 7.6 | 4ч, 13м | 0 | |
| 3347 | 863 | 2 | 0 | 0.00% | 14.0 / 18.0 / 5.5 | 1ч, 39м | 0 | |
| 3348 | 863 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 10.0 / 5.0 | 41м | 0 | |
| 3349 | 863 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 12.0 / 5.0 | 44м | 0 | |
| 3350 | 862 | 20 | 13 | 65.00% | 4.3 / 7.5 / 9.1 | 12ч, 16м | 0 | |
| 3351 | 862 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 14.0 / 8.0 | 37м | 0 | |
| 3352 | 862 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 11.0 / 6.0 | 26м | 0 | |
| 3353 | 862 | 12 | 6 | 50.00% | 5.8 / 8.0 / 8.2 | 7ч, 26м | 0 | |
| 3354 | 861 | 2 | 0 | 0.00% | 11.5 / 9.5 / 3.5 | 1ч, 12м | 0 | |
| 3355 | 861 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 11.0 / 10.0 | 50м | 0 | |
| 3356 | 861 | 177 | 94 | 53.11% | 4.7 / 7.2 / 6.1 | 4д, 12ч, 42м | 3 | |
| 3357 | 860 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 13.0 / 6.0 | 57м | 0 | |
| 3358 | 860 | 9 | 2 | 22.22% | 1.9 / 10.6 / 5.3 | 5ч, 57м | 0 | |
| 3359 | 859 | 2 | 1 | 50.00% | 4.5 / 8.0 / 13.5 | 1ч, 38м | 0 | |
| 3360 | 859 | 6 | 1 | 16.67% | 9.5 / 7.7 / 5.5 | 3ч, 23м | 0 | |
| 3361 | 858 | 2 | 0 | 0.00% | 7.5 / 8.0 / 3.0 | 57м | 0 | |
| 3362 | 858 | 2 | 0 | 0.00% | 12.5 / 9.5 / 8.0 | 1ч, 13м | 0 | |
| 3363 | 857 | 17 | 12 | 70.59% | 5.4 / 7.5 / 10.1 | 11ч, 12м | 0 | |
| 3364 | 857 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 15.0 / 9.0 | 53м | 0 | |
| 3365 | 856 | 1 | 0 | 0.00% | 8.0 / 4.0 / 2.0 | 36м | 0 | |
| 3366 | 856 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 21.0 / 5.0 | 47м | 0 | |
| 3367 | 855 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 8.0 / 2.0 | 55м | 1 | |
| 3368 | 854 | 1 | 0 | 0.00% | 6.0 / 12.0 / 12.0 | 51м | 0 | |
| 3369 | 853 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 15.0 / 7.0 | 32м | 0 | |
| 3370 | 853 | 2 | 0 | 0.00% | 6.5 / 5.5 / 4.0 | 57м | 0 | |
| 3371 | 852 | 265 | 115 | 43.40% | 4.7 / 8.7 / 9.0 | 6д, 23ч, 24м | 4 | |
| 3372 | 852 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 10.0 / 3.0 | 39м | 0 | |
| 3373 | 852 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 15.0 / 8.0 | 39м | 0 | |
| 3374 | 852 | 4 | 1 | 25.00% | 8.8 / 11.8 / 8.3 | 2ч, 42м | 0 | |
| 3375 | 851 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 9.0 / 1.0 | 25м | 0 | |
| 3376 | 851 | 5 | 1 | 20.00% | 8.0 / 10.8 / 9.0 | 3ч, 27м | 0 | |
| 3377 | 850 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 12.5 / 6.0 | 1ч, 11м | 0 | |
| 3378 | 850 | 2 | 0 | 0.00% | 8.0 / 11.0 / 12.0 | 1ч, 40м | 0 | |
| 3379 | 850 | 2 | 0 | 0.00% | 5.0 / 10.0 / 3.5 | 1ч, 9м | 1 | |
| 3380 | 849 | 3 | 1 | 33.33% | 3.3 / 7.7 / 3.7 | 1ч, 32м | 0 | |
| 3381 | 848 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 15.0 / 3.0 | 31м | 0 | |
| 3382 | 848 | 8 | 2 | 25.00% | 2.0 / 11.1 / 5.0 | 4ч, 29м | 1 | |
| 3383 | 848 | 4 | 2 | 50.00% | 2.3 / 8.5 / 7.8 | 2ч, 11м | 0 | |
| 3384 | 848 | 11 | 3 | 27.27% | 4.6 / 7.2 / 5.2 | 7ч, 34м | 0 | |
| 3385 | 848 | 2 | 1 | 50.00% | 1.0 / 14.0 / 5.0 | 1ч, 18м | 0 | |
| 3386 | 848 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 16.0 / 4.0 | 27м | 0 | |
| 3387 | 847 | 6 | 2 | 33.33% | 6.8 / 11.3 / 7.8 | 3ч, 38м | 0 | |
| 3388 | 847 | 3 | 0 | 0.00% | 3.0 / 15.0 / 5.3 | 2ч, 16м | 1 | |
| 3389 | 847 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 14.0 / 1.0 | 32м | 0 | |
| 3390 | 847 | 3 | 1 | 33.33% | 2.0 / 11.0 / 5.3 | 1ч, 44м | 0 | |
| 3391 | 846 | 2 | 1 | 50.00% | 2.5 / 6.0 / 4.0 | 1ч, 14м | 0 | |
| 3392 | 846 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 10.0 / 3.0 | 24м | 0 | |
| 3393 | 846 | 2 | 1 | 50.00% | 2.0 / 9.5 / 6.0 | 1ч, 30м | 0 | |
| 3394 | 846 | 47 | 18 | 38.30% | 3.4 / 8.9 / 10.1 | 1д, 5ч, 18м | 0 | |
| 3395 | 846 | 3 | 0 | 0.00% | 2.0 / 11.7 / 6.0 | 1ч, 40м | 0 | |
| 3396 | 845 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 8.0 / 5.0 | 40м | 0 | |
| 3397 | 845 | 3 | 1 | 33.33% | 4.7 / 9.0 / 8.0 | 1ч, 28м | 0 | |
| 3398 | 845 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 12.0 / 12.0 | 44м | 0 | |
| 3399 | 845 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 14.0 / 11.0 | 35м | 0 | |
| 3400 | 844 | 3 | 2 | 66.67% | 1.0 / 7.3 / 8.0 | 1ч, 17м | 1 | 









































































































