Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 | 740 | 2 | 0 | 0.00% | 7.5 / 11.5 / 3.0 | 1ч, 3м | 0 | |
3602 | 740 | 3 | 1 | 33.33% | 2.0 / 5.7 / 4.7 | 1ч, 44м | 2 | |
3603 | 739 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 12.0 / 4.0 | 33м | 0 | |
3604 | 739 | 3 | 0 | 0.00% | 3.0 / 7.7 / 4.7 | 1ч, 31м | 1 | |
3605 | 738 | 2 | 1 | 50.00% | 1.5 / 19.5 / 6.0 | 1ч, 36м | 0 | |
3606 | 738 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 7.0 / 3.0 | 28м | 0 | |
3607 | 737 | 3 | 2 | 66.67% | 5.7 / 11.3 / 8.0 | 2ч, 18м | 0 | |
3608 | 737 | 3 | 1 | 33.33% | 3.0 / 8.0 / 4.7 | 1ч, 38м | 0 | |
3609 | 733 | 2 | 1 | 50.00% | 2.0 / 15.5 / 12.0 | 1ч, 21м | 0 | |
3610 | 733 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 15.0 / 2.0 | 42м | 0 | |
3611 | 733 | 5 | 2 | 40.00% | 5.4 / 11.6 / 7.0 | 3ч, 34м | 1 | |
3612 | 731 | 9 | 6 | 66.67% | 6.0 / 8.2 / 7.6 | 6ч, 7м | 1 | |
3613 | 730 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 17.0 / 15.0 | 55м | 0 | |
3614 | 730 | 2 | 1 | 50.00% | 1.0 / 13.0 / 4.0 | 1ч, 27м | 1 | |
3615 | 730 | 9 | 5 | 55.56% | 6.4 / 7.6 / 6.7 | 5ч, 43м | 1 | |
3616 | 729 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 14.0 / 5.0 | 1ч, 4м | 0 | |
3617 | 727 | 3 | 2 | 66.67% | 7.7 / 8.7 / 7.7 | 1ч, 51м | 0 | |
3618 | 727 | 2 | 0 | 0.00% | 2.5 / 9.5 / 5.0 | 59м | 0 | |
3619 | 726 | 3 | 0 | 0.00% | 9.3 / 8.7 / 9.7 | 2ч, 7м | 0 | |
3620 | 726 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 12.0 / 0.0 | 26м | 0 | |
3621 | 725 | 11 | 5 | 45.45% | 6.1 / 7.5 / 7.1 | 8ч, 7м | 0 | |
3622 | 725 | 3 | 1 | 33.33% | 4.3 / 10.7 / 3.7 | 1ч, 25м | 1 | |
3623 | 724 | 2 | 0 | 0.00% | 0.5 / 13.0 / 3.0 | 56м | 0 | |
3624 | 724 | 2 | 1 | 50.00% | 3.5 / 11.0 / 4.5 | 1ч, 16м | 1 | |
3625 | 723 | 3 | 0 | 0.00% | 1.3 / 5.0 / 6.7 | 1ч, 59м | 0 | |
3626 | 723 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 11.0 / 7.0 | 34м | 0 | |
3627 | 723 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 8.0 / 4.0 | 30м | 0 | |
3628 | 722 | 23 | 14 | 60.87% | 3.4 / 9.4 / 8.4 | 13ч, 22м | 1 | |
3629 | 720 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 10.0 / 12.0 | 36м | 0 | |
3630 | 720 | 2 | 1 | 50.00% | 1.0 / 15.5 / 3.5 | 1ч, 10м | 0 | |
3631 | 720 | 7 | 3 | 42.86% | 4.4 / 5.4 / 8.0 | 4ч, 13м | 0 | |
3632 | 719 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 8.0 / 3.0 | 27м | 0 | |
3633 | 719 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 16.0 / 9.0 | 35м | 0 | |
3634 | 719 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 7.0 / 2.0 | 27м | 0 | |
3635 | 719 | 3 | 2 | 66.67% | 3.7 / 12.7 / 9.7 | 1ч, 55м | 0 | |
3636 | 718 | 2 | 1 | 50.00% | 6.5 / 9.5 / 14.0 | 1ч, 48м | 1 | |
3637 | 717 | 5 | 1 | 20.00% | 3.8 / 10.6 / 6.2 | 2ч, 46м | 0 | |
3638 | 717 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 9.0 / 2.0 | 27м | 1 | |
3639 | 716 | 4 | 0 | 0.00% | 5.5 / 9.5 / 4.8 | 2ч, 1м | 1 | |
3640 | 715 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 13.0 / 1.0 | 17м | 0 | |
3641 | 715 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 11.0 / 8.0 | 33м | 0 | |
3642 | 712 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 8.0 / 6.0 | 37м | 0 | |
3643 | 711 | 6 | 2 | 33.33% | 2.5 / 7.5 / 5.5 | 3ч, 26м | 1 | |
3644 | 711 | 2 | 0 | 0.00% | 8.5 / 10.5 / 4.5 | 1ч, 27м | 0 | |
3645 | 711 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 12.5 / 5.5 | 1ч, 14м | 0 | |
3646 | 710 | 3 | 3 | 100.00% | 2.7 / 6.7 / 9.7 | 1ч, 43м | 1 | |
3647 | 710 | 2 | 0 | 0.00% | 5.5 / 15.0 / 8.5 | 1ч, 29м | 0 | |
3648 | 710 | 2 | 1 | 50.00% | 1.0 / 10.5 / 4.0 | 1ч, 9м | 0 | |
3649 | 708 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 12.0 / 3.0 | 32м | 0 | |
3650 | 708 | 2 | 1 | 50.00% | 5.5 / 11.0 / 11.0 | 1ч, 33м | 0 | |
3651 | 706 | 2 | 0 | 0.00% | 4.0 / 16.0 / 7.5 | 1ч, 9м | 0 | |
3652 | 706 | 12 | 5 | 41.67% | 3.8 / 9.4 / 6.9 | 7ч, 11м | 0 | |
3653 | 705 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 10.0 / 3.0 | 31м | 0 | |
3654 | 704 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 13.5 / 9.0 | 1ч, 7м | 0 | |
3655 | 704 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 10.0 / 3.0 | 28м | 0 | |
3656 | 704 | 2 | 0 | 0.00% | 3.5 / 8.5 / 9.0 | 1ч, 26м | 1 | |
3657 | 702 | 24 | 10 | 41.67% | 4.4 / 9.0 / 8.5 | 13ч, 58м | 2 | |
3658 | 701 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 5.5 / 2.5 | 1ч, 3м | 0 | |
3659 | 700 | 2 | 0 | 0.00% | 4.5 / 11.0 / 4.0 | 1ч, 11м | 0 | |
3660 | 700 | 3 | 0 | 0.00% | 5.3 / 9.7 / 6.7 | 1ч, 57м | 0 | |
3661 | 699 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 13.0 / 3.0 | 23м | 0 | |
3662 | 698 | 27 | 13 | 48.15% | 12.4 / 7.3 / 6.3 | 17ч, 57м | 0 | |
3663 | 697 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 13.0 / 1.0 | 25м | 0 | |
3664 | 696 | 5 | 1 | 20.00% | 4.0 / 8.4 / 7.0 | 2ч, 45м | 0 | |
3665 | 696 | 13 | 7 | 53.85% | 4.5 / 10.0 / 5.7 | 8ч, 17м | 1 | |
3666 | 695 | 5 | 2 | 40.00% | 7.2 / 14.4 / 6.6 | 4ч | 0 | |
3667 | 695 | 4 | 1 | 25.00% | 6.5 / 10.0 / 8.0 | 2ч, 8м | 0 | |
3668 | 695 | 6 | 2 | 33.33% | 7.3 / 8.3 / 8.0 | 3ч, 28м | 0 | |
3669 | 695 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 7.0 / 3.0 | 32м | 0 | |
3670 | 693 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 14.0 / 2.0 | 20м | 0 | |
3671 | 691 | 3 | 1 | 33.33% | 4.3 / 14.0 / 13.0 | 2ч, 19м | 0 | |
3672 | 690 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 12.0 / 3.0 | 31м | 0 | |
3673 | 689 | 6 | 4 | 66.67% | 4.3 / 6.3 / 6.8 | 3ч, 15м | 0 | |
3674 | 688 | 18 | 10 | 55.56% | 9.3 / 8.5 / 4.2 | 12ч, 10м | 0 | |
3675 | 687 | 2 | 0 | 0.00% | 0.5 / 11.5 / 2.5 | 52м | 0 | |
3676 | 686 | 5 | 3 | 60.00% | 3.6 / 8.0 / 7.8 | 3ч, 24м | 1 | |
3677 | 686 | 4 | 2 | 50.00% | 3.3 / 12.5 / 8.3 | 2ч, 30м | 0 | |
3678 | 686 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 7.0 / 8.0 | 43м | 0 | |
3679 | 685 | 2 | 0 | 0.00% | 5.0 / 10.5 / 6.5 | 1ч, 11м | 0 | |
3680 | 685 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 10.0 / 0.0 | 24м | 0 | |
3681 | 683 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 5.0 / 5.0 | 28м | 0 | |
3682 | 683 | 6 | 2 | 33.33% | 3.5 / 10.2 / 8.5 | 3ч, 53м | 0 | |
3683 | 682 | 3 | 1 | 33.33% | 1.0 / 11.0 / 4.7 | 1ч, 26м | 0 | |
3684 | 682 | 4 | 1 | 25.00% | 3.0 / 9.3 / 7.3 | 2ч, 5м | 0 | |
3685 | 680 | 3 | 1 | 33.33% | 3.3 / 14.0 / 8.3 | 2ч, 2м | 0 | |
3686 | 680 | 3 | 0 | 0.00% | 6.3 / 11.0 / 7.7 | 2ч, 19м | 1 | |
3687 | 680 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 4.0 / 2.0 | 28м | 1 | |
3688 | 680 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 22.0 / 5.0 | 30м | 0 | |
3689 | 680 | 3 | 1 | 33.33% | 1.7 / 7.0 / 5.3 | 1ч, 46м | 1 | |
3690 | 678 | 5 | 2 | 40.00% | 5.8 / 8.8 / 11.0 | 3ч, 16м | 0 | |
3691 | 677 | 47 | 24 | 51.06% | 5.2 / 11.1 / 7.8 | 1д, 6ч, 36м | 0 | |
3692 | 677 | 3 | 1 | 33.33% | 3.3 / 16.0 / 15.3 | 2ч, 46м | 0 | |
3693 | 676 | 5 | 2 | 40.00% | 5.4 / 10.6 / 6.2 | 2ч, 56м | 0 | |
3694 | 676 | 46 | 21 | 45.65% | 4.2 / 7.5 / 9.3 | 1д, 5ч, 7м | 4 | |
3695 | 675 | 4 | 1 | 25.00% | 9.3 / 8.0 / 11.3 | 2ч, 56м | 0 | |
3696 | 675 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 7.5 / 1.0 | 44м | 0 | |
3697 | 675 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 11.0 / 4.0 | 30м | 0 | |
3698 | 675 | 23 | 11 | 47.83% | 5.7 / 8.3 / 9.4 | 15ч, 57м | 0 | |
3699 | 673 | 20 | 7 | 35.00% | 4.8 / 5.5 / 9.4 | 12ч, 35м | 2 | |
3700 | 673 | 2 | 1 | 50.00% | 2.5 / 5.0 / 5.0 | 52м | 0 |

































































































