Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | 846 | 3 | 0 | 0.00% | 2.0 / 11.7 / 6.0 | 1ч, 40м | 0 | |
3802 | 846 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 10.0 / 3.0 | 24м | 0 | |
3803 | 846 | 2 | 1 | 50.00% | 2.0 / 9.5 / 6.0 | 1ч, 30м | 0 | |
3804 | 846 | 2 | 1 | 50.00% | 2.5 / 6.0 / 4.0 | 1ч, 14м | 0 | |
3805 | 845 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 12.0 / 12.0 | 44м | 0 | |
3806 | 845 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 14.0 / 11.0 | 35м | 0 | |
3807 | 845 | 3 | 1 | 33.33% | 4.7 / 9.0 / 8.0 | 1ч, 28м | 0 | |
3808 | 845 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 8.0 / 5.0 | 40м | 0 | |
3809 | 844 | 3 | 2 | 66.67% | 1.0 / 7.3 / 8.0 | 1ч, 17м | 1 | |
3810 | 843 | 2 | 0 | 0.00% | 11.5 / 9.5 / 11.5 | 1ч, 40м | 0 | |
3811 | 843 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 15.0 / 3.0 | 37м | 0 | |
3812 | 842 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 5.0 / 2.0 | 26м | 0 | |
3813 | 842 | 3 | 1 | 33.33% | 4.0 / 10.7 / 9.3 | 1ч, 45м | 1 | |
3814 | 841 | 2 | 1 | 50.00% | 2.0 / 5.0 / 6.0 | 1ч, 7м | 1 | |
3815 | 840 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 6.0 / 0.0 | 18м | 1 | |
3816 | 839 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 14.0 / 7.0 | 30м | 0 | |
3817 | 838 | 3 | 1 | 33.33% | 6.3 / 9.0 / 5.3 | 1ч, 45м | 0 | |
3818 | 838 | 3 | 1 | 33.33% | 2.7 / 13.3 / 6.0 | 1ч, 17м | 0 | |
3819 | 838 | 5 | 2 | 40.00% | 3.8 / 10.4 / 9.0 | 3ч, 30м | 0 | |
3820 | 837 | 5 | 2 | 40.00% | 7.2 / 5.4 / 6.6 | 3ч | 0 | |
3821 | 837 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 7.0 / 0.0 | 17м | 0 | |
3822 | 836 | 8 | 4 | 50.00% | 8.3 / 11.4 / 7.5 | 6ч, 13м | 0 | |
3823 | 836 | 27 | 16 | 59.26% | 7.3 / 9.5 / 7.3 | 16ч, 57м | 1 | |
3824 | 835 | 3 | 1 | 33.33% | 6.3 / 11.0 / 9.0 | 1ч, 57м | 0 | |
3825 | 835 | 4 | 2 | 50.00% | 3.8 / 11.8 / 7.3 | 2ч, 18м | 0 | |
3826 | 835 | 5 | 2 | 40.00% | 7.6 / 8.8 / 5.6 | 2ч, 58м | 0 | |
3827 | 834 | 3 | 0 | 0.00% | 3.3 / 10.3 / 6.7 | 2ч, 5м | 1 | |
3828 | 834 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 14.0 / 2.0 | 43м | 0 | |
3829 | 834 | 7 | 4 | 57.14% | 3.9 / 8.7 / 8.0 | 4ч, 6м | 0 | |
3830 | 834 | 2 | 1 | 50.00% | 5.0 / 8.5 / 8.0 | 1ч, 25м | 0 | |
3831 | 834 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 6.5 / 5.0 | 57м | 1 | |
3832 | 834 | 11 | 5 | 45.45% | 3.4 / 6.3 / 5.1 | 5ч, 25м | 0 | |
3833 | 834 | 2 | 0 | 0.00% | 0.5 / 9.0 / 3.5 | 54м | 0 | |
3834 | 833 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 8.0 / 4.0 | 26м | 0 | |
3835 | 833 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 6.0 / 9.0 | 33м | 0 | |
3836 | 833 | 11 | 6 | 54.55% | 2.1 / 10.3 / 12.1 | 7ч, 6м | 0 | |
3837 | 830 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 10.0 / 6.0 | 41м | 0 | |
3838 | 830 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 12.0 / 7.0 | 26м | 0 | |
3839 | 830 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 7.0 / 7.0 | 37м | 0 | |
3840 | 830 | 2 | 1 | 50.00% | 3.0 / 6.0 / 5.5 | 1ч, 15м | 1 | |
3841 | 829 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 4.0 / 0.0 | 18м | 0 | |
3842 | 828 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 9.0 / 11.0 | 50м | 0 | |
3843 | 828 | 5 | 2 | 40.00% | 6.8 / 7.2 / 8.0 | 2ч, 42м | 1 | |
3844 | 828 | 2 | 0 | 0.00% | 4.5 / 10.0 / 4.5 | 1ч, 6м | 0 | |
3845 | 827 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 7.0 / 1.0 | 22м | 0 | |
3846 | 826 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 12.0 / 4.0 | 27м | 0 | |
3847 | 826 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 5.0 / 1.0 | 16м | 0 | |
3848 | 825 | 2 | 0 | 0.00% | 0.5 / 13.5 / 2.0 | 1ч | 0 | |
3849 | 824 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 18.0 / 4.0 | 52м | 0 | |
3850 | 824 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 8.0 / 2.0 | 29м | 0 | |
3851 | 823 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 15.0 / 6.0 | 39м | 0 | |
3852 | 823 | 2 | 0 | 0.00% | 14.5 / 11.0 / 6.0 | 1ч, 34м | 0 | |
3853 | 823 | 2 | 0 | 0.00% | 4.0 / 8.0 / 13.0 | 1ч, 25м | 0 | |
3854 | 822 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 12.0 / 3.0 | 39м | 0 | |
3855 | 822 | 3 | 1 | 33.33% | 4.7 / 5.7 / 5.7 | 1ч, 11м | 0 | |
3856 | 822 | 9 | 3 | 33.33% | 3.3 / 8.3 / 10.9 | 6ч, 9м | 2 | |
3857 | 822 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 6.0 / 15.0 | 46м | 0 | |
3858 | 822 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 23.0 / 13.0 | 1ч, 9м | 0 | |
3859 | 822 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 16.0 / 6.0 | 35м | 0 | |
3860 | 821 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 9.0 / 5.0 | 30м | 0 | |
3861 | 821 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 14.0 / 11.0 | 38м | 0 | |
3862 | 821 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 9.0 / 8.0 | 30м | 0 | |
3863 | 820 | 2 | 1 | 50.00% | 1.0 / 3.0 / 1.5 | 1ч, 9м | 1 | |
3864 | 820 | 2 | 1 | 50.00% | 1.5 / 7.0 / 1.0 | 1ч, 3м | 1 | |
3865 | 819 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 15.0 / 8.0 | 31м | 0 | |
3866 | 818 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 10.0 / 2.0 | 28м | 0 | |
3867 | 818 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 7.0 / 3.0 | 32м | 1 | |
3868 | 817 | 2 | 0 | 0.00% | 7.0 / 12.5 / 13.5 | 1ч, 25м | 0 | |
3869 | 817 | 3 | 1 | 33.33% | 3.7 / 6.0 / 11.0 | 2ч, 34м | 0 | |
3870 | 817 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 16.0 / 12.0 | 1ч, 10м | 0 | |
3871 | 816 | 2 | 1 | 50.00% | 3.5 / 11.5 / 9.0 | 1ч, 25м | 0 | |
3872 | 816 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 12.0 / 8.0 | 39м | 0 | |
3873 | 815 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 14.0 / 1.0 | 34м | 0 | |
3874 | 814 | 3 | 1 | 33.33% | 8.0 / 11.3 / 9.0 | 2ч, 19м | 0 | |
3875 | 814 | 1 | 1 | 100.00% | 3.0 / 12.0 / 6.0 | 53м | 1 | |
3876 | 814 | 5 | 0 | 0.00% | 3.0 / 11.0 / 8.0 | 2ч, 59м | 1 | |
3877 | 812 | 10 | 4 | 40.00% | 5.8 / 9.6 / 8.5 | 5ч, 53м | 0 | |
3878 | 812 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 7.0 / 4.0 | 37м | 0 | |
3879 | 812 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 12.0 / 3.0 | 27м | 0 | |
3880 | 811 | 1 | 1 | 100.00% | 0.0 / 1.0 / 0.0 | 19м | 1 | |
3881 | 811 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 8.0 / 2.0 | 26м | 0 | |
3882 | 810 | 7 | 3 | 42.86% | 3.3 / 10.4 / 9.9 | 4ч, 45м | 0 | |
3883 | 810 | 2 | 1 | 50.00% | 9.0 / 12.5 / 13.0 | 1ч, 7м | 0 | |
3884 | 810 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 9.0 / 7.0 | 43м | 0 | |
3885 | 810 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 3.0 / 7.0 | 49м | 1 | |
3886 | 810 | 2 | 0 | 0.00% | 4.5 / 7.5 / 10.5 | 1ч, 17м | 0 | |
3887 | 810 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 17.0 / 4.0 | 37м | 0 | |
3888 | 810 | 3 | 1 | 33.33% | 5.0 / 9.0 / 3.3 | 1ч, 15м | 0 | |
3889 | 810 | 18 | 9 | 50.00% | 2.9 / 9.4 / 10.3 | 10ч, 42м | 0 | |
3890 | 809 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 4.0 / 1.0 | 20м | 1 | |
3891 | 809 | 2 | 1 | 50.00% | 4.0 / 16.0 / 18.0 | 1ч, 44м | 0 | |
3892 | 809 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 11.0 / 10.0 | 36м | 0 | |
3893 | 809 | 2 | 0 | 0.00% | 11.5 / 10.5 / 5.5 | 1ч, 39м | 0 | |
3894 | 808 | 2 | 1 | 50.00% | 2.5 / 5.0 / 3.0 | 57м | 0 | |
3895 | 807 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 12.0 / 5.0 | 30м | 0 | |
3896 | 807 | 2 | 1 | 50.00% | 6.5 / 15.5 / 6.0 | 1ч, 10м | 0 | |
3897 | 806 | 2 | 1 | 50.00% | 1.0 / 12.5 / 6.5 | 1ч, 16м | 1 | |
3898 | 805 | 2 | 0 | 0.00% | 8.0 / 12.5 / 8.0 | 1ч, 5м | 0 | |
3899 | 804 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 11.0 / 4.0 | 31м | 0 | |
3900 | 804 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 8.0 / 12.0 | 51м | 0 |






































































































