Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 130 | 22 | 11 | 50.00% | 5.5 / 7.0 / 11.3 | 13ч, 25м | 2 | |
4302 | 128 | 3 | 1 | 33.33% | 1.7 / 3.7 / 2.0 | 1ч, 38м | 1 | |
4303 | 123 | 3 | 1 | 33.33% | 2.0 / 11.0 / 5.3 | 1ч, 58м | 1 | |
4304 | 122 | 34 | 13 | 38.24% | 4.1 / 9.7 / 5.5 | 21ч, 58м | 0 | |
4305 | 122 | 13 | 4 | 30.77% | 4.2 / 11.2 / 6.2 | 8ч, 41м | 0 | |
4306 | 111 | 13 | 7 | 53.85% | 1.9 / 8.5 / 8.3 | 9ч, 23м | 0 | |
4307 | 102 | 2 | 0 | 0.00% | 0.0 / 5.0 / 1.0 | 50м | 1 | |
4308 | 101 | 19 | 10 | 52.63% | 2.7 / 11.3 / 7.3 | 12ч, 2м | 0 | |
4309 | 99 | 4 | 0 | 0.00% | 0.5 / 10.0 / 2.5 | 1ч, 44м | 0 | |
4310 | 97 | 8 | 2 | 25.00% | 4.8 / 11.8 / 6.5 | 5ч, 2м | 1 | |
4311 | 96 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 15.0 / 2.5 | 1ч, 39м | 0 | |
4312 | 94 | 3 | 1 | 33.33% | 0.3 / 8.3 / 4.3 | 1ч, 57м | 1 | |
4313 | 94 | 13 | 7 | 53.85% | 1.2 / 8.1 / 5.1 | 8ч, 2м | 0 | |
4314 | 94 | 7 | 1 | 14.29% | 3.4 / 7.9 / 2.7 | 3ч, 36м | 1 | |
4315 | 92 | 5 | 2 | 40.00% | 3.8 / 8.0 / 6.2 | 2ч, 52м | 0 | |
4316 | 91 | 3 | 0 | 0.00% | 2.3 / 10.7 / 1.7 | 1ч, 43м | 1 | |
4317 | 86 | 3 | 0 | 0.00% | 1.3 / 18.0 / 7.7 | 2ч, 10м | 0 | |
4318 | 84 | 7 | 3 | 42.86% | 2.0 / 13.3 / 2.6 | 4ч, 38м | 1 | |
4319 | 84 | 22 | 11 | 50.00% | 4.4 / 12.6 / 5.5 | 13ч, 14м | 5 | |
4320 | 82 | 9 | 4 | 44.44% | 3.9 / 8.0 / 4.7 | 5ч, 13м | 1 | |
4321 | 75 | 8 | 2 | 25.00% | 2.1 / 16.4 / 7.0 | 5ч, 53м | 0 | |
4322 | 72 | 3 | 0 | 0.00% | 1.0 / 9.0 / 4.3 | 1ч, 44м | 0 | |
4323 | 68 | 11 | 8 | 72.73% | 1.1 / 8.9 / 7.7 | 7ч | 2 | |
4324 | 63 | 69 | 31 | 44.93% | 2.9 / 9.3 / 8.4 | 1д, 22ч, 35м | 1 | |
4325 | 54 | 17 | 9 | 52.94% | 1.1 / 10.4 / 3.9 | 11ч, 14м | 2 | |
4326 | 51 | 8 | 3 | 37.50% | 6.9 / 11.5 / 9.6 | 6ч, 28м | 1 | |
4327 | 41 | 19 | 8 | 42.11% | 4.2 / 11.6 / 7.7 | 12ч, 33м | 0 | |
4328 | 41 | 11 | 5 | 45.45% | 2.8 / 7.8 / 6.5 | 7ч, 25м | 0 | |
4329 | 38 | 6 | 1 | 16.67% | 1.8 / 10.2 / 3.8 | 3ч, 28м | 1 | |
4330 | 33 | 13 | 6 | 46.15% | 1.6 / 12.4 / 4.4 | 8ч, 38м | 0 | |
4331 | 30 | 7 | 2 | 28.57% | 3.1 / 11.9 / 8.6 | 4ч, 38м | 1 | |
4332 | 27 | 5 | 0 | 0.00% | 4.2 / 8.0 / 3.8 | 3ч, 27м | 2 | |
4333 | 26 | 117 | 55 | 47.01% | 2.5 / 9.8 / 5.9 | 3д, 2ч, 26м | 1 | |
4334 | 25 | 20 | 9 | 45.00% | 2.9 / 9.9 / 3.5 | 13ч, 41м | 1 | |
4335 | 24 | 8 | 2 | 25.00% | 4.4 / 10.4 / 7.0 | 4ч, 28м | 0 | |
4336 | 17 | 25 | 10 | 40.00% | 1.6 / 10.4 / 5.2 | 17ч | 3 | |
4337 | 15 | 18 | 4 | 22.22% | 5.2 / 10.2 / 6.3 | 12ч, 16м | 0 | |
4338 | 11 | 3 | 0 | 0.00% | 0.3 / 7.0 / 2.3 | 1ч, 15м | 0 | |
4339 | 11 | 5 | 2 | 40.00% | 1.8 / 9.0 / 2.6 | 2ч, 52м | 1 | |
4340 | 11 | 7 | 1 | 14.29% | 6.0 / 14.6 / 8.3 | 5ч, 3м | 1 | |
4341 | 7 | 4 | 0 | 0.00% | 2.0 / 7.8 / 4.5 | 2ч, 41м | 1 | |
4342 | 3 | 16 | 7 | 43.75% | 2.5 / 9.6 / 8.0 | 10ч, 13м | 3 | |
4343 | 1 | 5 | 2 | 40.00% | 2.0 / 6.4 / 3.2 | 2ч, 57м | 1 | |
4344 | 1 | 34 | 13 | 38.24% | 1.7 / 9.0 / 5.7 | 20ч, 41м | 0 | |
4345 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 2.8 / 9.2 / 4.0 | 2ч, 59м | 0 | |
4346 | 1 | 8 | 1 | 12.50% | 1.3 / 9.6 / 5.3 | 4ч, 25м | 1 | |
4347 | 1 | 10 | 1 | 10.00% | 3.4 / 10.2 / 6.8 | 7ч, 10м | 0 | |
4348 | 1 | 8 | 1 | 12.50% | 2.3 / 11.5 / 6.5 | 5ч, 11м | 0 | |
4349 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 2.7 / 7.7 / 2.7 | 1ч, 28м | 1 | |
4350 | 1 | 8 | 1 | 12.50% | 2.5 / 9.6 / 3.9 | 4ч, 48м | 0 | |
4351 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 2.0 / 11.6 / 4.4 | 3ч, 36м | 1 | |
4352 | 1 | 6 | 2 | 33.33% | 2.3 / 10.5 / 5.8 | 3ч, 31м | 0 | |
4353 | 1 | 7 | 2 | 28.57% | 3.0 / 10.9 / 7.7 | 4ч, 21м | 0 | |
4354 | 1 | 10 | 2 | 20.00% | 1.3 / 10.9 / 6.7 | 5ч, 39м | 0 | |
4355 | 1 | 13 | 3 | 23.08% | 2.2 / 12.5 / 5.3 | 8ч, 57м | 0 | |
4356 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 2.3 / 9.3 / 1.7 | 2ч, 22м | 1 | |
4357 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 2.3 / 8.7 / 5.7 | 1ч, 54м | 2 | |
4358 | 1 | 9 | 3 | 33.33% | 1.8 / 9.4 / 4.7 | 5ч, 35м | 1 | |
4359 | 1 | 12 | 3 | 25.00% | 2.6 / 10.0 / 6.4 | 8ч, 49м | 2 | |
4360 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 0.4 / 14.8 / 3.6 | 3ч, 15м | 1 | |
4361 | 1 | 6 | 1 | 16.67% | 1.2 / 11.3 / 8.8 | 3ч, 54м | 0 | |
4362 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 1.7 / 10.3 / 6.0 | 1ч, 30м | 0 | |
4363 | 1 | 5 | 1 | 20.00% | 0.6 / 16.0 / 6.4 | 3ч, 23м | 0 | |
4364 | 1 | 10 | 4 | 40.00% | 3.2 / 13.2 / 8.1 | 7ч, 59м | 0 | |
4365 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 1.8 / 14.3 / 8.8 | 3ч, 10м | 0 | |
4366 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 2.4 / 14.6 / 5.0 | 3ч, 23м | 0 | |
4367 | 1 | 14 | 5 | 35.71% | 1.3 / 11.6 / 3.7 | 7ч, 46м | 0 | |
4368 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 1.3 / 16.3 / 4.7 | 2ч | 0 | |
4369 | 1 | 22 | 9 | 40.91% | 1.7 / 9.0 / 3.3 | 12ч, 15м | 0 | |
4370 | 1 | 5 | 1 | 20.00% | 2.0 / 8.6 / 6.0 | 3ч, 7м | 0 | |
4371 | 1 | 9 | 5 | 55.56% | 3.2 / 14.6 / 5.4 | 6ч, 9м | 2 | |
4372 | 1 | 7 | 0 | 0.00% | 3.3 / 10.1 / 6.6 | 4ч, 2м | 0 | |
4373 | 1 | 7 | 2 | 28.57% | 1.7 / 7.3 / 4.3 | 4ч | 3 | |
4374 | 1 | 9 | 4 | 44.44% | 1.8 / 9.0 / 5.1 | 5ч, 12м | 2 | |
4375 | 1 | 7 | 1 | 14.29% | 3.0 / 10.1 / 4.6 | 4ч, 28м | 1 | |
4376 | 1 | 7 | 3 | 42.86% | 1.1 / 14.0 / 8.7 | 4ч, 59м | 1 | |
4377 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 1.3 / 6.1 / 2.7 | 4ч, 6м | 4 | |
4378 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 1.7 / 9.0 / 3.3 | 1ч, 39м | 2 | |
4379 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.5 / 6.5 / 2.0 | 1ч, 4м | 2 | |
4380 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.7 / 14.0 / 2.0 | 1ч, 44м | 0 | |
4381 | 1 | 20 | 5 | 25.00% | 3.5 / 8.6 / 4.7 | 12ч, 7м | 0 | |
4382 | 1 | 7 | 1 | 14.29% | 4.0 / 15.7 / 8.7 | 4ч, 47м | 1 | |
4383 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 0.8 / 7.8 / 2.8 | 2ч, 21м | 2 | |
4384 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.7 / 15.0 / 1.7 | 1ч, 31м | 0 | |
4385 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 2.4 / 11.4 / 4.6 | 3ч, 21м | 0 | |
4386 | 1 | 5 | 2 | 40.00% | 0.8 / 6.6 / 3.6 | 2ч, 51м | 4 | |
4387 | 1 | 5 | 2 | 40.00% | 0.2 / 10.0 / 3.2 | 2ч, 58м | 0 | |
4388 | 1 | 11 | 3 | 27.27% | 2.3 / 10.4 / 6.4 | 6ч, 11м | 0 | |
4389 | 1 | 60 | 22 | 36.67% | 2.4 / 12.2 / 6.9 | 1д, 16ч, 56м | 4 |

























































































