Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401 | 637 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 16.0 / 0.0 | 30м | 0 | |
4402 | 636 | 7 | 2 | 28.57% | 3.4 / 5.6 / 5.4 | 4ч, 7м | 0 | |
4403 | 635 | 6 | 3 | 50.00% | 2.3 / 8.8 / 4.8 | 4ч, 11м | 1 | |
4404 | 635 | 1 | 1 | 100.00% | 1.0 / 10.0 / 3.0 | 37м | 1 | |
4405 | 635 | 66 | 29 | 43.94% | 4.1 / 10.2 / 11.3 | 1д, 17ч, 15м | 0 | |
4406 | 634 | 3 | 2 | 66.67% | 3.7 / 6.7 / 7.3 | 2ч, 2м | 1 | |
4407 | 634 | 20 | 11 | 55.00% | 6.7 / 10.6 / 4.7 | 12ч, 45м | 0 | |
4408 | 633 | 3 | 0 | 0.00% | 6.7 / 14.3 / 5.7 | 1ч, 51м | 1 | |
4409 | 631 | 6 | 3 | 50.00% | 3.8 / 10.2 / 4.7 | 3ч, 32м | 0 | |
4410 | 630 | 2 | 0 | 0.00% | 3.5 / 13.0 / 5.0 | 1ч, 7м | 0 | |
4411 | 629 | 5 | 2 | 40.00% | 5.8 / 10.2 / 9.0 | 3ч, 52м | 0 | |
4412 | 628 | 5 | 3 | 60.00% | 2.6 / 9.2 / 5.4 | 2ч, 21м | 0 | |
4413 | 627 | 2 | 0 | 0.00% | 3.5 / 7.0 / 3.5 | 1ч, 10м | 1 | |
4414 | 625 | 2 | 1 | 50.00% | 0.5 / 9.5 / 5.0 | 58м | 1 | |
4415 | 624 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 9.0 / 4.0 | 19м | 1 | |
4416 | 622 | 2 | 1 | 50.00% | 4.0 / 5.0 / 4.0 | 1ч, 27м | 1 | |
4417 | 620 | 16 | 5 | 31.25% | 2.4 / 11.4 / 5.0 | 10ч, 14м | 1 | |
4418 | 619 | 8 | 4 | 50.00% | 1.0 / 8.8 / 3.3 | 4ч, 33м | 0 | |
4419 | 618 | 10 | 5 | 50.00% | 3.9 / 5.8 / 5.8 | 5ч, 13м | 0 | |
4420 | 618 | 19 | 9 | 47.37% | 5.1 / 7.5 / 7.6 | 12ч, 12м | 0 | |
4421 | 618 | 2 | 0 | 0.00% | 5.0 / 15.0 / 5.0 | 1ч, 17м | 0 | |
4422 | 617 | 7 | 3 | 42.86% | 4.3 / 6.4 / 10.9 | 4ч, 5м | 0 | |
4423 | 617 | 2 | 2 | 100.00% | 1.5 / 6.5 / 2.0 | 57м | 1 | |
4424 | 614 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 4.0 / 1.0 | 28м | 1 | |
4425 | 614 | 13 | 6 | 46.15% | 2.1 / 12.7 / 9.5 | 8ч, 45м | 0 | |
4426 | 614 | 2 | 0 | 0.00% | 4.5 / 6.5 / 5.5 | 1ч, 12м | 0 | |
4427 | 613 | 2 | 0 | 0.00% | 1.0 / 12.5 / 9.0 | 1ч, 37м | 0 | |
4428 | 612 | 2 | 0 | 0.00% | 3.0 / 16.5 / 8.0 | 1ч, 37м | 0 | |
4429 | 612 | 2 | 0 | 0.00% | 5.5 / 17.0 / 10.0 | 1ч, 37м | 0 | |
4430 | 610 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 12.0 / 1.0 | 23м | 0 | |
4431 | 610 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 15.0 / 2.0 | 39м | 0 | |
4432 | 609 | 11 | 3 | 27.27% | 5.0 / 9.7 / 7.3 | 7ч, 9м | 1 | |
4433 | 607 | 4 | 2 | 50.00% | 4.5 / 14.3 / 4.3 | 2ч, 37м | 0 | |
4434 | 607 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 13.0 / 3.0 | 31м | 0 | |
4435 | 606 | 2 | 0 | 0.00% | 2.5 / 15.5 / 8.0 | 1ч, 38м | 0 | |
4436 | 603 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 21.0 / 4.0 | 54м | 0 | |
4437 | 603 | 13 | 7 | 53.85% | 4.8 / 9.3 / 9.8 | 8ч, 37м | 1 | |
4438 | 603 | 2 | 0 | 0.00% | 1.5 / 8.0 / 6.0 | 56м | 0 | |
4439 | 602 | 2 | 0 | 0.00% | 1.5 / 8.5 / 3.5 | 1ч, 6м | 0 | |
4440 | 602 | 2 | 1 | 50.00% | 1.0 / 5.0 / 1.0 | 54м | 0 | |
4441 | 601 | 2 | 0 | 0.00% | 1.5 / 13.5 / 2.0 | 1ч, 16м | 0 | |
4442 | 597 | 2 | 0 | 0.00% | 1.0 / 8.5 / 1.5 | 1ч, 2м | 0 | |
4443 | 596 | 5 | 2 | 40.00% | 2.4 / 8.4 / 5.6 | 3ч, 12м | 1 | |
4444 | 596 | 6 | 2 | 33.33% | 6.2 / 12.0 / 11.0 | 4ч, 5м | 0 | |
4445 | 595 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 14.0 / 5.0 | 34м | 0 | |
4446 | 594 | 5 | 2 | 40.00% | 5.6 / 8.4 / 4.4 | 3ч, 40м | 0 | |
4447 | 590 | 7 | 3 | 42.86% | 3.7 / 9.4 / 10.0 | 4ч, 12м | 1 | |
4448 | 589 | 20 | 10 | 50.00% | 1.1 / 11.9 / 7.3 | 12ч, 42м | 0 | |
4449 | 588 | 2 | 0 | 0.00% | 0.5 / 13.0 / 1.5 | 1ч, 23м | 2 | |
4450 | 587 | 5 | 1 | 20.00% | 3.6 / 10.8 / 3.6 | 2ч, 53м | 0 | |
4451 | 586 | 2 | 1 | 50.00% | 9.5 / 10.0 / 9.0 | 1ч, 6м | 1 | |
4452 | 586 | 6 | 4 | 66.67% | 4.7 / 7.5 / 4.2 | 4ч, 1м | 0 | |
4453 | 585 | 2 | 1 | 50.00% | 3.5 / 10.0 / 3.5 | 1ч, 17м | 0 | |
4454 | 585 | 4 | 2 | 50.00% | 1.3 / 13.5 / 3.8 | 2ч, 10м | 0 | |
4455 | 585 | 8 | 4 | 50.00% | 5.1 / 12.8 / 9.8 | 6ч | 0 | |
4456 | 583 | 3 | 1 | 33.33% | 2.7 / 10.0 / 6.0 | 1ч, 37м | 0 | |
4457 | 581 | 3 | 1 | 33.33% | 6.7 / 12.7 / 7.7 | 2ч, 30м | 1 | |
4458 | 579 | 10 | 4 | 40.00% | 5.1 / 10.9 / 6.7 | 6ч, 49м | 0 | |
4459 | 578 | 10 | 5 | 50.00% | 3.3 / 8.4 / 7.2 | 7ч, 1м | 0 | |
4460 | 578 | 4 | 1 | 25.00% | 4.8 / 12.0 / 7.0 | 2ч, 39м | 0 | |
4461 | 578 | 3 | 0 | 0.00% | 2.3 / 11.7 / 5.7 | 1ч, 16м | 0 | |
4462 | 577 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 13.0 / 4.0 | 43м | 0 | |
4463 | 576 | 4 | 1 | 25.00% | 3.0 / 16.0 / 7.3 | 3ч, 1м | 0 | |
4464 | 576 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 5.5 / 1.5 | 54м | 1 | |
4465 | 575 | 5 | 3 | 60.00% | 2.6 / 9.6 / 6.6 | 2ч, 16м | 2 | |
4466 | 574 | 10 | 4 | 40.00% | 2.3 / 11.1 / 9.4 | 7ч, 17м | 0 | |
4467 | 573 | 2 | 1 | 50.00% | 0.5 / 3.5 / 10.0 | 1ч, 44м | 1 | |
4468 | 572 | 7 | 5 | 71.43% | 8.4 / 6.7 / 13.7 | 5ч, 24м | 1 | |
4469 | 571 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 6.0 / 1.0 | 32м | 0 | |
4470 | 570 | 4 | 1 | 25.00% | 2.0 / 7.3 / 2.8 | 2ч, 35м | 3 | |
4471 | 567 | 8 | 4 | 50.00% | 0.5 / 9.8 / 4.5 | 4ч, 36м | 0 | |
4472 | 567 | 9 | 4 | 44.44% | 1.9 / 8.8 / 7.0 | 5ч, 10м | 0 | |
4473 | 567 | 7 | 4 | 57.14% | 4.6 / 6.4 / 6.9 | 4ч, 29м | 1 | |
4474 | 566 | 9 | 3 | 33.33% | 4.3 / 10.7 / 7.2 | 5ч, 30м | 0 | |
4475 | 566 | 2 | 1 | 50.00% | 4.5 / 12.0 / 5.5 | 1ч, 34м | 0 | |
4476 | 565 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 4.0 / 3.0 | 30м | 1 | |
4477 | 564 | 6 | 3 | 50.00% | 2.7 / 11.2 / 8.0 | 4ч, 16м | 0 | |
4478 | 563 | 13 | 5 | 38.46% | 3.9 / 14.0 / 8.4 | 7ч, 21м | 1 | |
4479 | 563 | 3 | 0 | 0.00% | 4.3 / 12.7 / 7.7 | 1ч, 57м | 0 | |
4480 | 559 | 6 | 2 | 33.33% | 4.3 / 9.3 / 6.8 | 4ч, 19м | 1 | |
4481 | 559 | 61 | 26 | 42.62% | 5.9 / 8.0 / 5.3 | 1д, 16ч, 36м | 4 | |
4482 | 558 | 2 | 1 | 50.00% | 2.5 / 8.0 / 7.0 | 56м | 0 | |
4483 | 558 | 7 | 3 | 42.86% | 3.4 / 10.3 / 7.1 | 3ч, 54м | 0 | |
4484 | 557 | 3 | 0 | 0.00% | 1.3 / 13.7 / 8.3 | 1ч, 57м | 0 | |
4485 | 554 | 2 | 1 | 50.00% | 2.5 / 8.5 / 1.5 | 45м | 0 | |
4486 | 554 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 6.0 / 2.0 | 22м | 1 | |
4487 | 554 | 5 | 3 | 60.00% | 9.8 / 9.8 / 6.4 | 3ч, 21м | 2 | |
4488 | 552 | 37 | 15 | 40.54% | 4.6 / 10.1 / 7.2 | 1д, 38м | 0 | |
4489 | 550 | 3 | 0 | 0.00% | 3.3 / 9.0 / 8.7 | 1ч, 59м | 0 | |
4490 | 550 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 17.5 / 8.5 | 1ч, 30м | 0 | |
4491 | 549 | 12 | 4 | 33.33% | 6.1 / 6.5 / 6.7 | 6ч, 47м | 0 | |
4492 | 548 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 9.0 / 5.0 | 28м | 0 | |
4493 | 547 | 2 | 1 | 50.00% | 0.5 / 6.0 / 4.5 | 1ч, 12м | 1 | |
4494 | 546 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 10.5 / 6.5 | 1ч, 10м | 0 | |
4495 | 545 | 2 | 0 | 0.00% | 4.0 / 8.0 / 1.5 | 51м | 0 | |
4496 | 544 | 3 | 1 | 33.33% | 4.3 / 10.0 / 4.3 | 1ч, 59м | 1 | |
4497 | 544 | 18 | 11 | 61.11% | 2.4 / 8.1 / 8.9 | 10ч, 56м | 1 | |
4498 | 543 | 5 | 2 | 40.00% | 0.8 / 9.0 / 4.4 | 2ч, 43м | 1 | |
4499 | 542 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 6.0 / 3.0 | 44м | 1 | |
4500 | 542 | 16 | 6 | 37.50% | 1.8 / 6.7 / 7.0 | 9ч, 28м | 0 |




































































































