Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 208 | 2 | 1 | 50.00% | 1.0 / 3.5 / 1.0 | 1ч, 6м | 1 | |
4702 | 207 | 4 | 1 | 25.00% | 2.3 / 16.8 / 10.8 | 3ч, 3м | 1 | |
4703 | 206 | 7 | 3 | 42.86% | 0.9 / 7.9 / 4.0 | 3ч, 13м | 1 | |
4704 | 201 | 54 | 25 | 46.30% | 2.3 / 7.4 / 6.1 | 1д, 10ч, 32м | 2 | |
4705 | 200 | 5 | 0 | 0.00% | 4.2 / 10.0 / 10.4 | 3ч, 16м | 0 | |
4706 | 199 | 40 | 19 | 47.50% | 4.0 / 9.8 / 8.2 | 1д, 9м | 1 | |
4707 | 198 | 5 | 3 | 60.00% | 2.6 / 7.8 / 5.6 | 3ч, 49м | 0 | |
4708 | 197 | 2 | 0 | 0.00% | 0.5 / 9.0 / 3.0 | 1ч, 6м | 0 | |
4709 | 197 | 8 | 4 | 50.00% | 2.6 / 12.9 / 7.6 | 5ч, 35м | 2 | |
4710 | 191 | 10 | 6 | 60.00% | 3.3 / 11.4 / 9.3 | 7ч, 4м | 1 | |
4711 | 190 | 46 | 23 | 50.00% | 3.1 / 8.1 / 6.1 | 1д, 4ч, 47м | 0 | |
4712 | 189 | 2 | 0 | 0.00% | 1.0 / 21.0 / 2.0 | 1ч, 13м | 0 | |
4713 | 189 | 6 | 2 | 33.33% | 2.0 / 12.5 / 6.0 | 4ч, 10м | 0 | |
4714 | 188 | 6 | 3 | 50.00% | 2.5 / 6.7 / 3.3 | 3ч, 17м | 1 | |
4715 | 187 | 13 | 2 | 15.38% | 5.1 / 9.1 / 5.8 | 6ч, 47м | 1 | |
4716 | 186 | 5 | 3 | 60.00% | 2.8 / 8.8 / 5.2 | 2ч, 53м | 1 | |
4717 | 183 | 5 | 3 | 60.00% | 3.0 / 10.0 / 4.6 | 2ч, 28м | 0 | |
4718 | 180 | 24 | 11 | 45.83% | 2.1 / 10.3 / 4.5 | 15ч, 59м | 1 | |
4719 | 179 | 7 | 2 | 28.57% | 2.9 / 12.9 / 9.7 | 5ч, 14м | 0 | |
4720 | 175 | 9 | 3 | 33.33% | 5.2 / 8.8 / 4.3 | 5ч, 36м | 0 | |
4721 | 170 | 9 | 2 | 22.22% | 5.3 / 11.6 / 6.3 | 5ч, 7м | 0 | |
4722 | 170 | 3 | 1 | 33.33% | 1.0 / 9.3 / 2.0 | 1ч, 50м | 0 | |
4723 | 169 | 13 | 3 | 23.08% | 2.5 / 9.8 / 4.2 | 7ч, 53м | 2 | |
4724 | 164 | 11 | 4 | 36.36% | 2.6 / 8.6 / 4.9 | 7ч, 7м | 0 | |
4725 | 164 | 3 | 1 | 33.33% | 3.3 / 11.3 / 5.3 | 1ч, 51м | 0 | |
4726 | 163 | 72 | 32 | 44.44% | 4.7 / 10.7 / 6.9 | 1д, 20ч, 1м | 1 | |
4727 | 162 | 3 | 0 | 0.00% | 2.7 / 8.3 / 1.7 | 1ч, 15м | 0 | |
4728 | 156 | 31 | 16 | 51.61% | 4.1 / 11.8 / 5.8 | 19ч, 18м | 5 | |
4729 | 148 | 10 | 7 | 70.00% | 2.7 / 11.7 / 10.6 | 6ч, 19м | 1 | |
4730 | 145 | 3 | 1 | 33.33% | 0.7 / 10.7 / 4.7 | 1ч, 45м | 0 | |
4731 | 144 | 2 | 1 | 50.00% | 2.0 / 9.0 / 3.5 | 1ч, 3м | 1 | |
4732 | 143 | 4 | 2 | 50.00% | 5.3 / 7.3 / 6.8 | 2ч, 14м | 1 | |
4733 | 140 | 6 | 1 | 16.67% | 6.7 / 14.0 / 7.2 | 4ч, 28м | 0 | |
4734 | 136 | 18 | 6 | 33.33% | 2.7 / 9.7 / 6.0 | 11ч, 45м | 1 | |
4735 | 135 | 5 | 1 | 20.00% | 4.0 / 9.0 / 5.8 | 2ч, 50м | 0 | |
4736 | 134 | 10 | 6 | 60.00% | 2.6 / 12.1 / 7.5 | 7ч, 4м | 1 | |
4737 | 130 | 22 | 11 | 50.00% | 5.5 / 7.0 / 11.3 | 13ч, 25м | 2 | |
4738 | 128 | 3 | 1 | 33.33% | 1.7 / 3.7 / 2.0 | 1ч, 38м | 1 | |
4739 | 125 | 3 | 1 | 33.33% | 0.7 / 7.3 / 5.0 | 1ч, 34м | 0 | |
4740 | 123 | 3 | 1 | 33.33% | 2.0 / 11.0 / 5.3 | 1ч, 58м | 1 | |
4741 | 122 | 2 | 0 | 0.00% | 1.5 / 12.0 / 9.5 | 1ч, 37м | 0 | |
4742 | 122 | 13 | 4 | 30.77% | 4.2 / 11.2 / 6.2 | 8ч, 41м | 0 | |
4743 | 111 | 13 | 7 | 53.85% | 1.9 / 8.5 / 8.3 | 9ч, 23м | 0 | |
4744 | 102 | 2 | 0 | 0.00% | 0.0 / 5.0 / 1.0 | 50м | 1 | |
4745 | 99 | 4 | 0 | 0.00% | 0.5 / 10.0 / 2.5 | 1ч, 44м | 0 | |
4746 | 97 | 8 | 2 | 25.00% | 4.8 / 11.8 / 6.5 | 5ч, 2м | 1 | |
4747 | 96 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 15.0 / 2.5 | 1ч, 39м | 0 | |
4748 | 96 | 21 | 11 | 52.38% | 2.7 / 10.6 / 6.9 | 13ч, 6м | 1 | |
4749 | 94 | 7 | 1 | 14.29% | 3.4 / 7.9 / 2.7 | 3ч, 36м | 1 | |
4750 | 94 | 3 | 1 | 33.33% | 0.3 / 8.3 / 4.3 | 1ч, 57м | 1 | |
4751 | 92 | 5 | 2 | 40.00% | 3.8 / 8.0 / 6.2 | 2ч, 52м | 0 | |
4752 | 91 | 3 | 0 | 0.00% | 2.3 / 10.7 / 1.7 | 1ч, 43м | 1 | |
4753 | 86 | 3 | 0 | 0.00% | 1.3 / 18.0 / 7.7 | 2ч, 10м | 0 | |
4754 | 84 | 14 | 7 | 50.00% | 1.1 / 8.1 / 4.8 | 8ч, 31м | 0 | |
4755 | 84 | 7 | 3 | 42.86% | 2.0 / 13.3 / 2.6 | 4ч, 38м | 1 | |
4756 | 82 | 9 | 4 | 44.44% | 3.9 / 8.0 / 4.7 | 5ч, 13м | 1 | |
4757 | 75 | 8 | 2 | 25.00% | 2.1 / 16.4 / 7.0 | 5ч, 53м | 0 | |
4758 | 74 | 13 | 4 | 30.77% | 4.9 / 10.2 / 6.4 | 7ч, 15м | 1 | |
4759 | 72 | 3 | 0 | 0.00% | 1.0 / 9.0 / 4.3 | 1ч, 44м | 0 | |
4760 | 68 | 11 | 8 | 72.73% | 1.1 / 8.9 / 7.7 | 7ч | 2 | |
4761 | 65 | 26 | 11 | 42.31% | 2.0 / 11.2 / 5.4 | 15ч, 13м | 1 | |
4762 | 64 | 4 | 1 | 25.00% | 1.3 / 9.8 / 4.8 | 2ч, 34м | 0 | |
4763 | 57 | 3 | 0 | 0.00% | 2.3 / 18.7 / 9.3 | 2ч, 10м | 0 | |
4764 | 54 | 17 | 9 | 52.94% | 1.1 / 10.4 / 3.9 | 11ч, 14м | 2 | |
4765 | 51 | 4 | 2 | 50.00% | 0.5 / 11.0 / 4.3 | 2ч, 41м | 1 | |
4766 | 51 | 8 | 3 | 37.50% | 6.9 / 11.5 / 9.6 | 6ч, 28м | 1 | |
4767 | 41 | 11 | 5 | 45.45% | 2.8 / 7.8 / 6.5 | 7ч, 25м | 0 | |
4768 | 41 | 6 | 2 | 33.33% | 4.5 / 14.0 / 7.3 | 4ч, 28м | 0 | |
4769 | 41 | 19 | 8 | 42.11% | 4.2 / 11.6 / 7.7 | 12ч, 33м | 0 | |
4770 | 38 | 6 | 1 | 16.67% | 1.8 / 10.2 / 3.8 | 3ч, 28м | 1 | |
4771 | 34 | 8 | 5 | 62.50% | 1.3 / 8.0 / 4.5 | 4ч, 25м | 0 | |
4772 | 33 | 60 | 26 | 43.33% | 3.9 / 10.2 / 7.0 | 1д, 13ч, 3м | 1 | |
4773 | 32 | 12 | 2 | 16.67% | 3.3 / 8.8 / 4.6 | 8ч, 12м | 2 | |
4774 | 32 | 279 | 121 | 43.37% | 2.7 / 12.9 / 7.7 | 1н, 12ч, 44м | 5 | |
4775 | 30 | 7 | 2 | 28.57% | 3.1 / 11.9 / 8.6 | 4ч, 38м | 1 | |
4776 | 28 | 4 | 1 | 25.00% | 0.0 / 10.3 / 2.5 | 1ч, 59м | 0 | |
4777 | 27 | 5 | 0 | 0.00% | 4.2 / 8.0 / 3.8 | 3ч, 27м | 2 | |
4778 | 26 | 11 | 4 | 36.36% | 2.6 / 10.0 / 5.6 | 6ч, 38м | 0 | |
4779 | 26 | 117 | 55 | 47.01% | 2.5 / 9.8 / 5.9 | 3д, 2ч, 26м | 1 | |
4780 | 25 | 20 | 9 | 45.00% | 2.9 / 9.9 / 3.5 | 13ч, 41м | 1 | |
4781 | 24 | 8 | 2 | 25.00% | 4.4 / 10.4 / 7.0 | 4ч, 28м | 0 | |
4782 | 17 | 25 | 10 | 40.00% | 1.6 / 10.4 / 5.2 | 17ч | 3 | |
4783 | 15 | 18 | 4 | 22.22% | 5.2 / 10.2 / 6.3 | 12ч, 16м | 0 | |
4784 | 11 | 5 | 2 | 40.00% | 1.8 / 9.0 / 2.6 | 2ч, 52м | 1 | |
4785 | 11 | 3 | 0 | 0.00% | 0.3 / 7.0 / 2.3 | 1ч, 15м | 0 | |
4786 | 11 | 7 | 1 | 14.29% | 6.0 / 14.6 / 8.3 | 5ч, 3м | 1 | |
4787 | 7 | 14 | 6 | 42.86% | 1.7 / 13.1 / 4.5 | 9ч, 39м | 0 | |
4788 | 7 | 4 | 0 | 0.00% | 2.0 / 7.8 / 4.5 | 2ч, 41м | 1 | |
4789 | 3 | 16 | 7 | 43.75% | 2.5 / 9.6 / 8.0 | 10ч, 13м | 3 | |
4790 | 1 | 9 | 2 | 22.22% | 4.0 / 11.1 / 10.0 | 5ч, 46м | 0 | |
4791 | 1 | 14 | 5 | 35.71% | 1.3 / 11.6 / 3.7 | 7ч, 46м | 0 | |
4792 | 1 | 22 | 9 | 40.91% | 1.7 / 9.0 / 3.3 | 12ч, 15м | 0 | |
4793 | 1 | 55 | 20 | 36.36% | 3.5 / 9.5 / 5.3 | 1д, 10ч, 57м | 1 | |
4794 | 1 | 5 | 2 | 40.00% | 2.0 / 6.4 / 3.2 | 2ч, 57м | 1 | |
4795 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 1.3 / 6.1 / 2.7 | 4ч, 6м | 4 | |
4796 | 1 | 8 | 1 | 12.50% | 1.3 / 9.6 / 5.3 | 4ч, 25м | 1 | |
4797 | 1 | 10 | 1 | 10.00% | 3.4 / 10.2 / 6.8 | 7ч, 10м | 0 | |
4798 | 1 | 10 | 4 | 40.00% | 3.1 / 9.4 / 6.8 | 6ч, 10м | 2 | |
4799 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 2.8 / 9.2 / 4.0 | 2ч, 59м | 0 | |
4800 | 1 | 6 | 2 | 33.33% | 2.7 / 6.7 / 2.5 | 3ч, 30м | 2 |

































































































