Победа Сил Света
35
43:25
51
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШТРЭБУХ | 296/291 | 33/1 | 0 | 13 | 10 | 11K | 129 | 10K | Обычная игра 2451 +28 | ||
Старый Огурец | 364/349 | 131/8 | 2 | 10 | 5 | 7.9K | 1.9K | 14K | Обычная игра 2514 +28 | ||
Osminogha | 851/758 | 267/4 | 12 | 11 | 14 | 27K | 4K | 32K | Обычная игра 2888 +28 | ||
WarDoge | 279/249 | 57/1 | 2 | 13 | 4 | 4.3K | 49 | 8K | Обычная игра 2497 +28 | ||
Banny_beach | 822/750 | 320/16 | 19 | 6 | 9 | 36K | 8K | 31K | Обычная игра 3042 +28 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маша адидас | 560/682 | 316/9 | 10 | 3 | 12 | 19K | 711 | 23K | Обычная игра 2400 -27 | ||
LARS | 292/399 | 54/5 | 5 | 8 | 20 | 9.2K | 232 | 8.4K | Обычная игра 2540 -27 | ||
SittingBull | 394/513 | 143/1 | 14 | 8 | 23 | 42K | 110 | 13K | Обычная игра 3070 -27 | ||
†ken carson† | 237/245 | 26/3 | 5 | 9 | 13 | 12K | 61 | 8K | Обычная игра 2333 -27 | ||
Ancient | 485/472 | 200/3 | 17 | 8 | 17 | 25K | 2.4K | 17K | Обычная игра 3024 -27 |
0 новых сообщений