| Герой | Матчи | Побед | Доля побед |
|---|---|---|---|
5847 | 3157 | 53.99% | |
3957 | 2095 | 52.94% | |
2577 | 1363 | 52.89% | |
2340 | 1113 | 47.56% | |
2336 | 1241 | 53.13% | |
2173 | 1180 | 54.30% | |
2120 | 1029 | 48.54% | |
1974 | 955 | 48.38% | |
1550 | 709 | 45.74% | |
1475 | 636 | 43.12% | |
1450 | 732 | 50.48% | |
1449 | 655 | 45.20% | |
1352 | 744 | 55.03% | |
1340 | 673 | 50.22% | |
1258 | 591 | 46.98% | |
1216 | 564 | 46.38% | |
1152 | 501 | 43.49% | |
1126 | 592 | 52.58% | |
1047 | 514 | 49.09% | |
1031 | 499 | 48.40% | |
1004 | 507 | 50.50% | |
980 | 513 | 52.35% | |
911 | 422 | 46.32% | |
892 | 482 | 54.04% | |
890 | 390 | 43.82% | |
889 | 504 | 56.69% | |
824 | 401 | 48.67% | |
800 | 352 | 44.00% | |
770 | 352 | 45.71% | |
732 | 344 | 46.99% | |
712 | 324 | 45.51% | |
698 | 346 | 49.57% | |
655 | 290 | 44.27% | |
650 | 345 | 53.08% | |
639 | 301 | 47.10% | |
624 | 368 | 58.97% | |
621 | 279 | 44.93% | |
551 | 277 | 50.27% | |
535 | 293 | 54.77% | |
473 | 216 | 45.67% | |
447 | 197 | 44.07% | |
355 | 173 | 48.73% | |
354 | 163 | 46.05% | |
309 | 136 | 44.01% | |
264 | 118 | 44.70% | |
250 | 128 | 51.20% | |
229 | 113 | 49.34% | |
229 | 108 | 47.16% | |
218 | 105 | 48.17% | |
198 | 89 | 44.95% | |
197 | 101 | 51.27% | |
192 | 86 | 44.79% | |
192 | 80 | 41.67% | |
130 | 70 | 53.85% | |
128 | 52 | 40.63% | |
120 | 57 | 47.50% | |
111 | 58 | 52.25% | |
111 | 54 | 48.65% | |
89 | 42 | 47.19% | |
86 | 37 | 43.02% | |
78 | 33 | 42.31% | |
77 | 40 | 51.95% | |
73 | 27 | 36.99% | |
71 | 45 | 63.38% | |
62 | 30 | 48.39% | |
62 | 40 | 64.52% | |
60 | 24 | 40.00% | |
58 | 34 | 58.62% | |
53 | 22 | 41.51% | |
50 | 17 | 34.00% | |
45 | 19 | 42.22% | |
44 | 22 | 50.00% | |
42 | 20 | 47.62% | |
42 | 13 | 30.95% | |
34 | 15 | 44.12% | |
29 | 11 | 37.93% | |
26 | 18 | 69.23% | |
24 | 13 | 54.17% | |
22 | 14 | 63.64% | |
22 | 9 | 40.91% | |
21 | 7 | 33.33% | |
20 | 13 | 65.00% | |
18 | 8 | 44.44% | |
18 | 10 | 55.56% | |
17 | 6 | 35.29% | |
17 | 7 | 41.18% | |
14 | 8 | 57.14% | |
14 | 8 | 57.14% | |
14 | 4 | 28.57% | |
10 | 2 | 20.00% | |
10 | 3 | 30.00% | |
10 | 8 | 80.00% | |
9 | 4 | 44.44% | |
9 | 4 | 44.44% | |
9 | 6 | 66.67% | |
8 | 3 | 37.50% | |
8 | 4 | 50.00% | |
8 | 3 | 37.50% | |
7 | 4 | 57.14% | |
7 | 5 | 71.43% | |
7 | 1 | 14.29% | |
7 | 2 | 28.57% | |
6 | 3 | 50.00% | |
6 | 3 | 50.00% | |
5 | 3 | 60.00% | |
5 | 3 | 60.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
1 | 1 | 100.00% |



