Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
7281316.03.2026, 16:18 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 25:38 | ||
7281116.03.2026, 16:11 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 38:51 | ||
7280616.03.2026, 15:46 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 39:51 | ||
7280516.03.2026, 15:36 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 33:23 | ||
7280316.03.2026, 15:26 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 30:54 | ||
7280016.03.2026, 14:50 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 24:25 | ||
7279916.03.2026, 14:04 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 42:39 | ||
7279716.03.2026, 13:39 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 35:52 | ||
7279816.03.2026, 13:30 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 20:54 | ||
7279416.03.2026, 13:04 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 31:47 | ||
7279316.03.2026, 12:59 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 57:21 | ||
7278816.03.2026, 12:09 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 46:20 | ||
7278916.03.2026, 11:49 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 20:53 | ||
7278316.03.2026, 11:24 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 41:08 | ||
7277916.03.2026, 10:35 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 32:27 | ||
7277616.03.2026, 10:08 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 55:41 | ||
7277516.03.2026, 10:00 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 51:55 | ||
7277316.03.2026, 07:16 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 41:20 | ||
7277116.03.2026, 06:38 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 52:53 | ||
7277016.03.2026, 04:58 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 33:24 | ||
7276816.03.2026, 02:49 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 39:06 | ||
7276715.03.2026, 23:59 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 34:09 | ||
7276615.03.2026, 23:36 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 40:14 | ||
7276515.03.2026, 22:56 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 31:44 | ||
7276215.03.2026, 22:18 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 34:13 |


