Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
1969909.02.2025, 10:14 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 6:35 | ||
1969509.02.2025, 10:14 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 32:55 | ||
1969309.02.2025, 10:06 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 26:31 | ||
1969009.02.2025, 10:03 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 30:37 | ||
1968709.02.2025, 09:35 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 33:02 | ||
1968609.02.2025, 09:08 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 5:50 | ||
1968309.02.2025, 08:59 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 33:34 | ||
1968409.02.2025, 08:59 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 8:17 | ||
1968009.02.2025, 08:50 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 46:02 | ||
1967709.02.2025, 08:01 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 51:17 | ||
1967809.02.2025, 07:47 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 35:02 | ||
1967609.02.2025, 07:16 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 21:25 | ||
1967409.02.2025, 06:51 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 35:30 | ||
1967209.02.2025, 05:52 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 22:25 | ||
1967109.02.2025, 05:26 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 29:46 | ||
1967009.02.2025, 05:25 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 49:15 | ||
1966708.02.2025, 23:49 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 23:53 | ||
1966408.02.2025, 23:11 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 40:03 | ||
1966208.02.2025, 22:09 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 26:36 | ||
1966108.02.2025, 21:58 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 27:48 | ||
1965808.02.2025, 21:47 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 50:30 | ||
1965708.02.2025, 21:35 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 36:42 | ||
1965908.02.2025, 21:32 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 32:41 | ||
1966008.02.2025, 21:25 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 14:39 | ||
1965608.02.2025, 21:05 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 30:21 |



