Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
2489905.04.2025, 18:54 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 47:04 | ||
2490005.04.2025, 18:53 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 45:47 | ||
2489805.04.2025, 18:43 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 40:47 | ||
2490105.04.2025, 18:37 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 26:23 | ||
2489705.04.2025, 18:31 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 33:08 | ||
2489505.04.2025, 18:13 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 32:59 | ||
2489205.04.2025, 18:04 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 38:55 | ||
2489105.04.2025, 18:03 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 40:15 | ||
2488905.04.2025, 17:52 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 34:33 | ||
2488505.04.2025, 17:50 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 50:01 | ||
2489405.04.2025, 17:43 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 9:06 | ||
2488605.04.2025, 17:25 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 21:08 | ||
2488805.04.2025, 17:16 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 2:25 | ||
2488405.04.2025, 17:10 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 35:23 | ||
2488205.04.2025, 16:56 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 22:46 | ||
2488105.04.2025, 16:54 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 35:59 | ||
2487905.04.2025, 16:50 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 39:57 | ||
2488005.04.2025, 16:21 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 11:37 | ||
2487305.04.2025, 16:12 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 54:42 | ||
2487605.04.2025, 16:00 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 34:10 | ||
2487705.04.2025, 15:58 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 27:25 | ||
2487105.04.2025, 15:51 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 39:59 | ||
2487805.04.2025, 15:33 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 0:01 | ||
2487505.04.2025, 15:26 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 6:23 | ||
2486805.04.2025, 15:21 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 35:39 |


