Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
7371823.03.2026, 07:36 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 44:40 | ||
7371623.03.2026, 07:26 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 51:58 | ||
7371923.03.2026, 07:25 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 30:31 | ||
7371523.03.2026, 07:03 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 46:44 | ||
7371423.03.2026, 06:57 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 45:17 | ||
7371223.03.2026, 06:12 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 54:19 | ||
7371123.03.2026, 04:42 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 55:54 | ||
7370523.03.2026, 02:28 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 43:38 | ||
7370423.03.2026, 00:59 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 39:36 | ||
7370323.03.2026, 00:14 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 42:55 | ||
7369822.03.2026, 23:43 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 59:59 | ||
7370222.03.2026, 23:38 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 18:52 | ||
7369722.03.2026, 23:14 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 33:00 | ||
7369222.03.2026, 22:29 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 38:14 | ||
7368922.03.2026, 22:15 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 33:49 | ||
7368822.03.2026, 21:42 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 42:44 | ||
7368622.03.2026, 21:35 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 41:18 | ||
7368422.03.2026, 21:35 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 54:39 | ||
7368322.03.2026, 20:59 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 38:57 | ||
7368022.03.2026, 20:41 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 45:13 | ||
7367722.03.2026, 20:27 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 39:54 | ||
7368222.03.2026, 20:23 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 32:02 | ||
7367222.03.2026, 20:17 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 1:04:57 | ||
7367322.03.2026, 19:56 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 26:35 | ||
7367122.03.2026, 19:51 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 42:47 |


