Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
7362922.03.2026, 15:10 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 10:17 | ||
7362122.03.2026, 14:44 | Обычная 5х5Random Draft | Победа Сил Тьмы | 22:18 | ||
7361722.03.2026, 14:42 | Обычная 5х5Random Draft | Победа Сил Света | 49:22 | ||
7362222.03.2026, 14:31 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 8:17 | ||
7361522.03.2026, 14:12 | Обычная 5х5Random Draft | Победа Сил Тьмы | 37:21 | ||
7361422.03.2026, 14:07 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 36:27 | ||
7361322.03.2026, 14:03 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 34:01 | ||
7361122.03.2026, 13:56 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 31:10 | ||
7361022.03.2026, 13:47 | Обычная 5х5Random Draft | Победа Сил Света | 30:37 | ||
7360922.03.2026, 13:36 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 43:10 | ||
7360622.03.2026, 13:26 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 44:08 | ||
7360222.03.2026, 13:24 | Обычная 5х5Random Draft | Победа Сил Света | 50:04 | ||
7360022.03.2026, 13:02 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 39:29 | ||
7359922.03.2026, 13:01 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 36:12 | ||
7360822.03.2026, 12:48 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 5:19 | ||
7359522.03.2026, 12:24 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 32:54 | ||
7359322.03.2026, 12:18 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 33:30 | ||
7359022.03.2026, 12:10 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 30:09 | ||
7359222.03.2026, 12:03 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 16:49 | ||
7358722.03.2026, 11:59 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 29:33 | ||
7358122.03.2026, 11:55 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 48:56 | ||
7358222.03.2026, 11:35 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 26:24 | ||
7357922.03.2026, 11:27 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 38:21 | ||
7357822.03.2026, 11:23 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 33:57 | ||
7357522.03.2026, 11:06 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 38:59 |


