Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
1957408.02.2025, 12:28 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 45:39 | ||
1957308.02.2025, 12:11 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 43:30 | ||
1957508.02.2025, 12:02 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 22:59 | ||
1957208.02.2025, 11:55 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 37:28 | ||
1957108.02.2025, 11:46 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 33:32 | ||
1956908.02.2025, 11:26 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 36:50 | ||
1956808.02.2025, 11:26 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 39:27 | ||
1956708.02.2025, 11:22 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 41:58 | ||
1956608.02.2025, 10:54 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 45:56 | ||
1956408.02.2025, 10:48 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 46:21 | ||
1956208.02.2025, 10:00 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 40:32 | ||
1956008.02.2025, 09:15 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 29:47 | ||
1955908.02.2025, 09:08 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 43:41 | ||
1955808.02.2025, 08:41 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 25:46 | ||
1955608.02.2025, 08:19 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 42:44 | ||
1955508.02.2025, 07:31 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 40:40 | ||
1955408.02.2025, 06:36 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 33:02 | ||
1955208.02.2025, 06:00 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 21:56 | ||
1954908.02.2025, 04:30 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 38:07 | ||
1954608.02.2025, 02:25 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 35:24 | ||
1954708.02.2025, 02:17 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 23:14 | ||
1954508.02.2025, 02:16 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 1:01:40 | ||
1954308.02.2025, 01:19 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 28:50 | ||
1954208.02.2025, 00:45 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 37:25 | ||
1954108.02.2025, 00:33 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 46:04 |


