Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
940509.02.2021, 21:06 | РейтингRanked All Pick | Победа Сил Света | 23:22 | ||
940409.02.2021, 20:55 | РейтингRanked All Pick | Победа Сил Тьмы | 47:52 | ||
940109.02.2021, 20:48 | РейтингRanked All Pick | Победа Сил Света | 46:30 | ||
940209.02.2021, 20:47 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 43:54 | ||
940309.02.2021, 20:33 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 30:37 | ||
939709.02.2021, 20:30 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 44:33 | ||
939809.02.2021, 20:27 | РейтингRanked All Pick | Победа Сил Тьмы | 39:05 | ||
940009.02.2021, 20:26 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 31:57 | ||
939909.02.2021, 20:24 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 28:04 | ||
939209.02.2021, 19:54 | РейтингRanked All Pick | Победа Сил Тьмы | 28:01 | ||
939309.02.2021, 19:51 | РейтингRanked All Pick | Победа Сил Света | 22:26 | ||
939009.02.2021, 19:42 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 25:31 | ||
938809.02.2021, 19:35 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 28:22 | ||
938709.02.2021, 19:27 | РейтингRanked All Pick | Победа Сил Тьмы | 30:44 | ||
938609.02.2021, 19:22 | РейтингRanked All Pick | Победа Сил Тьмы | 37:36 | ||
938309.02.2021, 19:20 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 57:30 | ||
938509.02.2021, 19:05 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 31:41 | ||
938209.02.2021, 19:02 | РейтингRanked All Pick | Победа Сил Света | 38:32 | ||
938409.02.2021, 18:52 | РейтингRanked All Pick | Победа Сил Света | 23:27 | ||
938109.02.2021, 18:47 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 33:28 | ||
938009.02.2021, 18:30 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 16:49 | ||
937709.02.2021, 18:28 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 42:28 | ||
937909.02.2021, 18:27 | РейтингRanked All Pick | Победа Сил Тьмы | 25:11 | ||
937609.02.2021, 18:18 | РейтингRanked All Pick | Победа Сил Тьмы | 37:52 | ||
937809.02.2021, 18:16 | РейтингRanked All Pick | Победа Сил Света | 30:15 |


