Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
5097616.09.2025, 19:30 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 31:46 | ||
5097516.09.2025, 19:28 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 40:20 | ||
5096816.09.2025, 19:22 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 1:05:53 | ||
5097316.09.2025, 19:20 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 45:51 | ||
5096316.09.2025, 18:42 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 39:34 | ||
5097016.09.2025, 18:41 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 20:06 | ||
5096616.09.2025, 18:41 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 31:17 | ||
5095816.09.2025, 18:04 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 31:18 | ||
5095716.09.2025, 17:59 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 41:25 | ||
5095316.09.2025, 17:46 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 50:33 | ||
5095616.09.2025, 17:27 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 22:03 | ||
5094916.09.2025, 17:25 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 51:11 | ||
5095016.09.2025, 17:09 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 35:15 | ||
5094516.09.2025, 16:45 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 35:33 | ||
5094716.09.2025, 16:43 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 30:18 | ||
5094816.09.2025, 16:38 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 12:39 | ||
5094416.09.2025, 16:35 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 44:19 | ||
5094316.09.2025, 16:26 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 37:16 | ||
5094216.09.2025, 15:47 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 45:50 | ||
5094116.09.2025, 15:41 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 45:19 | ||
5093116.09.2025, 14:43 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 1:02:30 | ||
5093516.09.2025, 14:25 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 5:09 | ||
5093316.09.2025, 14:00 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 4:55 | ||
5093216.09.2025, 13:52 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 10:43 | ||
5093016.09.2025, 13:38 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 13:03 |



