Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
9758212.09.2026, 08:31 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 50:51 | ||
9758812.09.2026, 08:31 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 6:08 | ||
9758712.09.2026, 08:21 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 4:40 | ||
9758512.09.2026, 08:15 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 14:16 | ||
9758612.09.2026, 08:12 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 5:09 | ||
9758412.09.2026, 08:03 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 2:40 | ||
9758312.09.2026, 07:56 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 4:01 | ||
9758112.09.2026, 07:39 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 25:01 | ||
9758012.09.2026, 07:36 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 27:15 | ||
9757912.09.2026, 07:07 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 43:25 | ||
9757812.09.2026, 06:17 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 45:44 | ||
9757712.09.2026, 05:27 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 20:18 | ||
9757612.09.2026, 05:03 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 32:34 | ||
9757512.09.2026, 04:24 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 33:20 | ||
9757311.09.2026, 23:34 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 42:53 | ||
9757411.09.2026, 23:06 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 17:02 | ||
9757211.09.2026, 22:46 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 6:30 | ||
9757111.09.2026, 22:35 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 8:30 | ||
9757011.09.2026, 22:25 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 3:44 | ||
9756611.09.2026, 22:13 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 37:13 | ||
9756811.09.2026, 21:58 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 5:36 | ||
9756711.09.2026, 21:47 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 7:07 | ||
9756511.09.2026, 21:29 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 18:54 | ||
9756411.09.2026, 21:02 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 25:07 | ||
9756311.09.2026, 20:50 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 21:45 |

