Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
5708503.11.2025, 23:46 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 41:15 | ||
5708703.11.2025, 23:46 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 37:13 | ||
5708403.11.2025, 23:26 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 43:31 | ||
5708203.11.2025, 23:01 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 32:23 | ||
5708003.11.2025, 22:50 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 34:28 | ||
5707803.11.2025, 22:42 | Против ботовRanked All Pick | Победа Сил Света | 35:27 | ||
5707903.11.2025, 22:21 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 18:27 | ||
5707303.11.2025, 22:00 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 45:34 | ||
5707203.11.2025, 21:52 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 38:49 | ||
5706903.11.2025, 21:48 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 47:00 | ||
5706703.11.2025, 21:28 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 38:52 | ||
5706203.11.2025, 21:20 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 47:20 | ||
5705603.11.2025, 20:58 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 52:22 | ||
5706003.11.2025, 20:53 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 17:31 | ||
5706103.11.2025, 20:37 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 6:44 | ||
5705703.11.2025, 20:28 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 22:11 | ||
5705803.11.2025, 20:27 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 18:59 | ||
5705303.11.2025, 20:21 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 36:44 | ||
5705003.11.2025, 19:37 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 41:30 | ||
5705203.11.2025, 19:36 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 23:12 | ||
5704603.11.2025, 19:07 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 34:55 | ||
5704703.11.2025, 19:06 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 32:08 | ||
5704503.11.2025, 19:01 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 34:58 | ||
5703903.11.2025, 18:23 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 37:53 | ||
5704203.11.2025, 18:22 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 34:01 |



