Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
7383124.03.2026, 03:14 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 51:05 | ||
7382824.03.2026, 01:54 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 32:23 | ||
7382424.03.2026, 00:19 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 1:07:01 | ||
7382323.03.2026, 23:26 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 32:47 | ||
7382223.03.2026, 23:13 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 49:01 | ||
7382123.03.2026, 22:47 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 39:17 | ||
7381923.03.2026, 22:31 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 38:10 | ||
7381723.03.2026, 22:20 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 53:27 | ||
7381823.03.2026, 22:20 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 28:38 | ||
7381423.03.2026, 22:00 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 48:02 | ||
7381623.03.2026, 21:53 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 31:15 | ||
7381323.03.2026, 21:45 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 37:01 | ||
7381123.03.2026, 21:17 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 33:18 | ||
7380823.03.2026, 21:16 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 40:59 | ||
7380723.03.2026, 21:14 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 45:19 | ||
7380623.03.2026, 21:13 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 44:46 | ||
7381223.03.2026, 21:02 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 6:37 | ||
7381023.03.2026, 20:52 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 12:42 | ||
7380523.03.2026, 20:33 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 13:46 | ||
7380123.03.2026, 20:32 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 50:31 | ||
7380423.03.2026, 20:14 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 6:18 | ||
7379923.03.2026, 20:04 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 49:59 | ||
7379523.03.2026, 19:40 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 39:04 | ||
7380023.03.2026, 19:25 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 3:05 | ||
7379423.03.2026, 19:11 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 38:06 |


