Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
4363727.07.2025, 11:42 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 39:46 | ||
4363927.07.2025, 11:27 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 24:00 | ||
4363327.07.2025, 11:27 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 40:08 | ||
4362227.07.2025, 11:18 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 1:06:23 | ||
4362927.07.2025, 11:17 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 39:57 | ||
4362627.07.2025, 11:17 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 50:45 | ||
4362127.07.2025, 10:48 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 56:15 | ||
4362727.07.2025, 10:42 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 9:19 | ||
4361727.07.2025, 10:36 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 47:40 | ||
4362527.07.2025, 10:29 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 3:39 | ||
4362427.07.2025, 10:22 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 6:26 | ||
4362027.07.2025, 10:21 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 29:07 | ||
4361527.07.2025, 10:10 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 36:49 | ||
4361327.07.2025, 09:57 | ЛоббиAll Pick | Победа Сил Тьмы | 40:04 | ||
4361227.07.2025, 09:52 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 45:01 | ||
4360927.07.2025, 09:47 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 49:15 | ||
4361027.07.2025, 09:42 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 39:13 | ||
4360827.07.2025, 09:27 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 28:10 | ||
4360727.07.2025, 09:18 | 2х2 с ботамиAll Pick | Победа Сил Света | 30:28 | ||
4360227.07.2025, 08:55 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 56:59 | ||
4360427.07.2025, 08:37 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 33:01 | ||
4360027.07.2025, 07:49 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 45:29 | ||
4360127.07.2025, 07:47 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 31:28 | ||
4359627.07.2025, 07:11 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 40:26 | ||
4359727.07.2025, 07:07 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 25:41 |


