Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
7376023.03.2026, 15:19 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 39:05 | ||
7376323.03.2026, 15:15 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 20:54 | ||
7375823.03.2026, 14:47 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 15:46 | ||
7375523.03.2026, 14:44 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 31:35 | ||
7374823.03.2026, 14:25 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 53:07 | ||
7375023.03.2026, 14:10 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 32:43 | ||
7374323.03.2026, 13:30 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 1:00:02 | ||
7374123.03.2026, 12:16 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 46:18 | ||
7374023.03.2026, 11:54 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 27:41 | ||
7373923.03.2026, 11:49 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 54:41 | ||
7373623.03.2026, 10:18 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 59:24 | ||
7372323.03.2026, 08:05 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 28:32 | ||
7372123.03.2026, 08:03 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 44:39 | ||
7372023.03.2026, 07:38 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 28:04 | ||
7371823.03.2026, 07:36 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 44:40 | ||
7371623.03.2026, 07:26 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 51:58 | ||
7371923.03.2026, 07:25 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 30:31 | ||
7371523.03.2026, 07:03 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 46:44 | ||
7371423.03.2026, 06:57 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 45:17 | ||
7371223.03.2026, 06:12 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 54:19 | ||
7371123.03.2026, 04:42 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 55:54 | ||
7370523.03.2026, 02:28 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 43:38 | ||
7370423.03.2026, 00:59 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 39:36 | ||
7370323.03.2026, 00:14 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 42:55 | ||
7369822.03.2026, 23:43 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 59:59 |


