Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
10299624.10.2026, 23:20 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 53:51 | ||
10299724.10.2026, 22:58 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 27:55 | ||
10299424.10.2026, 22:25 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 32:13 | ||
10299224.10.2026, 22:22 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 36:08 | ||
10299024.10.2026, 21:59 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 47:58 | ||
10298524.10.2026, 21:45 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 49:37 | ||
10298324.10.2026, 21:18 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 33:59 | ||
10298224.10.2026, 20:47 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 49:30 | ||
10298024.10.2026, 20:27 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 47:50 | ||
10298124.10.2026, 20:21 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 33:18 | ||
10297124.10.2026, 19:54 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 59:12 | ||
10297624.10.2026, 19:46 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 31:59 | ||
10297424.10.2026, 19:36 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 27:09 | ||
10297224.10.2026, 19:35 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 38:52 | ||
10297524.10.2026, 19:33 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 22:53 | ||
10297024.10.2026, 19:24 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 40:33 | ||
10296824.10.2026, 19:08 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 55:39 | ||
10296924.10.2026, 18:58 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 41:56 | ||
10296124.10.2026, 18:06 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 48:02 | ||
10296324.10.2026, 17:52 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 29:10 | ||
10296224.10.2026, 17:51 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 35:38 | ||
10296024.10.2026, 17:46 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 32:46 | ||
10295924.10.2026, 17:44 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 32:19 | ||
10295424.10.2026, 17:24 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 36:07 | ||
10295124.10.2026, 17:22 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 42:29 |

