Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
9642904.09.2026, 14:47 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 37:09 | ||
9642604.09.2026, 14:09 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 38:36 | ||
9642504.09.2026, 14:01 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 35:14 | ||
9642404.09.2026, 13:23 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 30:55 | ||
9642304.09.2026, 13:23 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 46:28 | ||
9642104.09.2026, 13:04 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 57:34 | ||
9641904.09.2026, 12:45 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 52:31 | ||
9642004.09.2026, 12:33 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 37:13 | ||
9641804.09.2026, 11:53 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 53:27 | ||
9641604.09.2026, 10:59 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 29:27 | ||
9641104.09.2026, 10:24 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 37:29 | ||
9641004.09.2026, 10:04 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 30:29 | ||
9640404.09.2026, 09:40 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 48:26 | ||
9640304.09.2026, 09:05 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 29:52 | ||
9639804.09.2026, 07:00 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 34:53 | ||
9639704.09.2026, 06:47 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 44:55 | ||
9639604.09.2026, 05:44 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 41:58 | ||
9639504.09.2026, 02:49 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 32:40 | ||
9639203.09.2026, 23:07 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 42:24 | ||
9638803.09.2026, 21:53 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 33:19 | ||
9638603.09.2026, 20:59 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 32:31 | ||
9638503.09.2026, 20:38 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 32:46 | ||
9637603.09.2026, 19:32 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 31:03 | ||
9637303.09.2026, 19:31 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 49:04 | ||
9637503.09.2026, 19:25 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 35:32 |

