Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
7019922.02.2026, 23:29 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 38:13 | ||
7019822.02.2026, 22:51 | Против ботовRanked All Pick | Победа Сил Тьмы | 10:39 | ||
7019722.02.2026, 22:35 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 24:21 | ||
7019522.02.2026, 22:34 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 32:48 | ||
7019322.02.2026, 22:19 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 34:04 | ||
7019222.02.2026, 22:01 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 33:45 | ||
7018822.02.2026, 21:53 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 54:05 | ||
7018722.02.2026, 21:33 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 37:57 | ||
7019022.02.2026, 21:32 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 31:14 | ||
7018322.02.2026, 21:17 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 38:49 | ||
7018122.02.2026, 21:11 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 34:29 | ||
7017622.02.2026, 20:52 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 31:12 | ||
7017722.02.2026, 20:49 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 29:27 | ||
7017322.02.2026, 20:29 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 24:24 | ||
7017022.02.2026, 20:12 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 28:44 | ||
7016522.02.2026, 20:02 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 50:33 | ||
7016422.02.2026, 19:37 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 31:07 | ||
7016322.02.2026, 19:14 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 31:32 | ||
7015922.02.2026, 19:06 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 58:30 | ||
7016222.02.2026, 19:00 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 34:56 | ||
7015722.02.2026, 18:20 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 41:08 | ||
7016122.02.2026, 18:19 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 3:19 | ||
7016022.02.2026, 18:12 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 0:49 | ||
7015422.02.2026, 17:33 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 45:03 | ||
7015322.02.2026, 17:32 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 43:53 |


