Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
6376205.01.2026, 12:19 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 41:56 | ||
6376105.01.2026, 11:43 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 16:39 | ||
6375405.01.2026, 11:31 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 39:06 | ||
6375905.01.2026, 11:30 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 19:51 | ||
6376005.01.2026, 11:22 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 3:27 | ||
6375705.01.2026, 11:14 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Света | 7:42 | ||
6375505.01.2026, 11:02 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 3:49 | ||
6375305.01.2026, 10:54 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 6:03 | ||
6375005.01.2026, 10:42 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 25:43 | ||
6374805.01.2026, 10:25 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 38:01 | ||
6374705.01.2026, 09:54 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 32:24 | ||
6374205.01.2026, 04:52 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 37:47 | ||
6373805.01.2026, 03:55 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 40:53 | ||
6373705.01.2026, 03:35 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 49:25 | ||
6373605.01.2026, 03:07 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 54:37 | ||
6373205.01.2026, 01:55 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 40:59 | ||
6372905.01.2026, 01:04 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 52:51 | ||
6372805.01.2026, 00:28 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 26:45 | ||
6372505.01.2026, 00:06 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 54:51 | ||
6372404.01.2026, 23:39 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 33:31 | ||
6372204.01.2026, 23:28 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 37:47 | ||
6372104.01.2026, 23:17 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 34:52 | ||
6371804.01.2026, 23:06 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 53:22 | ||
6371904.01.2026, 23:01 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 51:09 | ||
6372004.01.2026, 22:52 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 32:27 |


