- 06.03.2021, 10:50
- последняя игра
- 0 - 0
- Матчи
- 0.00%
- Доля побед
- 2500
- Рейтинг
- 5524
- Ранг
0 / 110
Универсал
Победить на каждом герое
Терпила
Выиграть часовую игру против Techies
По фасту
Победить часовую игру
0 / 10
Стрикер
Победить 10 игр подряд
0 / 50
Денди
Не отдать врагу 50 союзных крипов
0 / 1000
Крипочек
Добить 1000 вражеских крипов
Бустер
Закончить игру с 1000 золота в минуту и 1000 опыта в минуту
0 / 1000
На опыте
Закончить игру с 1000 опыта в минуту
0 / 1000
Бизнесмен
Закончить игру с 1000 золота в минуту
Харкдор
Победить игру с 25 уровнем без смертей
Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA |
---|---|---|---|---|
Shadow Fiend | 1x1 мидSolomid | 7:49 | 2/1/0 | |
Keeper of the Light | 1x1 мидSolomid | 3:12 | 1/2/0 | |
Pudge | 1x1 мидSolomid | 4:25 | 0/2/0 | |
Queen of Pain | 1x1 мидSolomid | 3:05 | 2/0/0 | |
Alchemist | 1x1 мидSolomid | 4:04 | 0/2/0 | |
Storm Spirit | 1x1 мидSolomid | 4:32 | 0/2/0 | |
Ember Spirit | 1x1 мидSolomid | 6:58 | 0/2/0 | |
Phantom Assassin | 1x1 мидSolomid | 4:37 | 2/0/0 | |
Abaddon | 1x1 мидSolomid | 5:03 | 0/2/0 | |
Earthshaker | 1x1 мидSolomid | 6:42 | 2/0/0 | |
Clinkz | 1x1 мидSolomid | 4:03 | 0/2/0 | |
Faceless Void | 1x1 мидSolomid | 7:01 | 2/1/0 | |
Puck | 1x1 мидSolomid | 3:08 | 0/2/0 | |
Pudge | 1x1 мидSolomid | 4:14 | 0/2/0 | |
Ember Spirit | 1x1 мидSolomid | 4:29 | 0/2/0 | |
Weaver | 1x1 мидSolomid | 4:26 | 1/0/0 | |
Omniknight | 1x1 мидSolomid | 2:41 | 2/1/0 | |
Slark | 1x1 мидSolomid | 9:22 | 2/0/0 | |
Invoker | 1x1 мидSolomid | 6:36 | 0/2/0 | |
Nature's Prophet | 1x1 мидSolomid | 17:11 | 0/2/0 | |
Dragon Knight | 1x1 мидSolomid | 14:20 | 1/0/0 | |
Shadow Fiend | 1x1 мидSolomid | 4:42 | 0/2/0 | |
Troll Warlord | 1x1 мидSolomid | 4:46 | 0/2/0 | |
Viper | 1x1 мидSolomid | 4:06 | 2/0/0 | |
Pudge | ОбучениеAll Pick | 37:03 | 4/11/8 |
Герой | Матчи | % Побед | KDA |
---|---|---|---|
К сожалению, за данный период статистики нет. |
Игрок | Матчи | % Побед |
---|---|---|
К сожалению, за данный период статистики нет. |
0 новых сообщений