- 41490
 - Матчи
 
- 45.56%
 - Доля побед
 
- 468
 - Рейтинг
 
- 3901
 - Ранг
 
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40  | 45.00%  | 1.12  | 266  | 235  | 49  | 1  | |
16  | 62.50%  | 2.51  | 325  | 338  | 26  | 5  | |
5  | 100.00%  | 1.78  | 363  | 385  | 100  | 2  | |
4  | 25.00%  | 1.57  | 331  | 292  | 36  | 4  | |
2  | 0.00%  | 0.65  | 336  | 323  | 162  | 2  | |
2  | 50.00%  | 0.69  | 295  | 247  | 12  | 7  | |
2  | 50.00%  | 3.05  | 426  | 574  | 80  | 2  | |
2  | 50.00%  | 0.60  | 302  | 229  | 25  | 1  | |
2  | 50.00%  | 1.08  | 276  | 293  | 40  | 3  | |
1  | 0.00%  | 0.42  | 231  | 251  | 44  | 3  | |
1  | 0.00%  | 0.58  | 195  | 217  | 4  | 1  | |
1  | 100.00%  | 0.92  | 272  | 244  | 17  | 1  | |
1  | 0.00%  | 0.24  | 209  | 222  | 39  | 4  | |
1  | 0.00%  | 0.38  | 248  | 225  | 96  | 0  | |
1  | 0.00%  | 0.71  | 381  | 396  | 192  | 3  | |
1  | 0.00%  | 0.25  | 185  | 199  | 8  | 3  | |
1  | 100.00%  | 1.14  | 348  | 428  | 43  | 10  | |
1  | 0.00%  | 0.42  | 171  | 234  | 12  | 5  | |
1  | 0.00%  | 0.31  | 248  | 248  | 21  | 2  | |
1  | 100.00%  | 0.86  | 420  | 406  | 92  | 3  | |
1  | 0.00%  | 0.73  | 196  | 209  | 29  | 12  | |
1  | 0.00%  | 0.40  | 245  | 217  | 70  | 8  | |
1  | 0.00%  | 1.00  | 249  | 303  | 30  | 4  | |
1  | 0.00%  | 1.25  | 204  | 242  | 9  | 4  | 





