- 21253
- Матчи
- 45.65%
- Доля побед
- 1242
- Рейтинг
- 2744
- Ранг
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 44.44% | 1.61 | 377 | 361 | 128 | 3 | |
7 | 57.14% | 2.71 | 555 | 549 | 289 | 8 | |
3 | 66.67% | 5.16 | 526 | 502 | 164 | 12 | |
3 | 33.33% | 1.26 | 405 | 401 | 96 | 10 | |
2 | 50.00% | 1.35 | 323 | 361 | 165 | 3 | |
2 | 50.00% | 1.31 | 325 | 351 | 125 | 3 | |
2 | 0.00% | 0.69 | 238 | 224 | 17 | 1 | |
2 | 50.00% | 2.25 | 364 | 434 | 148 | 3 | |
2 | 50.00% | 3.35 | 426 | 462 | 135 | 6 | |
2 | 50.00% | 1.91 | 331 | 341 | 66 | 3 | |
1 | 0.00% | 1.00 | 280 | 285 | 27 | 0 | |
1 | 0.00% | 1.50 | 238 | 283 | 20 | 9 | |
1 | 100.00% | 2.33 | 403 | 325 | 43 | 2 | |
1 | 100.00% | 2.13 | 409 | 418 | 133 | 2 | |
1 | 0.00% | 1.08 | 309 | 366 | 19 | 1 | |
1 | 0.00% | 1.90 | 354 | 316 | 188 | 15 | |
1 | 100.00% | 2.75 | 273 | 177 | 18 | 1 | |
1 | 100.00% | 1.42 | 296 | 487 | 63 | 4 | |
1 | 0.00% | 1.09 | 270 | 245 | 31 | 4 | |
1 | 100.00% | 1.86 | 520 | 374 | 120 | 8 | |
1 | 0.00% | 0.40 | 211 | 194 | 42 | 2 | |
1 | 0.00% | 2.38 | 406 | 510 | 83 | 2 |




