- 23290
- Матчи
- 44.23%
- Доля побед
- 1500
- Рейтинг
- Нет
- Ранг
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 88.89% | 4.06 | 420 | 455 | 58 | 3 | |
6 | 16.67% | 1.20 | 289 | 305 | 53 | 4 | |
5 | 60.00% | 2.77 | 516 | 528 | 254 | 9 | |
4 | 25.00% | 1.81 | 391 | 440 | 163 | 5 | |
3 | 33.33% | 0.92 | 347 | 358 | 83 | 3 | |
3 | 0.00% | 3.46 | 422 | 478 | 235 | 2 | |
2 | 100.00% | 5.17 | 575 | 425 | 55 | 4 | |
2 | 50.00% | 1.67 | 246 | 280 | 33 | 3 | |
2 | 50.00% | 0.71 | 448 | 446 | 238 | 22 | |
1 | 0.00% | 2.50 | 606 | 614 | 289 | 28 | |
1 | 0.00% | 0.47 | 341 | 397 | 53 | 2 | |
1 | 100.00% | 0.67 | 358 | 385 | 29 | 5 | |
1 | 0.00% | 2.67 | 641 | 563 | 230 | 6 | |
1 | 0.00% | 0.82 | 288 | 245 | 59 | 0 | |
1 | 100.00% | 1.82 | 574 | 645 | 336 | 8 | |
1 | 100.00% | 1.58 | 388 | 418 | 100 | 6 | |
1 | 0.00% | 0.00 | 238 | 224 | 64 | 0 | |
1 | 0.00% | 1.38 | 316 | 347 | 27 | 2 | |
1 | 100.00% | 2.00 | 449 | 276 | 61 | 5 | |
1 | 0.00% | 3.50 | 487 | 516 | 356 | 5 | |
1 | 100.00% | 1.33 | 507 | 532 | 323 | 5 | |
1 | 0.00% | 0.33 | 455 | 522 | 194 | 11 | |
1 | 0.00% | 0.57 | 251 | 275 | 41 | 4 | |
1 | 0.00% | 0.50 | 233 | 232 | 63 | 3 | |
1 | 0.00% | 0.67 | 321 | 381 | 66 | 7 |





