- 01.04.2021, 16:57
- последняя игра
- 0 - 0
- Матчи
- 0.00%
- Доля побед
- 2500
- Рейтинг
- 7142
- Ранг
sololineabuse
Победить в 1х1
Классиковец
Пройти обучение
0 / 110
Универсал
Победить на каждом герое
Терпила
Выиграть часовую игру против Techies
По фасту
Победить часовую игру
0 / 10
Стрикер
Победить 10 игр подряд
0 / 50
Денди
Не отдать врагу 50 союзных крипов
0 / 1000
Крипочек
Добить 1000 вражеских крипов
Бустер
Закончить игру с 1000 золота в минуту и 1000 опыта в минуту
0 / 1000
На опыте
Закончить игру с 1000 опыта в минуту
0 / 1000
Бизнесмен
Закончить игру с 1000 золота в минуту
Харкдор
Победить игру с 25 уровнем без смертей
Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA |
---|---|---|---|---|
Anti-Mage | ОбучениеAll Pick | 42:51 | 4/6/7 | |
Drow Ranger | ОбучениеAll Pick | 16:13 | 2/0/1 | |
Juggernaut | ОбучениеAll Pick | 52:25 | 23/4/12 | |
Medusa | ОбучениеAll Pick | 44:28 | 5/6/16 | |
Juggernaut | ОбучениеAll Pick | 34:05 | 5/12/7 | |
Pudge | ОбучениеAll Pick | 42:10 | 15/10/11 | |
Phantom Assassin | ОбучениеAll Pick | 33:39 | 25/2/8 | |
Juggernaut | ОбучениеAll Pick | 44:05 | 14/7/24 | |
Pudge | 1x1 мидSolomid | 7:28 | 1/1/0 | |
Shadow Fiend | 1x1 мидSolomid | 3:49 | 0/2/0 | |
Abaddon | 1x1 мидSolomid | 0:19 | 0/2/0 | |
Phantom Assassin | ОбучениеAll Pick | 30:33 | 3/8/9 | |
Chaos Knight | ОбучениеAll Pick | 45:56 | 16/9/15 | |
Drow Ranger | ОбучениеAll Pick | 29:27 | 10/3/6 | |
Juggernaut | ОбучениеAll Pick | 40:56 | 18/2/10 | |
Pudge | ОбучениеAll Pick | 50:10 | 10/7/15 | |
Ember Spirit | ОбучениеAll Pick | 37:15 | 6/7/12 | |
Phantom Assassin | ОбучениеAll Pick | 51:11 | 9/7/7 | |
Enchantress | ОбучениеAll Pick | 12:58 | 0/1/0 | |
Templar Assassin | 1x1 мидSolomid | 7:18 | 2/0/0 | |
Pudge | 1x1 мидSolomid | 7:48 | 0/2/0 | |
Pudge | 1x1 мидSolomid | 9:39 | 0/2/0 | |
Death Prophet | 1x1 мидSolomid | 7:58 | 2/0/0 | |
Broodmother | 1x1 мидSolomid | 11:13 | 2/0/0 | |
Chaos Knight | ОбучениеAll Pick | 27:05 | 13/2/20 |
Герой | Матчи | % Побед | KDA |
---|---|---|---|
К сожалению, за данный период статистики нет. |
Игрок | Матчи | % Побед |
---|---|---|
К сожалению, за данный период статистики нет. |