| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11  | 72.73%  | 2.26  | 317  | 300  | 23  | 3  | |
8  | 50.00%  | 2.30  | 280  | 254  | 13  | 2  | |
3  | 0.00%  | 1.26  | 232  | 269  | 13  | 3  | |
2  | 50.00%  | 2.72  | 416  | 422  | 95  | 2  | |
2  | 0.00%  | 0.74  | 188  | 253  | 23  | 4  | |
2  | 50.00%  | 5.67  | 383  | 439  | 70  | 14  | |
2  | 50.00%  | 2.03  | 300  | 358  | 34  | 3  | |
1  | 0.00%  | 0.50  | 312  | 346  | 16  | 5  | |
1  | 100.00%  | 1.63  | 461  | 373  | 60  | 4  | |
1  | 0.00%  | 1.70  | 276  | 330  | 10  | 0  | |
1  | 0.00%  | 1.33  | 220  | 299  | 16  | 4  | |
1  | 0.00%  | 1.29  | 314  | 377  | 109  | 3  | |
1  | 0.00%  | 0.53  | 311  | 310  | 123  | 1  | |
1  | 100.00%  | 2.20  | 286  | 286  | 18  | 2  | |
1  | 0.00%  | 0.89  | 273  | 270  | 99  | 9  | |
1  | 0.00%  | 0.77  | 294  | 343  | 46  | 9  | |
1  | 0.00%  | 1.80  | 234  | 332  | 59  | 5  | |
1  | 0.00%  | 0.25  | 201  | 237  | 13  | 2  | |
1  | 100.00%  | 1.10  | 317  | 297  | 135  | 9  | |
1  | 0.00%  | 0.83  | 277  | 261  | 45  | 10  | |
1  | 0.00%  | 0.89  | 216  | 241  | 31  | 3  | |
1  | 0.00%  | 2.38  | 340  | 397  | 76  | 4  | |
1  | 0.00%  | 0.80  | 270  | 224  | 6  | 3  | |
1  | 0.00%  | 2.13  | 264  | 265  | 55  | 1  | 





