- 35310
- Матчи
- 53.03%
- Доля побед
- 1456
- Рейтинг
- 2155
- Ранг
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 66.67% | 3.16 | 312 | 292 | 63 | 2 | |
4 | 100.00% | 2.07 | 547 | 565 | 162 | 9 | |
4 | 25.00% | 8.28 | 407 | 441 | 96 | 7 | |
3 | 33.33% | 1.24 | 325 | 368 | 58 | 6 | |
3 | 66.67% | 2.57 | 367 | 303 | 71 | 5 | |
3 | 33.33% | 1.60 | 430 | 501 | 126 | 2 | |
2 | 0.00% | 1.19 | 393 | 449 | 125 | 4 | |
2 | 50.00% | 1.11 | 399 | 405 | 131 | 4 | |
2 | 50.00% | 0.80 | 227 | 235 | 12 | 1 | |
2 | 50.00% | 1.55 | 504 | 565 | 307 | 8 | |
2 | 50.00% | 1.27 | 263 | 333 | 38 | 2 | |
2 | 0.00% | 2.15 | 380 | 476 | 137 | 4 | |
2 | 50.00% | 7.60 | 403 | 490 | 159 | 2 | |
1 | 0.00% | 0.43 | 254 | 156 | 14 | 3 | |
1 | 0.00% | 1.00 | 435 | 396 | 50 | 4 | |
1 | 0.00% | 0.40 | 329 | 375 | 108 | 2 | |
1 | 0.00% | 0.60 | 274 | 243 | 25 | 1 | |
1 | 100.00% | 4.00 | 318 | 219 | 29 | 1 | |
1 | 0.00% | 1.29 | 415 | 508 | 195 | 2 | |
1 | 100.00% | 1.33 | 350 | 280 | 45 | 2 | |
1 | 100.00% | 2.00 | 505 | 625 | 272 | 8 | |
1 | 0.00% | 0.71 | 362 | 320 | 152 | 3 | |
1 | 100.00% | 2.00 | 346 | 80 | 16 | 2 | |
1 | 0.00% | 1.86 | 383 | 501 | 195 | 6 | |
1 | 100.00% | 3.00 | 369 | 273 | 9 | 2 | |
1 | 100.00% | 5.00 | 381 | 264 | 51 | 1 | |
1 | 0.00% | 1.27 | 426 | 529 | 175 | 1 | |
1 | 100.00% | 4.50 | 493 | 570 | 147 | 3 | |
1 | 0.00% | 0.64 | 416 | 516 | 279 | 11 | |
1 | 100.00% | 0.54 | 292 | 300 | 83 | 1 | |
1 | 100.00% | 1.22 | 454 | 491 | 196 | 4 | |
1 | 100.00% | 1.25 | 285 | 242 | 37 | 7 | |
1 | 100.00% | 1.71 | 405 | 476 | 59 | 2 | |
1 | 100.00% | 3.57 | 315 | 435 | 36 | 5 | |
1 | 100.00% | 1.11 | 410 | 360 | 124 | 3 | |
1 | 100.00% | 7.40 | 443 | 576 | 132 | 4 | |
1 | 0.00% | 1.75 | 288 | 300 | 43 | 0 | |
1 | 0.00% | 0.50 | 286 | 307 | 178 | 1 | |
1 | 100.00% | 3.75 | 399 | 488 | 41 | 1 |





