| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 83.33% | 4.02 | 383 | 378 | 59 | 4 | |
6 | 66.67% | 2.40 | 356 | 330 | 59 | 6 | |
5 | 80.00% | 4.46 | 321 | 385 | 38 | 7 | |
4 | 50.00% | 1.87 | 339 | 339 | 74 | 8 | |
2 | 50.00% | 1.95 | 310 | 229 | 21 | 8 | |
2 | 0.00% | 1.00 | 190 | 168 | 25 | 6 | |
2 | 0.00% | 0.89 | 231 | 275 | 34 | 5 | |
2 | 50.00% | 1.13 | 275 | 287 | 20 | 6 | |
2 | 50.00% | 2.05 | 343 | 424 | 60 | 4 | |
1 | 0.00% | 0.56 | 281 | 300 | 119 | 18 | |
1 | 0.00% | 0.55 | 175 | 176 | 19 | 4 | |
1 | 100.00% | 1.33 | 463 | 285 | 82 | 8 | |
1 | 100.00% | 2.57 | 312 | 452 | 40 | 5 | |
1 | 0.00% | 1.00 | 246 | 302 | 69 | 2 | |
1 | 0.00% | 0.00 | 152 | 131 | 18 | 1 | |
1 | 0.00% | 0.55 | 263 | 350 | 45 | 6 | |
1 | 100.00% | 1.43 | 310 | 268 | 34 | 8 | |
1 | 100.00% | 2.13 | 310 | 384 | 50 | 3 |




