- 29370
- Матчи
- 43.94%
- Доля побед
- 925
- Рейтинг
- 3308
- Ранг
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 28.57% | 0.86 | 268 | 291 | 26 | 5 | |
6 | 33.33% | 3.99 | 343 | 377 | 76 | 12 | |
5 | 20.00% | 2.60 | 447 | 482 | 308 | 11 | |
5 | 40.00% | 1.71 | 309 | 349 | 113 | 4 | |
5 | 60.00% | 3.84 | 328 | 360 | 87 | 15 | |
3 | 100.00% | 6.70 | 322 | 350 | 21 | 6 | |
3 | 66.67% | 1.48 | 397 | 404 | 74 | 11 | |
3 | 66.67% | 1.96 | 317 | 356 | 101 | 9 | |
2 | 50.00% | 1.17 | 405 | 394 | 73 | 9 | |
2 | 0.00% | 0.33 | 316 | 287 | 140 | 9 | |
2 | 50.00% | 2.67 | 441 | 507 | 122 | 14 | |
1 | 0.00% | 0.64 | 402 | 401 | 177 | 9 | |
1 | 0.00% | 0.70 | 332 | 386 | 152 | 11 | |
1 | 0.00% | 2.50 | 261 | 295 | 66 | 10 | |
1 | 100.00% | 4.86 | 428 | 548 | 127 | 14 | |
1 | 0.00% | 0.71 | 329 | 277 | 162 | 14 | |
1 | 100.00% | 3.50 | 431 | 419 | 136 | 5 | |
1 | 0.00% | 0.50 | 238 | 260 | 29 | 8 | |
1 | 100.00% | 2.50 | 489 | 452 | 306 | 23 | |
1 | 100.00% | 11.00 | 551 | 644 | 167 | 8 | |
1 | 100.00% | 4.00 | 365 | 342 | 30 | 13 | |
1 | 0.00% | 0.60 | 322 | 315 | 151 | 11 | |
1 | 0.00% | 2.33 | 496 | 647 | 229 | 16 | |
1 | 100.00% | 12.00 | 312 | 169 | 7 | 3 | |
1 | 0.00% | 1.00 | 335 | 315 | 79 | 7 | |
1 | 100.00% | 0.67 | 268 | 243 | 51 | 4 | |
1 | 100.00% | 1.67 | 418 | 401 | 224 | 11 | |
1 | 0.00% | 2.33 | 453 | 472 | 290 | 4 | |
1 | 0.00% | 1.20 | 379 | 377 | 67 | 12 | |
1 | 100.00% | 5.00 | 275 | 292 | 24 | 14 | |
1 | 0.00% | 2.83 | 386 | 356 | 208 | 17 | |
1 | 0.00% | 0.80 | 288 | 327 | 140 | 11 | |
1 | 0.00% | 0.67 | 227 | 209 | 35 | 2 | |
1 | 100.00% | 0.75 | 243 | 206 | 19 | 11 |





