- 2922877
- Матчи
- 50.43%
- Доля побед
- 2385
- Рейтинг
- 793
- Ранг
| Игрок | Матчи | % Побед |
|---|---|---|
39 | 66.67% | |
37 | 62.16% | |
11 | 90.91% | |
26 | 65.38% | |
20 | 70.00% | |
18 | 72.22% | |
35 | 60.00% | |
23 | 65.22% | |
21 | 66.67% | |
15 | 73.33% | |
16 | 68.75% | |
8 | 87.50% | |
27 | 59.26% | |
27 | 59.26% | |
17 | 64.71% | |
5 | 100.00% | |
5 | 100.00% | |
7 | 85.71% | |
24 | 58.33% | |
22 | 59.09% | |
14 | 64.29% | |
10 | 70.00% | |
6 | 83.33% | |
6 | 83.33% | |
6 | 83.33% |


































