| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 59.38% | 10.29 | 492 | 600 | 155 | 9 | |
11 | 54.55% | 11.20 | 457 | 594 | 127 | 13 | |
3 | 100.00% | 2.49 | 316 | 434 | 30 | 5 | |
3 | 0.00% | 1.72 | 420 | 511 | 184 | 3 | |
2 | 50.00% | 1.81 | 283 | 422 | 33 | 1 | |
1 | 0.00% | 0.50 | 247 | 341 | 89 | 31 | |
1 | 100.00% | 1.73 | 314 | 358 | 30 | 9 | |
1 | 0.00% | 0.36 | 236 | 253 | 80 | 19 | |
1 | 100.00% | 6.60 | 611 | 724 | 191 | 28 | |
1 | 100.00% | 7.25 | 479 | 491 | 71 | 6 | |
1 | 100.00% | 2.00 | 400 | 501 | 93 | 4 | |
1 | 100.00% | 10.00 | 684 | 762 | 140 | 24 | |
1 | 0.00% | 0.90 | 263 | 288 | 54 | 10 | |
1 | 100.00% | 6.33 | 411 | 394 | 94 | 28 | |
1 | 0.00% | 1.10 | 276 | 407 | 76 | 14 | |
1 | 0.00% | 3.11 | 277 | 372 | 98 | 10 | |
1 | 100.00% | 14.00 | 544 | 664 | 151 | 20 | |
1 | 100.00% | 7.50 | 498 | 472 | 115 | 3 |





