| Игрок | Матчи | % Побед |
|---|---|---|
19 | 84.21% | |
21 | 76.19% | |
12 | 91.67% | |
14 | 85.71% | |
11 | 81.82% | |
54 | 55.56% | |
24 | 62.50% | |
12 | 75.00% | |
35 | 57.14% | |
17 | 64.71% | |
11 | 72.73% | |
24 | 58.33% | |
14 | 64.29% | |
14 | 64.29% | |
8 | 75.00% | |
8 | 75.00% | |
8 | 75.00% | |
6 | 83.33% | |
4 | 100.00% | |
4 | 100.00% | |
4 | 100.00% | |
27 | 55.56% | |
25 | 56.00% | |
23 | 56.52% | |
19 | 57.89% |






























