| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Lion | 9 | 55.56% | 5.19 | 266 | 352 | 23 | 4 | 
|  Ancient Apparition | 5 | 80.00% | 5.16 | 293 | 302 | 13 | 3 | 
|  Lich | 5 | 80.00% | 3.17 | 279 | 285 | 17 | 3 | 
|  Dazzle | 4 | 50.00% | 3.85 | 211 | 232 | 14 | 3 | 
|  Lina | 3 | 66.67% | 2.61 | 318 | 320 | 69 | 4 | 
|  Silencer | 3 | 0.00% | 1.70 | 166 | 183 | 7 | 2 | 
|  Ogre Magi | 2 | 50.00% | 2.94 | 281 | 400 | 14 | 5 | 
|  Shadow Demon | 2 | 50.00% | 1.98 | 205 | 200 | 11 | 2 | 
|  Abaddon | 1 | 100.00% | 1.11 | 267 | 341 | 22 | 6 | 
|  Bloodseeker | 1 | 100.00% | 7.67 | 549 | 516 | 118 | 31 | 
|  Disruptor | 1 | 100.00% | 1.86 | 217 | 231 | 12 | 4 | 
|  Doom | 1 | 100.00% | 2.73 | 386 | 512 | 122 | 8 | 
|  Faceless Void | 1 | 100.00% | 5.60 | 564 | 662 | 228 | 18 | 
|  Juggernaut | 1 | 0.00% | 1.13 | 314 | 274 | 99 | 18 | 
|  Lifestealer | 1 | 0.00% | 0.40 | 182 | 154 | 31 | 4 | 
|  Necrophos | 1 | 0.00% | 0.70 | 267 | 245 | 87 | 11 | 
|  Pugna | 1 | 0.00% | 0.80 | 178 | 212 | 41 | 7 | 
|  Razor | 1 | 0.00% | 0.79 | 192 | 205 | 22 | 16 | 
|  Rubick | 1 | 0.00% | 0.70 | 161 | 210 | 21 | 2 | 
|  Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 1.00 | 211 | 326 | 41 | 3 | 
|  Treant Protector | 1 | 0.00% | 1.00 | 168 | 183 | 9 | 1 | 
|  Warlock | 1 | 0.00% | 1.44 | 209 | 280 | 80 | 6 | 






