| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 72.73% | 1.13 | 346 | 314 | 58 | 1 | |
7 | 28.57% | 1.26 | 445 | 438 | 153 | 3 | |
6 | 33.33% | 1.22 | 370 | 328 | 16 | 3 | |
5 | 60.00% | 1.48 | 320 | 293 | 31 | 3 | |
5 | 60.00% | 0.81 | 363 | 317 | 101 | 6 | |
4 | 25.00% | 0.42 | 351 | 382 | 146 | 6 | |
4 | 50.00% | 1.06 | 394 | 398 | 103 | 6 | |
2 | 50.00% | 1.87 | 600 | 641 | 351 | 10 | |
2 | 50.00% | 1.04 | 298 | 319 | 52 | 0 | |
1 | 0.00% | 1.13 | 332 | 310 | 65 | 12 | |
1 | 100.00% | 0.55 | 467 | 545 | 351 | 13 | |
1 | 100.00% | 1.15 | 451 | 437 | 129 | 16 | |
1 | 100.00% | 0.46 | 407 | 350 | 214 | 7 | |
1 | 0.00% | 0.80 | 356 | 315 | 51 | 2 | |
1 | 0.00% | 0.90 | 491 | 659 | 218 | 5 | |
1 | 0.00% | 0.25 | 236 | 188 | 39 | 2 | |
1 | 0.00% | 0.15 | 141 | 64 | 21 | 1 | |
1 | 100.00% | 7.33 | 481 | 504 | 78 | 11 |



