| Игрок | Матчи | % Побед |
|---|---|---|
26 | 80.77% | |
32 | 75.00% | |
58 | 63.79% | |
67 | 58.21% | |
21 | 76.19% | |
59 | 55.93% | |
41 | 58.54% | |
27 | 62.96% | |
11 | 81.82% | |
38 | 57.89% | |
20 | 65.00% | |
6 | 100.00% | |
8 | 87.50% | |
25 | 60.00% | |
21 | 61.90% | |
13 | 69.23% | |
13 | 69.23% | |
11 | 72.73% | |
7 | 85.71% | |
7 | 85.71% | |
10 | 70.00% | |
8 | 75.00% | |
4 | 100.00% | |
29 | 55.17% | |
27 | 55.56% |






























