| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 54.55% | 1.75 | 307 | 282 | 50 | 1 | |
14 | 42.86% | 0.85 | 268 | 270 | 38 | 2 | |
14 | 50.00% | 1.41 | 318 | 325 | 36 | 3 | |
12 | 58.33% | 1.00 | 268 | 256 | 28 | 2 | |
10 | 50.00% | 2.44 | 505 | 393 | 238 | 2 | |
9 | 55.56% | 0.96 | 346 | 353 | 136 | 3 | |
9 | 44.44% | 1.43 | 290 | 310 | 51 | 3 | |
9 | 22.22% | 1.18 | 331 | 311 | 69 | 3 | |
8 | 37.50% | 1.85 | 498 | 514 | 202 | 11 | |
7 | 71.43% | 3.65 | 339 | 328 | 27 | 3 | |
5 | 0.00% | 1.21 | 269 | 287 | 72 | 3 | |
4 | 0.00% | 1.12 | 203 | 182 | 10 | 3 | |
3 | 66.67% | 3.02 | 274 | 318 | 33 | 7 | |
3 | 0.00% | 1.00 | 275 | 336 | 55 | 6 | |
3 | 66.67% | 2.71 | 488 | 399 | 134 | 12 | |
3 | 66.67% | 2.45 | 309 | 317 | 19 | 3 | |
3 | 0.00% | 0.82 | 268 | 313 | 22 | 3 | |
3 | 66.67% | 1.33 | 339 | 321 | 72 | 14 | |
3 | 66.67% | 1.03 | 295 | 257 | 150 | 11 | |
2 | 100.00% | 3.33 | 506 | 536 | 216 | 8 | |
2 | 50.00% | 0.45 | 466 | 362 | 173 | 2 | |
2 | 50.00% | 0.95 | 349 | 335 | 97 | 0 | |
2 | 50.00% | 1.14 | 327 | 352 | 71 | 6 | |
2 | 0.00% | 0.70 | 218 | 222 | 30 | 1 | |
2 | 0.00% | 1.07 | 331 | 372 | 112 | 5 | |
2 | 50.00% | 1.05 | 237 | 244 | 20 | 3 | |
2 | 0.00% | 0.39 | 345 | 360 | 163 | 4 | |
2 | 100.00% | 1.43 | 334 | 320 | 12 | 5 | |
2 | 50.00% | 1.92 | 299 | 264 | 16 | 6 | |
2 | 100.00% | 3.16 | 535 | 510 | 123 | 10 | |
2 | 100.00% | 1.52 | 266 | 294 | 15 | 4 | |
2 | 50.00% | 2.98 | 365 | 410 | 48 | 2 | |
1 | 100.00% | 2.33 | 254 | 250 | 31 | 6 | |
1 | 0.00% | 0.89 | 316 | 352 | 152 | 5 | |
1 | 0.00% | 0.45 | 300 | 299 | 88 | 0 | |
1 | 0.00% | 0.64 | 258 | 258 | 39 | 3 | |
1 | 100.00% | 0.60 | 504 | 548 | 424 | 3 | |
1 | 0.00% | 2.29 | 327 | 376 | 17 | 1 | |
1 | 0.00% | 1.36 | 229 | 244 | 38 | 5 | |
1 | 0.00% | 0.91 | 260 | 241 | 73 | 3 | |
1 | 0.00% | 0.86 | 303 | 331 | 30 | 4 | |
1 | 100.00% | 1.09 | 303 | 331 | 18 | 2 | |
1 | 100.00% | 2.08 | 384 | 412 | 86 | 11 | |
1 | 100.00% | 1.33 | 310 | 225 | 8 | 0 | |
1 | 100.00% | 0.43 | 227 | 237 | 0 | 1 | |
1 | 100.00% | 0.57 | 336 | 243 | 11 | 5 |




