- 470
- Матчи
- 36.36%
- Доля побед
- 1500
- Рейтинг
- Нет
- Ранг
| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50.00% | 3.22 | 333 | 448 | 75 | 12 | |
1 | 0.00% | 3.60 | 259 | 411 | 37 | 2 | |
1 | 0.00% | 1.11 | 259 | 331 | 42 | 8 | |
1 | 100.00% | 9.50 | 455 | 377 | 100 | 6 | |
1 | 0.00% | 3.33 | 237 | 323 | 105 | 13 | |
1 | 0.00% | 0.83 | 338 | 322 | 112 | 8 | |
1 | 0.00% | 2.64 | 478 | 675 | 241 | 9 | |
1 | 100.00% | 2.83 | 343 | 420 | 94 | 5 |





